河北东风养殖有限公司 职业病危害现状评价
浏览次数: 更新时间:2021-09-03 15:29:00
报告名称 | 河北东风养殖有限公司 职业病危害现状评价报告书 |
报告编号 | HBDY-2021-176 | |||
用人单位 | 河北东风养殖有限公司 | |||||
地理位置 | 肃宁县梁村镇 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位联系人 | 杨志伟 | ||
报告编制人 | 吕国锋 | |||||
评价组成员 | 王福华 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 吕国锋、王福华 | 时间 | 2021.5.18 | |||
检测人员 | 蔡英杰、宋娜欣 | 时间 | 2021.6.30-7.2 | |||
公司概况 | 河北东风养殖有限公司是专业从事肉鸭养殖、屠宰加工及肉鸭饲料生产的民营企业,年毛鸭屠宰能力达1000余万只。年生产冻鲜北京烤鸭坯、中装鸭等肉鸭系列产品23000多吨。企业厂区建有鸭饲料车间、毛鸭屠宰车间。 | |||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有氨、氯化氢、二氧化氯、硫化氢,其他粉尘、高温、低温、噪声。 经现场检测,作业场所各职业病危害因素氨、氯化氢、二氧化氯、硫化氢,其他粉尘、噪声检测结果均符合限值要求。 |
|||||
评价结论与建议 | 河北东风养殖有限公司总体布局合理,功能分区明确。建(构)筑物采光、照明、采暖满足建筑卫生学要求。各项职业病危害防护设施运行正常,防护有效。作业场所各职业病危害因素检测结果均符合相关标准限值要求。职业卫生管理措施全面、完善,执行有力。公司职业卫生现状符合有关法律、法规、标准要求。 | ⑴不断加大职业病危害防治投入力度,努力保持、不断提高职业 病防治水平。 ⑵加强职业卫生教育培训,提高从业人员职业病防治整体素质。 ⑶加强职业卫生日常监督、检查力度,督促岗位作业人员正确佩戴、使用个人职业病防护用品 |
||||
专家组品评审意见 | —— |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
CME | MAC | ||||
化验工 | 操作台旁 | 氢氧化钠 | 0.0327 | 2 | 符合 |
化验工 | 操作台旁 | 0.0303 | 2 | 符合 | |
化验工 | 操作台旁 | 0.0353 | 2 | 符合 | |
注:氢氧化钠的最低检出浓度为0.0046mg/m3(采集75L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
维修工 | 冷库(南) 制冷机间 |
氨 | 0.32 | 2.84 | 20 | 30 | 符合 |
维修工 | 冷库(南) 制冷机间 |
0.36 | 3.25 | 20 | 30 | 符合 | |
维修工 | 冷库(南) 制冷机间 |
0.33 | 2.87 | 20 | 30 | 符合 | |
注:氨的最低检出浓度为0.013mg/m3(采集7.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
化验工 | 操作台旁 | 硫酸 | <0.13 | <0.13 | 1 | 2 | 符合 |
化验工 | 操作台旁 | <0.13 | <0.13 | 1 | 2 | 符合 | |
化验工 | 操作台旁 | <0.13 | <0.13 | 1 | 2 | 符合 | |
注:硫酸的最低检出浓度为0.13mg/m3(采集75L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
CME | MAC | ||||
污水处理工 | 污水处理池旁 | 硫化氢 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水处理工 | 污水处理池旁 | <0.53 | 10 | 符合 | |
污水处理工 | 污水处理池旁 | <0.53 | 10 | 符合 | |
注:硫化氢的最低检出浓度为0.53g/m3(采集7.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
CME | MAC | ||||
污水处理工 | 二氧化氯 发生器旁 |
氯化氢 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
污水处理工 | 二氧化氯 发生器旁 |
<0.5 | 7.5 | 符合 | |
污水处理工 | 二氧化氯 发生器旁 |
<0.5 | 7.5 | 符合 | |
注:氯化氢的最低检出浓度为0.5g/m3(采集7.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
污水处理工 | 二氧化氯 发生器旁 |
二氧 化氯 |
<0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.8 | 符合 |
污水处理工 | 二氧化氯 发生器旁 |
<0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.8 | 符合 | |
污水处理工 | 二氧化氯 发生器旁 |
<0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.8 | 符合 | |
注:二氧化氯的最低检出浓度为0.2g/m3(采集5.0L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
饲料车间 投料工 |
投料口旁 | 其他 粉尘 |
1.61 | 3.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
饲料车间 投料工 |
投料口旁 | 1.59 | 3.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 投料工 |
投料口旁 | 1.59 | 3.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 制粒工 |
制粒机旁 | 1.39 | 2.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 制粒工 |
制粒机旁 | 1.41 | 2.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 制粒工 |
制粒机旁 | 1.41 | 2.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 包装工 |
包装机旁 | 3.11 | 4.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 包装工 |
包装机旁 | 3.05 | 4.10 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 包装工 |
包装机旁 | 3.09 | 4.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 叉车司机 |
叉车驾驶室 | 1.41 | 1.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 叉车司机 |
叉车驾驶室 | 其他 粉尘 |
1.33 | 1.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
饲料车间 叉车司机 |
叉车驾驶室 | 1.39 | 1.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
饲料车间 装卸工 |
原料棚 | 1.74 | 2.13 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
成品棚 | 2.63 | 24 | 40 | 符合 | ||||
饲料车间 装卸工 |
原料棚 | 1.74 | 2.17 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
成品棚 | 2.67 | 24 | 40 | 符合 | ||||
饲料车间 装卸工 |
原料棚 | 1.75 | 2.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
成品棚 | 2.60 | 24 | 40 | 符合 | ||||
污水处理工 | 加药间 配药罐旁 |
0.45 | 1.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
污水处理工 | 加药间 配药罐旁 |
0.44 | 1.87 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
污水处理工 | 加药间 配药罐旁 |
0.45 | 1.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 | (℃) | 接触 时间率(%) |
体力劳 动强度 |
职业接触 限值(℃) |
判定 结果 |
锅炉工 | 锅炉房 | 27.1 | 75 | I | 31 | 符合 |
锅炉工 | 锅炉房 | 26.8 | 75 | I | 31 | 符合 |
锅炉工 | 锅炉房 | 27.1 | 75 | I | 31 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX, 8hdB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
饲料车间投料工 | 投料口旁 | 78.8 | 85 | 符合 |
饲料车间投料工 | 投料口旁 | 78.7 | 85 | 符合 |
饲料车间投料工 | 投料口旁 | 78.8 | 85 | 符合 |
饲料车间制粒工 | 制粒机旁 | 78.9 | 85 | 符合 |
饲料车间制粒工 | 制粒机旁 | 79.1 | 85 | 符合 |
饲料车间制粒工 | 制粒机旁 | 79.1 | 85 | 符合 |
饲料车间中控工 | 中控室 | 67.6 | 85 | 符合 |
饲料车间中控工 | 中控室 | 67.9 | 85 | 符合 |
饲料车间中控工 | 中控室 | 67.5 | 85 | 符合 |
饲料车间包装工 | 包装机旁 | 79.0 | 85 | 符合 |
饲料车间包装工 | 包装机旁 | 79.0 | 85 | 符合 |
饲料车间包装工 | 包装机旁 | 79.2 | 85 | 符合 |
饲料车间叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.8 | 85 | 符合 |
饲料车间叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.9 | 85 | 符合 |
饲料车间叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)挂鸭工 | 屠宰线(北)挂鸭台旁 | 78.3 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)挂鸭工 | 屠宰线(北)挂鸭台旁 | 78.3 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)挂鸭工 | 屠宰线(北)挂鸭台旁 | 78.3 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)宰杀工 | 屠宰线(北)宰杀工位 | 79.3 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)宰杀工 | 屠宰线(北)宰杀工位 | 79.4 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)宰杀工 | 屠宰线(北)宰杀工位 | 79.3 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)打毛工 | 屠宰线(北)打毛机旁 | 77.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)打毛工 | 屠宰线(北)打毛机旁 | 78.0 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)打毛工 | 屠宰线(北)打毛机旁 | 77.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)脱毛工 | 屠宰线(北)蜡锅旁 | 79.7 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)脱毛工 | 屠宰线(北)蜡锅旁 | 79.2 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)脱毛工 | 屠宰线(北)蜡锅旁 | 79.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)小毛工 | 屠宰线(北)小毛工位 | 75.7 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)小毛工 | 屠宰线(北)小毛工位 | 75.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)小毛工 | 屠宰线(北)小毛工位 | 75.7 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)开坯工 | 屠宰线(北)开坯工位 | 74.4 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)开坯工 | 屠宰线(北)开坯工位 | 74.4 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)开坯工 | 屠宰线(北)开坯工位 | 74.3 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)烫坯工 | 屠宰线(北)烫坯箱旁 | 78.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)烫坯工 | 屠宰线(北)烫坯箱旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)烫坯工 | 屠宰线(北)烫坯箱旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)晾坯工 | 屠宰线(北)晾坯间 | 75.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)晾坯工 | 屠宰线(北)晾坯间 | 75.6 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)晾坯工 | 屠宰线(北)晾坯间 | 75.4 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)包装工 | 屠宰线(北)打包机旁 | 73.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)包装工 | 屠宰线(北)打包机旁 | 73.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(北)包装工 | 屠宰线(北)打包机旁 | 73.6 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)挂鸭工 | 屠宰线(南)挂鸭台旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)挂鸭工 | 屠宰线(南)挂鸭台旁 | 78.6 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)挂鸭工 | 屠宰线(南)挂鸭台旁 | 78.4 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)宰杀工 | 屠宰线(南)宰杀工位 | 79.3 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)宰杀工 | 屠宰线(南)宰杀工位 | 79.4 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)宰杀工 | 屠宰线(南)宰杀工位 | 79.2 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)打毛工 | 屠宰线(南)打毛机旁 | 78.1 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)打毛工 | 屠宰线(南)打毛机旁 | 77.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)打毛工 | 屠宰线(南)打毛机旁 | 77.9 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)脱毛工 | 屠宰线(南)蜡锅旁 | 79.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)脱毛工 | 屠宰线(南)蜡锅旁 | 79.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)脱毛工 | 屠宰线(南)蜡锅旁 | 79.4 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)小毛工 | 屠宰线(南)小毛工位 | 75.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)小毛工 | 屠宰线(南)小毛工位 | 75.9 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)小毛工 | 屠宰线(南)小毛工位 | 75.6 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)开坯工 | 屠宰线(南)开坯工位 | 74.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)开坯工 | 屠宰线(南)开坯工位 | 74.3 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)开坯工 | 屠宰线(南)开坯工位 | 74.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)烫坯工 | 屠宰线(南)烫坯箱旁 | 78.7 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)烫坯工 | 屠宰线(南)烫坯箱旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)烫坯工 | 屠宰线(南)烫坯箱旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)晾坯工 | 屠宰线(南)晾坯间 | 75.9 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)晾坯工 | 屠宰线(南)晾坯间 | 75.6 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)晾坯工 | 屠宰线(南)晾坯间 | 75.5 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)包装工 | 屠宰线(南)打包机旁 | 73.8 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)包装工 | 屠宰线(南)打包机旁 | 74.1 | 85 | 符合 |
屠宰线(南)包装工 | 屠宰线(南)打包机旁 | 73.7 | 85 | 符合 |
冷库(北)叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.9 | 85 | 符合 |
冷库(北)叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.9 | 85 | 符合 |
冷库(北)叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.8 | 85 | 符合 |
冷库(南)叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.9 | 85 | 符合 |
冷库(南)叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.9 | 85 | 符合 |
冷库(南)叉车司机 | 叉车驾驶室 | 78.8 | 85 | 符合 |
鸭毛回收工 | 鸭毛脱水机旁 | 79.0 | 85 | 符合 |
鸭毛回收工 | 鸭毛脱水机旁 | 79.1 | 85 | 符合 |
鸭毛回收工 | 鸭毛脱水机旁 | 79.0 | 85 | 符合 |
锅炉工 | 锅炉房 | 79.0 | 85 | 符合 |
锅炉工 | 锅炉房 | 79.0 | 85 | 符合 |
锅炉工 | 锅炉房 | 79.2 | 85 | 符合 |
污水处理工 | 加药间配药罐旁 | 82.8 | 85 | 符合 |
污泥间 | ||||
曝气间 | ||||
污水处理工 | 加药间配药罐旁 | 82.5 | 85 | 符合 |
污泥间 | ||||
曝气间 | ||||
污水处理工 | 加药间配药罐旁 | 82.6 | 85 | 符合 |
污泥间 | ||||
曝气间 | ||||
维修工 | 冷库(北)制冷机间 | 84.7 | 85 | 符合 |
冷库(南)制冷机间 | ||||
维修工 | 冷库(北)制冷机间 | 84.8 | 85 | 符合 |
冷库(南)制冷机间 | ||||
维修工 | 冷库(北)制冷机间 | 84.8 | 85 | 符合 |
冷库(南)制冷机间 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |