大名县荣光新能源科技有限公司大名荣光150兆瓦风电场项目(一期)项目职业病危害控制效果评价报告
浏览次数: 更新时间:2022-03-16 13:56:00
报告名称 | 大名县荣光新能源科技有限公司大名荣光150兆瓦风电场项目(一期)项目职业病危害控制效果评价报告 | 报告编号 | HBDY-2022-001 | ||
用人单位 | 大名县荣光新能源科技有限公司 | ||||
地理位置 | 河北省邯郸市大名县龙王庙镇、孙甘店乡、束馆镇、埝头乡、西付集乡、北峰乡、金滩镇、张铁集乡一带 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王福华 | 用人单位联系人 | 董绍斌 | |
报告编制人 | 王福华 | ||||
评价组成员 | 范焕成 | ||||
邢力浩 | |||||
现场调查人员 | 王福华、范焕成 | 时间 | 2022.1.7 | ||
公司概况 | 大名县荣光新能源科技有限公司大名荣光150兆瓦风电场项目(一期)项目建设于河北省邯郸市大名县龙王庙镇、孙甘店乡、束馆镇、埝头乡、西付集乡、北峰乡、金滩镇、张铁集乡一带。该建设项目建设单位为大名县荣光新能源科技有限公司。项目运营方为新疆金风科技股份有限公司。 职责分工: ①大名县荣光新能源科技有限公司 大名荣光150兆瓦风电场项目(一期)项目资产、设备所有权及风电收入等均归属大名县荣光新能源科技有限公司,大名县荣光新能源科技有限公司对实际运行单位新疆金风科技股份有限公司具有监督职责,但公司不参与该项目日常具体运营。 ②新疆金风科技股份有限公司 新疆金风科技股份有限公司负责大名荣光150兆瓦风电场项目(一期)项目实际日常运营,即包括风场各风电机组及升压站各变配电设施巡检、维修、养护、监控运行等。风电场各作业工种均为公司人员,职业卫生管理工作均归属公司统一管理。 |
||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的主要存在的职业病危害因素为噪声、工频电磁场。经现场检测,作业场所噪声、工频电场检测值均符合相关要求。 | ||||
评价结论与建议 | 评价结论:大名县荣光新能源科技有限公司大名荣光150兆瓦风电场项目(一期)项目采取的职业病危害防护措施符合国家和地方职业病防治法律、法规、标准、规范的要求,具备验收条件。正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | ||||
评价建议: 1职业卫生管理建议 在职业危害日常监测、定期检测、评价过程中,发现工作场所职业病危害因素强度/浓度不符合国家标准、行业标准时,应当立即采取有效措施进行整改和治理,确保工作环境安全、健康、卫生。 2职业病防护设施建议 (1)应定期委派专人对职业病防护设施进行维修、养护,确保设置的防护设施能够正常运行; (2)未经公司批准,严禁私自拆除、移动、改动职业病防护设施; (3)新增职业病防护设施应及时建立台账,并应及时纳入防护设施维养范围,定期维养; (4)职业病防护设施出现故障应及时对其进行维修,确保生产现场危害因素浓度/强度符合职业卫生限值要求。 3个体防护建议 (1)应严格督促作业人员佩戴个体防护用品,防止出现配而不戴的现象; (2)个体防护用品出现损坏后应及时督促作业人员进行更换,使防护用品能够起到应有作用。 4应急救援建议 (1)应定期对生产现场应急救援设施进行检查,急救设施如出现损坏、缺失情况,应及时进行维修、补充; (2)应定期对生产区域固定式轴流风机进行检查,确保防护设施正常运行; (3)对作业人员应定期培训,确保人员能正确使用应急救援设施。 (4)在次年高温季节来临前应进行高温中暑应急演练,并由职业卫生管理人员将演练情况进行如实记录。 |
|||||
专家组品评审意见 | 专家组听取了建设单位对项目的概况介绍及河北德远检测检验技术有限公司对《报告》的汇报,通过讨论形成如下评审意见: 专家组认为《报告》对建设项目可能产生的主要职业危害因素进行了识别与分析,该项目属于职业病危害一般的建设项目,《报告》对建设项目概况介绍清晰,对可能产生职业病危害因素的场所、工艺设备、原辅材料、施工过程等描述完整、准确;职业病防护设施设计执行情况分析比较全面;职业病防护设施运行情况分析比较清晰;职业病危害因素检测结果分析基本正确;职业病危害因素监测符合法律、法规和相关标准要求;职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确;职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理;职业卫生管理制度满足相关要求并得到落实;职业健康监护基本落实;事故预防和应急措施具有针对性、可行性,能满足要求;正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析基本正确;提出的对策措施和建议实用、合理、可行;评价结论正确。同意通过该职业病危害控制效果评价报告书的评审。但评价单位应按专家意见(另附页)对《报告》进行补充修改,企业存档备查。 专家组长:张广清 专家组成员:淮壮根、程书广 2022年2月23日 |
工种 | 检测点 | 40h等效声级 | 职业接触限值dB(A) | 结果 判定 |
升压站运行工 | 35kV配电室 | 59.6 | 85 | 符合 |
SVG无功补偿装置 | ||||
主变压器 | ||||
水泵房 | ||||
升压站运行工 | 35kV配电室 | 58.6 | 85 | 符合 |
SVG无功补偿装置 | ||||
主变压器 | ||||
水泵房 | ||||
升压站运行工 | 35kV配电室 | 59.2 | 85 | 符合 |
SVG无功补偿装置 | ||||
主变压器 | ||||
水泵房 | ||||
风场巡检工 | B3#风电机组 | 72.1 | 85 | 符合 |
B6#风电机组 | ||||
94#风电机组 | ||||
74#风电机组 | ||||
49#风电机组 | ||||
36#风电机组 | ||||
47#风电机组 | ||||
31#风电机组 | ||||
26#风电机组 | ||||
9#风电机组 | ||||
25#风电机组 | ||||
风场巡检工 | B3#风电机组 | 72.4 | 85 | 符合 |
B6#风电机组 | ||||
94#风电机组 | ||||
74#风电机组 | ||||
49#风电机组 | ||||
36#风电机组 | ||||
47#风电机组 | ||||
31#风电机组 | ||||
26#风电机组 | ||||
9#风电机组 | ||||
25#风电机组 | ||||
风场巡检工 | B3#风电机组 | 72.0 | 85 | 符合 |
B6#风电机组 | ||||
94#风电机组 | ||||
74#风电机组 | ||||
49#风电机组 | ||||
36#风电机组 | ||||
47#风电机组 | ||||
31#风电机组 | ||||
26#风电机组 | ||||
9#风电机组 | ||||
25#风电机组 |
工种 | 测量地点 | 测量部位 | 测量数据(kV/m) | 8h时间加权平均值(kV/m) | 限值 kV/m |
结果判定 | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
升压站运行工 | 35kV配电室 | 头部 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.023 | 5 | 符合 |
35kV站用变压器 | 头部 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | ||||
SVG无功补偿装置 | 头部 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | ||||
主变压器 | 头部 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | ||||
GIS装置 | 头部 | 0.147 | 0.145 | 0.143 | ||||
400V配电室 | 头部 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | ||||
35kV接地变 | 头部 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | ||||
升压站运行工 | 35kV配电室 | 头部 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.024 | 5 | 符合 |
35kV站用变压器 | 头部 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | ||||
SVG无功补偿装置 | 头部 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | ||||
主变压器 | 头部 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | ||||
GIS装置 | 头部 | 0.149 | 0.146 | 0.146 | ||||
400V配电室 | 头部 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | ||||
35kV接地变 | 头部 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | ||||
升压站运行工 | 35kV配电室 | 头部 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.023 | 5 | 符合 |
35kV站用变压器 | 头部 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | ||||
SVG无功补偿装置 | 头部 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | ||||
主变压器 | 头部 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | ||||
GIS装置 | 头部 | 0.145 | 0.145 | 0.142 | ||||
400V配电室 | 头部 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | ||||
35kV接地变 | 头部 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | ||||
风场巡检工 | B3#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.008 | 5 | 符合 |
B6#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | ||||
94#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | ||||
74#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | ||||
49#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | ||||
36#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | ||||
47#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | ||||
31#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | ||||
26#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | ||||
9#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | ||||
25#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | ||||
风场巡检工 | B3#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 5 | 符合 |
B6#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | ||||
94#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | ||||
74#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | ||||
49#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | ||||
36#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | ||||
47#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | ||||
31#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | ||||
26#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | ||||
9#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | ||||
25#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | ||||
风场巡检工 | B3#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.008 | 5 | 符合 |
B6#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | ||||
94#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | ||||
74#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | ||||
49#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | ||||
36#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | ||||
47#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | ||||
31#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | ||||
26#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | ||||
9#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | ||||
25#风电配套35kV箱式变压器 | 头部 | 0.011 | 0.009 | 0.013 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |