河北鼎钰建材有限公司
浏览次数: 更新时间:2022-04-15 11:31:00
| 报告名称 | 河北鼎钰建材有限公司 | 报告编号 | HBDY-2021-165 | |||
| 用人单位 | 河北鼎钰建材有限公司 | |||||
| 地理位置 | 石家庄市深泽县铁杆乡古城村村北 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 曹锦宜 | ||
| 报告编制人 | 范焕成 | |||||
| 评价组成员 | 安宁 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 范焕成、张妮 | 时间 | 2021.5.17 | |||
| 公司概况 | 河北鼎钰建材有限公司成立于2016年06月30日,法定代表人曹锦宜,公司类型为有限责任公司,注册资金叁佰万元,经营范围:水泥砖制造,销售。 该公司生产线运行情况良好,防护设施运行正常。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:水泥粉尘; 物理因素:噪声。 检测结果详见附表 |
|||||
| 评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位/工种 |
采样 时间 |
采样点 | 检测项目 | 检测浓度 | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA | PE | ||||||
| 3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||||
| 上料工 | 第一天 | 叉车 | 水泥粉尘-总尘 | 0.73 | 2.07 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
| 上料工 | 第二天 | 叉车 | 0.78 | 2.13 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 上料工 | 第三天 | 叉车 | 0.77 | 2.10 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 搅拌工 | 第一天 | 搅拌机 | 1.85 | 7.50 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 搅拌工 | 第二天 | 搅拌机 | 1.86 | 7.53 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 搅拌工 | 第三天 | 搅拌机 | 1.87 | 7.57 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 成型工 | 第一天 | 成型机 | 1.54 | 4.13 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 码垛机 | 2.17 | 12 | 20 | 符合 | |||||
| 成型工 | 第二天 | 成型机 | 1.57 | 4.23 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 码垛机 | 2.23 | 12 | 20 | 符合 | |||||
| 成型工 | 第三天 | 成型机 | 1.55 | 4.20 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 码垛机 | 2.20 | 12 | 20 | 符合 | |||||
| 上料工 | 第一天 | 叉车 | 水泥粉尘-呼尘 | 0.45 | 1.30 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
| 上料工 | 第二天 | 叉车 | 0.43 | 1.23 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 上料工 | 第三天 | 叉车 | 0.45 | 1.27 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 搅拌工 | 第一天 | 搅拌机 | 1.00 | 4.00 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
| 搅拌工 | 第二天 | 搅拌机 | 0.98 | 3.97 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
| 搅拌工 | 第三天 | 搅拌机 | 0.95 | 3.83 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
| 成型工 | 第一天 | 成型机 | 0.93 | 2.33 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
| 码垛机 | 1.47 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |||||
| 成型工 | 第二天 | 成型机 | 0.91 | 2.30 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
| 码垛机 | 1.40 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |||||
| 成型工 | 第三天 | 成型机 | 0.92 | 2.37 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
| 码垛机 | 1.43 | 符合 | |||||||
| 上料工 | 第一天 | 上料口 | 石灰石粉尘-总尘 | 1.21 | 4.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 上料工 | 第二天 | 上料口 | 1.20 | 4.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 上料工 | 第三天 | 上料口 | 1.20 | 4/87 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 上料工 | 第一天 | 上料口 | 石灰石粉尘-呼尘 | 0.70 | 2.93 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
| 上料工 | 第二天 | 上料口 | 0.68 | 2.77 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 上料工 | 第三天 | 上料口 | 0.68 | 2.80 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) | |||||||||
| 岗位/工种 | 采样时间 | 测量地点 |
接触时间 (h) |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上料工 | 第一天 | 铲车 | 3 | 83.8 | 85 | 符合 |
| 上料口 | 2 | |||||
| 叉车 | 3 | |||||
| 上料工 | 第二天 | 铲车 | 3 | 83.9 | 85 | 符合 |
| 上料口 | 2 | |||||
| 叉车 | 3 | |||||
| 上料工 | 第三天 | 铲车 | 3 | 84.0 | 85 | 符合 |
| 上料口 | 2 | |||||
| 叉车 | 3 | |||||
| 搅拌工 | 第一天 | 搅拌机 | 2 | 89.3 | 85 | 不符合 |
| 搅拌工 | 第二天 | 搅拌机 | 2 | 89.6 | 85 | 不符合 |
| 搅拌工 | 第三天 | 搅拌机 | 2 | 89.5 | 85 | 不符合 |
| 成型工 |
第一天 |
成型机 | 2 | 92.3 | 85 | 不符合 |
| 码垛机 | 2 | |||||
| 成型工 |
第二天 |
成型机 | 2 | 92.1 | 85 | 不符合 |
| 码垛机 | 2 | |||||
| 成型工 | 第三天 | 成型机 | 2 | 92.1 | 85 | 不符合 |
| 码垛机 | 2 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||