河北普瑞商业家具科技有限公司
浏览次数: 更新时间:2022-04-21 11:34:00
报告名称 | 河北普瑞商业家具科技有限公司 | 报告编号 | HBDY-2021-205 | |||
用人单位 | 河北普瑞商业家具科技有限公司 | |||||
地理位置 | 正定县晨光路科技工业园区 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 耿双新 | 用人单位联系人 | 王婧 | ||
报告编制人 | 耿双新 | |||||
评价组成员 | 张妮 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 耿双新 | 时间 | 2021.10.8 | |||
公司概况 | 河北普瑞商业家具科技有限公司成立于2015年09月29日,法定代表人为冯庆梓。经营范围包括陈列道具、办公家具的研发、设计、生产(禁止类、限制类项目除外)、销售及安装;家居设计;商业店铺展示服务等。 该企业生产区建有木制品Ⅰ车间、木制品Ⅱ车间、油漆车间、金属制品车间和包装车间,主要加工、生产商业道具。年加工商业道具2万套。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 生产性粉尘——木粉尘、其他粉尘、电焊烟尘; 化学有害因素——乙酸乙烯酯、苯乙烯、二甲苯、甲苯、苯、环已酮、乙酸丁酯、锰及其化合物; 物理因素——噪声、紫外辐射。 检测结果详见附表。 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状基本符合《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各职能部门和各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地管理部门组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— | |||||
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定结果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
焊工 | 二保焊工位 | 锰及其无机化合物 | <0.006 | <0.006 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 |
氩弧焊工位 | <0.006 | 0.45 | 0.75 | 符合 |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定结果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 环己酮 | <0.33 | <0.33 | 50 | 150 | 250 | 符合 |
三号喷漆间 | <0.33 | 150 | 250 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | <0.33 | <0.33 | 50 | 150 | 250 | 符合 | |
三号喷漆间 | <0.33 | 150 | 250 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | <0.33 | <0.33 | 50 | 150 | 250 | 符合 | |
三号喷漆间 | <0.33 | 150 | 250 | 符合 |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 乙酸丁酯 | 4.66 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 |
三号喷漆间 | 12.71 | 300 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 4.74 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
三号喷漆间 | 12.61 | 300 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 4.81 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
三号喷漆间 | 12.84 | 300 | 符合 |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
雕刻工 | 车间北区冷轧机 | 乙酸乙烯酯 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 |
雕刻工 | 车间北区冷轧机 | 乙酸乙烯酯 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 |
雕刻工 | 车间北区冷轧机 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 | |
封边工 | 车间南区冷轧机 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 | |
封边工 | 车间南区冷轧机 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 | |
封边工 | 车间南区冷轧机 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
三号喷漆间 | <1.7 | 100 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | |
三号喷漆间 | <1.7 | 100 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | |
三号喷漆间 | <1.7 | 100 | 符合 |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 苯 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 |
三号喷漆间 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
三号喷漆间 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 苯 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 |
三号喷漆间 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 甲苯 | 3 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
三号喷漆间 | 10 | 100 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 3 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
三号喷漆间 | 10 | 100 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 3 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
三号喷漆间 | 10 | 100 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 二甲苯 | 5 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
三号喷漆间 | 20 | 100 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 5 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
三号喷漆间 | 20 | 100 | 符合 | ||||
喷漆工 | 一号喷漆间 | 6 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
三号喷漆间 | 21 | 100 | 符合 |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定结果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
推台锯工 | 推台锯机 | 木粉尘 | 1.03 | 2.83 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
推台锯工 | 推台锯机 | 1.05 | 2.97 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
推台锯工 | 推台锯机 | 1.08 | 2.93 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
开料锯工 | 开料锯机 | 1.16 | 3.13 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
开料锯工 | 开料锯机 | 1.16 | 3.17 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
开料锯工 | 开料锯机 | 1.17 | 3.20 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
雕刻工 | 雕刻机 | 0.92 | 1.90 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
雕刻工 | 雕刻机 | 0.95 | 1.97 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
雕刻工 | 雕刻机 | 0.96 | 2.00 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
加工中心操作工 | 加工中心 | 0.80 | 2.20 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
加工中心操作工 | 加工中心 | 0.80 | 2.23 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
加工中心操作工 | 加工中心 | 木粉尘 | 0.80 | 2.17 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
台钻工 | 台钻机 | 1.01 | 2.77 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
台钻工 | 台钻机 | 0.97 | 2.67 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
台钻工 | 台钻机 | 1.04 | 2.87 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
六面钻工 | 六面钻 | 0.93 | 2.53 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
六面钻工 | 六面钻 | 0.94 | 2.57 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
六面钻工 | 六面钻 | 0.99 | 2.60 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
焊工 | 二保焊工位 | 电焊烟尘 | 1.01 | 1.97 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
氩弧焊工位 | 2.20 | 12 | 20 | 符合 | ||||
焊工 | 二保焊工位 | 1.01 | 1.90 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
氩弧焊工位 | 2.27 | 12 | 20 | 符合 | ||||
焊工 | 二保焊工位 | 0.99 | 2.00 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
氩弧焊工位 | 2.23 | 12 | 20 | 符合 | ||||
打磨工 | 木制品打磨区 | 其他粉尘 | 1.42 | 2.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
金属制品打磨区 | 3.53 | 24 | 40 | 符合 | ||||
打磨工 | 木制品打磨区 | 1.44 | 2.33 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
金属制品打磨区 | 3.60 | 24 | 40 | 符合 | ||||
打磨工 | 木制品打磨区 | 1.45 | 2.33 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
金属制品打磨区 | 3.57 | 24 | 40 | 符合 | ||||
金属操作工 | 圆管锯 | 0.67 | 2.73 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
金属操作工 | 圆管锯 | 0.69 | 2.80 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
金属操作工 | 圆管锯 | 0.69 | 2.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
激光切割工 | 激光切割机 | 1.06 | 2.87 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
激光切割工 | 激光切割机 | 1.07 | 2.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
激光切割工 | 激光切割机 | 1.05 | 2.87 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
岗位/工种 | 测量部位 |
8h职业接触辐照度 (μW/cm2) |
职业接触限值 (μW/cm2) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
焊工 | 面罩内 | 0.075 | 0.24 | 符合 |
焊工 | 面罩内 | 0.037 | 0.24 | 符合 |
焊工 | 面罩内 | 0.037 | 0.24 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
推台锯工 | 推台锯机 | 81.2 | 85 | 符合 |
推台锯工 | 推台锯机 | 81.2 | 85 | 符合 |
推台锯工 | 推台锯机 | 81.6 | 85 | 符合 |
开料锯工 | 开料锯机 | 80.6 | 85 | 符合 |
开料锯工 | 开料锯机 | 80.8 | 85 | 符合 |
开料锯工 | 开料锯机 | 81.2 | 85 | 符合 |
雕刻工 | 雕刻机 | 71.2 | 85 | 符合 |
雕刻工 | 雕刻机 | 72.0 | 85 | 符合 |
雕刻工 | 雕刻机 | 72.0 | 85 | 符合 |
加工中心操作工 | 加工中心 | 72.0 | 85 | 符合 |
加工中心操作工 | 加工中心 | 71.2 | 85 | 符合 |
加工中心操作工 | 加工中心 | 71.6 | 85 | 符合 |
台钻工 | 台钻机 | 72.0 | 85 | 符合 |
台钻工 | 台钻机 | 71.7 | 85 | 符合 |
台钻工 | 台钻机 | 70.6 | 85 | 符合 |
六面钻工 | 六面钻 | 72.4 | 85 | 符合 |
六面钻工 | 六面钻 | 72.2 | 85 | 符合 |
六面钻工 | 六面钻 | 71.2 | 85 | 符合 |
封边工 | 封边机 | 77.9 | 85 | 符合 |
封边工 | 封边机 | 77.4 | 85 | 符合 |
封边工 | 封边机 | 77.1 | 85 | 符合 |
打磨工 | 金属制品打磨区 | 71.1 | 85 | 符合 |
打磨工 | 金属制品打磨区 | 72.0 | 85 | 符合 |
打磨工 | 金属制品打磨区 | 71.0 | 85 | 符合 |
金属操作工 | 圆管锯 | 70.8 | 85 | 符合 |
折弯机 | ||||
冲床 | ||||
金属操作工 | 圆管锯 | 71.2 | 85 | 符合 |
折弯机 | ||||
冲床 | ||||
金属操作工 | 圆管锯 | 70.8 | 85 | 符合 |
折弯机 | ||||
冲床 | ||||
激光切割工 | 激光切割机 | 78.0 | 85 | 符合 |
激光切割工 | 激光切割机 | 78.2 | 85 | 符合 |
激光切割工 | 激光切割机 | 77.9 | 85 | 符合 |
焊工 | 二保焊工位 | 74.9 | 85 | 符合 |
氩弧焊工位 | ||||
焊工 | 二保焊工位 | 74.9 | 85 | 符合 |
氩弧焊工位 | ||||
焊工 | 二保焊工位 | 74.8 | 85 | 符合 |
氩弧焊工位 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |