石家庄红叶风机有限公司 职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2022-05-06 11:53:00
| 报告名称 | 石家庄红叶风机有限公司 职业病危害现状评价报告 |
报告编号 | HBDY-2021-420 | |||
| 用人单位 | 石家庄红叶风机有限公司 | |||||
| 地理位置 | 石家庄市鹿泉绿岛经济开发区滨海路17号 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 慕建伟 | ||
| 报告编制人 | 范焕成 | |||||
| 评价组成员 | 安宁 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 范焕成、安宁、邢力浩 | 时间 | 2021.12.13 | |||
| 公司概况 | 石家庄红叶风机有限公司成立于2005年10月18日,法定代表人慕建伟,公司类型为有限责任公司,经营范围包括:生产、销售风机及配件;销售与风机配套的机电产品、换热器、阀门;风机售后建庄服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 目前,主要从事风机及风机叶片的生产,年可生产风机1500台、风机叶片2000片。 公司职业卫生管理机构为办公室,并设置1名专职职业卫生管理人员,负责公司的职业卫生管理工作。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有:化学有害因素:锰及其化合物、苯乙烯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁醇; 生产性粉尘:其他粉尘、铝合金粉尘、玻璃钢粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘; 物理因素:噪声、紫外辐射。 职业病危害因素浓度/强度检测结果,除玻璃钢叶片制作工接触噪声8小时等效声级不符合国家职业接触限值要求 ,其余均符合规范要求。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 石家庄红叶风机有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触 时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-PE (mg/m3) |
|||||
| 电焊工 | 第一天 | 二车间电焊区 | 2 | 0.009 | 0.028 | 0.15 | 0.45 | 符合 |
| 三车间电焊区 | 2 | 0.022 | 0.45 | 符合 | ||||
| 第二天 | 二车间电焊区 | 2 | 0.012 | 0.035 | 0.15 | 0.45 | 符合 | |
| 三车间电焊区 | 2 | 0.027 | 0.45 | 符合 | ||||
| 第三天 | 二车间电焊区 | 2 | 0.013 | 0.035 | 0.15 | 0.45 | 符合 | |
| 三车间电焊区 | 2 | 0.032 | 0.45 | 符合 | ||||
| 锰及其无机化合物(按MnO2计)最低检出浓度0.006mg/m3,采样体积75L PC-PE取值3倍PC-TWA值 |
||||||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
| 刷漆工 | 第一天 | 一车间刷漆区 | 3 | 17.4 | 47 | 50 | 100 | 符合 |
| 第二天 | 一车间刷漆区 | 3 | 18.0 | 48 | 50 | 100 | 符合 | |
| 第三天 | 一车间刷漆区 | 3 | 18.1 | 49 | 50 | 100 | 符合 | |
| 二甲苯最低检出浓度3mg/m3,采样体积1.5L。 | ||||||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
| 刷漆工 | 第一天 | 一车间刷漆区 | 3 | 66.13 | 179.80 | 200 | 300 | 符合 |
| 第二天 | 一车间刷漆区 | 3 | 66.41 | 179.33 | 200 | 300 | 符合 | |
| 第三天 | 一车间刷漆区 | 3 | 66.73 | 181.97 | 200 | 300 | 符合 | |
| 乙酸乙酯最低检出浓度0.27mg/m3,采样体积1.5L。 | ||||||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
| 刷漆工 | 第一天 | 一车间刷漆区 | 3 | 0.86 | 3.02 | 200 | 300 | 符合 |
| 第二天 | 一车间刷漆区 | 3 | 0.89 | 3.06 | 200 | 300 | 符合 | |
| 第三天 | 一车间刷漆区 | 3 | 0.95 | 2.77 | 200 | 300 | 符合 | |
| 乙酸丁酯最低检出浓度0.27mg/m3,采样体积1.5L。 | ||||||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触 时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-PE (mg/m3) |
|||||
| 刷漆工 | 第一天 | 一车间刷漆区 | 3 | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 |
| 第二天 | 一车间刷漆区 | 3 | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 | |
| 第三天 | 一车间刷漆区 | 3 | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 | |
| 正丁醇最低检出浓度0.2mg/m3,采样体积1.5L。PC-PE取值3倍PC-TWA值 | ||||||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
| 玻璃钢叶片制作工 | 第一天 | 二车间玻璃钢叶片制作间 | 3 | 2.8 | 7.4 | 50 | 100 | 符合 |
| 第二天 | 二车间玻璃钢叶片制作间 | 3 | 2.7 | 7.3 | 50 | 100 | 符合 | |
| 第三天 | 二车间玻璃钢叶片制作间 | 3 | 2.7 | 7.5 | 50 | 100 | 符合 | |
| 苯乙烯最低检出浓度1.7mg/m3,采样体积1.5L。 | ||||||||
| 岗位 | 采样 时间 |
采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-PE (mg/m3) |
|||||
| 其他粉尘 | ||||||||
| 等离子切割工 | 第一天 | 一车间等离子切割机 | 6 | 7.47 | 12.03 | 8 | 24 | 符合 |
| 第二天 | 一车间等离子切割机 | 6 | 7.47 | 12.10 | 8 | 24 | 符合 | |
| 第三天 | 一车间等离子切割机 | 6 | 7.46 | 12.00 | 8 | 24 | 符合 | |
| 铝合金粉尘 | ||||||||
| 铝材叶片制作工 | 第一天 | 二车间切割机 | 2 | 0.77 | 3.17 | 3 | 9 | 符合 |
| 第二天 | 二车间切割机 | 2 | 0.79 | 3.23 | 3 | 9 | 符合 | |
| 第三天 | 二车间切割机 | 2 | 0.79 | 3.20 | 3 | 9 | 符合 | |
| 玻璃钢粉尘 | ||||||||
| 玻璃钢叶片制作工 | 第一天 | 二车间打磨间 | 3 | 2.32 | 6.27 | 3 | 9 | 符合 |
| 第二天 | 二车间打磨间 | 3 | 2.32 | 6.33 | 3 | 9 | 符合 | |
| 第三天 | 二车间打磨间 | 3 | 2.30 | 6.23 | 3 | 9 | 符合 | |
| 砂轮磨尘 | ||||||||
| 打磨工 | 第一天 | 三车间打磨区 | 4 | 3.90 | 8.00 | 8 | 24 | 符合 |
| 第二天 | 三车间打磨区 | 4 | 3.91 | 7.97 | 8 | 24 | 符合 | |
| 第三天 | 三车间打磨区 | 4 | 3.98 | 8.03 | 8 | 24 | 符合 | |
| 电焊工 | 第一天 | 二车间电焊区 | 2 | 1.92 | 3.47 | 4 | 12 | 符合 |
| 三车间电焊区 | 2 | 4.50 | 12 | |||||
| 第二天 | 二车间电焊区 | 2 | 1.91 | 3.43 | 4 | 12 | 符合 | |
| 三车间电焊区 | 2 | 4.40 | 12 | |||||
| 第三天 | 二车间电焊区 | 2 | 1.94 | 3.43 | 4 | 12 | 符合 | |
| 三车间电焊区 | 2 | 4.47 | 12 | |||||
| PC-PE取值3倍PC-TWA值 | ||||||||
| 岗位/工种 | 采样时间 | 测量地点 | 接触时间 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
| 等离子切割工 | 第一天 | 一车间等离子切割机 | 6 | 82.6 | 85 | 符合 |
| 等离子切割工 | 第二天 | 一车间等离子切割机 | 6 | 83.1 | 85 | 符合 |
| 等离子切割工 | 第三天 | 一车间等离子切割机 | 6 | 82.8 | 85 | 符合 |
| 锯床切割工 | 第一天 | 一车间锯带床 | 6 | 79.6 | 85 | 符合 |
| 锯床切割工 | 第二天 | 一车间锯带床 | 6 | 79.9 | 85 | 符合 |
| 锯床切割工 | 第三天 | 一车间锯带床 | 6 | 79.8 | 85 | 符合 |
| 车床工 | 第一天 | 一车间车床 | 2 | 77.9 | 85 | 符合 |
| 一车间铣床 | 2 | |||||
| 车床工 | 第二天 | 一车间车床 | 2 | 78.3 | 85 | 符合 |
| 一车间铣床 | 2 | |||||
| 车床工 | 第三天 | 一车间车床 | 2 | 78.0 | 85 | 符合 |
| 一车间铣床 | 2 | |||||
| 钻床工 | 第一天 | 一车间钻床 | 1 | 78.6 | 85 | 符合 |
| 一车间叉床 | 1 | |||||
| 一车间装配区 | 2 | |||||
| 钻床工 | 第二天 | 一车间钻床 | 1 | 78.7 | 85 | 符合 |
| 一车间叉床 | 1 | |||||
| 一车间装配区 | 2 | |||||
| 钻床工 | 第三天 | 一车间钻床 | 1 | 78.8 | 85 | 符合 |
| 一车间叉床 | 1 | |||||
| 一车间装配区 | 2 | |||||
| 铝材叶片制作工 | 第一天 | 二车间切割机 | 2 | 84.1 | 85 | 符合 |
| 二车间钻床 | 2 | |||||
| 铝材叶片制作工 | 第二天 | 二车间切割机 | 2 | 83.9 | 85 | 符合 |
| 二车间钻床 | 2 | |||||
| 铝材叶片制作工 | 第三天 | 二车间切割机 | 2 | 83.7 | 85 | 符合 |
| 二车间钻床 | 2 | |||||
| 玻璃钢叶片制作工 | 第一天 | 二车间打磨间 | 3 | 89.9 | 85 | 不符合 |
| 玻璃钢叶片制作工 | 第二天 | 二车间打磨间 | 3 | 89.8 | 85 | 不符合 |
| 玻璃钢叶片制作工 | 第三天 | 二车间打磨间 | 3 | 89.9 | 85 | 不符合 |
| 打磨工 | 第一天 | 三车间打磨区 | 4 | 84.9 | 85 | 符合 |
| 打磨工 | 第二天 | 三车间打磨区 | 4 | 84.7 | 85 | 符合 |
| 打磨工 | 第三天 | 三车间打磨区 | 4 | 84.8 | 85 | 符合 |
| 电焊工 | 第一天 | 二车间电焊区 | 2 | 77.2 | 85 | 符合 |
| 三车间电焊区 | 2 | |||||
| 电焊工 | 第二天 | 二车间电焊区 | 2 | 77.5 | 85 | 符合 |
| 三车间电焊区 | 2 | |||||
| 电焊工 | 第三天 | 二车间电焊区 | 2 | 77.6 | 85 | 符合 |
| 三车间电焊区 | 2 |
| 岗位/工种 | 采样时间 | 测量部位 | 接触时间 | 8h职业接触 辐照度 (μW/cm2) |
职业 接触限值 (μW/cm2) |
判定 结果 |
| 电焊工 | 第一天 | 面罩内 | 2 | 0.102 | 0.24 | 符合 |
| 面罩内 | 2 | |||||
| 电焊工 | 第二天 | 面罩内 | 2 | 0.101 | 0.24 | 符合 |
| 面罩内 | 2 | |||||
| 电焊工 | 第三天 | 面罩内 | 2 | 0.096 | 0.24 | 符合 |
| 面罩内 | 2 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||