河北捷威环保科技有限公司
浏览次数: 更新时间:2022-07-12 09:35:00
报告名称 | 河北捷威环保科技有限公司 | 报告编号 | HBDY-2022-040 | |||
用人单位 | 河北捷威环保科技有限公司 | |||||
地理位置 | 石家庄市栾城区东许营北 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位联系人 | 李建锋 | ||
报告编制人 | 吕国锋 | |||||
评价组成员 | 耿双新 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 吕国锋、耿双新 | 时间 | 2007.01.05 | |||
公司概况 | 河北捷威环保科技有限公司成立于2007年01月05日,法定代表人李建锋,公司类型为有限责任公司,经营范围:环保设备(国家专控除外)、暖通设备(特种设备除外)的研发、生产、销售,环保工程的设计、施工及技术咨询;玻璃钢化粪器、玻璃钢消防水池及玻璃钢制品生产、销售。 该公司生产线运行情况良好,防护设施运行正常。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:苯乙烯、邻苯二甲酸酐、滑石粉尘、其他粉尘、玻璃钢粉尘; 物理因素:噪声。 检测结果详见附表 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— | |||||
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
缠绕工(兼叉车工) | 原料库区 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
上料罐旁 | |||||||
缠绕机 | |||||||
缠绕工(兼叉车工) | 原料库区 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
上料罐旁 | |||||||
缠绕机 | |||||||
缠绕工(兼叉车工) | 原料库区 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
上料罐旁 | |||||||
缠绕机 | |||||||
导入工 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 苯乙烯 | 3.0 | 3.0 | 50 |
100 |
符合 |
真空泵旁 | |||||||
铺玻璃纤维布封头工位 | |||||||
手糊搅拌罐旁 | |||||||
导入工 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 苯乙烯 | 3.1 | 3.1 | 50 |
100 |
符合 |
真空泵旁 | |||||||
铺玻璃纤维布封头工位 | |||||||
手糊搅拌罐旁 | |||||||
导入工 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 苯乙烯 | 3.0 | 3.0 | 50 |
100 |
符合 |
真空泵旁 | |||||||
铺玻璃纤维布封头工位 | |||||||
手糊搅拌罐旁 | |||||||
打磨组装工(兼检维修) | 组装工位 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危废间 | |||||||
打磨组装工(兼检维修) | 组装工位 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危废间 | |||||||
打磨组装工(兼检维修) | 组装工位 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危废间 | |||||||
注:苯乙烯最低检出浓度为1.7mg/m3(采集1.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
CME | MAC | |||
缠绕工(兼叉车工) | 原料库区 | <0.03 | 1 | 符合 |
上料罐旁 | ||||
缠绕机 | ||||
缠绕工(兼叉车工) | 原料库区 | <0.03 | 1 | 符合 |
上料罐旁 | ||||
缠绕机 | ||||
缠绕工(兼叉车工) | 原料库区 | <0.03 | 1 | 符合 |
上料罐旁 | ||||
缠绕机 | ||||
导入工 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
真空泵旁 | ||||
铺玻璃纤维布封头工位 | ||||
手糊搅拌罐旁 | ||||
导入工 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
真空泵旁 | ||||
铺玻璃纤维布封头工位 | ||||
手糊搅拌罐旁 | ||||
导入工 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
真空泵旁 | ||||
铺玻璃纤维布封头工位 | ||||
手糊搅拌罐旁 | ||||
打磨组装工(兼检维修) | 组装工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
危废间 | ||||
打磨组装工(兼检维修) | 组装工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
危废间 | ||||
打磨组装工(兼检维修) | 组装工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
危废间 | ||||
注:邻苯二甲酸酐最低检出浓度为0.03mg/m3(采集1.5L空气样品) |
岗位/工种 |
采样 时间 |
采样点 | 检测项目 | 检测浓度 | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA | PE | ||||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||||
导入工 | 第一天 | 裁布区 | 其他粉尘 | 1.48 | 2.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 2.47 | ||||||||
铺玻璃纤维布封头工位 | 2.53 | ||||||||
第二天 | 裁布区 | 1.49 | 2.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 2.50 | ||||||||
铺玻璃纤维布封头工位 | 2.57 | ||||||||
第三天 | 裁布区 | 1.50 | 2.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 2.53 | ||||||||
铺玻璃纤维布封头工位 | 2.47 | ||||||||
打磨组装工(兼检维修) | 第一天 | 组装工位 | 其他粉尘 | 0.72 | 1.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
第二天 | 组装工位 | 0.74 | 2.03 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
第三天 | 组装工位 | 0.72 | 2.00 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
打磨组装工(兼检维修) | 第一天 | 打磨间 | 玻璃钢粉尘 | 1.19 | 3.23 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
第二天 | 打磨间 | 1.23 | 3.33 | 3 | 9 | 15 | 符合 | ||
第三天 | 打磨间 | 1.21 | 3.30 | 3 | 9 | 15 | 符合 | ||
打磨组装工(兼检维修) | 第一天 | 电焊机 | 电焊烟尘 | 0.34 | 2.77 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
第二天 | 电焊机 | 0.34 | 2.83 | 4 | 12 | 20 | 符合 | ||
第三天 | 电焊机 | 0.34 | 2.80 | 4 | 12 | 20 | 符合 | ||
打磨组装工(兼检维修) | 第一天 | 组装工位 | 滑石粉尘-总尘 | 0.18 | 3.00 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
第二天 | 组装工位 | 0.18 | 2.93 | 3 | 9 | 15 | 符合 | ||
第三天 | 组装工位 | 0.18 | 3.00 | 3 | 9 | 15 | 符合 | ||
打磨组装工(兼检维修) | 第一天 | 组装工位 | 滑石粉尘-呼尘 | 0.10 | 1.73 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
第二天 | 组装工位 | 0.11 | 1.77 | 1 | 3 | 5 | 符合 | ||
第三天 | 组装工位 | 0.11 | 1.70 | 1 | 3 | 5 | 符合 | ||
注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) |
岗位/工种 | 测量部位 |
8h职业接触辐照度 (μW/cm2) |
职业接触限值 (μW/cm2) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
打磨组装工(兼检维修) | 面罩内 | 0.006 | 0.24 | 符合 |
打磨组装工(兼检维修) | 面罩内 | 0.006 | 0.24 | 符合 |
打磨组装工(兼检维修) | 面罩内 | 0.006 | 0.24 | 符合 |
岗位/工种 | 采样时间 | 测量地点 |
接触时间 (h) |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
缠绕工(兼叉车工) | 第一天 | 原料库区 | 0.5 | 79.6 | 85 | 符合 |
上料罐旁 | 1.5 | |||||
缠绕机 | 4 | |||||
缠绕工(兼叉车工) | 第二天 | 原料库区 | 0.5 | 79.6 | 85 | 符合 |
上料罐旁 | 1.5 | |||||
缠绕机 | 4 | |||||
缠绕工(兼叉车工) | 第三天 | 原料库区 | 0.5 | 79.7 | 85 | 符合 |
上料罐旁 | 1.5 | |||||
缠绕机 | 4 | |||||
导入工 | 第一天 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 2 | 83.3 | 85 | 符合 |
真空泵旁 | 0.5 | |||||
铺玻璃纤维布封头工位 | 2 | |||||
手糊搅拌罐旁 | 1 | |||||
导入工 | 第二天 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 2 | 83.4 | 85 | 符合 |
真空泵旁 | 0.5 | |||||
铺玻璃纤维布封头工位 | 2 | |||||
手糊搅拌罐旁 | 1 | |||||
导入工 | 第三天 | 铺玻璃纤维布波纹玻璃钢工位 | 2 | 83.2 | 85 | 符合 |
真空泵旁 | 0.5 | |||||
铺玻璃纤维布封头工位 | 2 | |||||
手糊搅拌罐旁 | 1 | |||||
打磨组装工(兼检维修) |
第一天 |
打磨间 | 3 | 84.1 | 85 | 符合 |
组装工位 | 3 | |||||
电焊机 | 1 | |||||
打磨组装工(兼检维修) |
第二天 |
打磨间 | 3 | 84.0 | 85 | 符合 |
组装工位 | 3 | |||||
电焊机 | 1 | |||||
打磨组装工(兼检维修) | 第三天 | 打磨间 | 3 | 84.0 | 85 | 符合 |
组装工位 | 3 | |||||
电焊机 | 1 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |