石家庄中石化工产品销售有限公司第一加油站
浏览次数: 更新时间:2022-08-04 09:40:00
报告名称 | 石家庄中石化工产品销售有限公司第一加油站 | 报告编号 | HBDY-2022-051 | |||
用人单位 | 石家庄中石化工产品销售有限公司第一加油站 | |||||
地理位置 | 河北省石家庄市长安区北二环东路桃园村东 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 李国胜 | ||
报告编制人 | 张妮 | |||||
评价组成员 | 张妮 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 范焕成 张妮 | 时间 | 2022.5.27 | |||
公司概况 | 石家庄中石化工产品销售有限公司第一加油站成立于2015年2月13日,注册地位于河北省石家庄市长安区北二环东路桃园村东,法定代表人为李国胜。该加油站主要经营机动车油品(汽油、柴油)销售;设有2个20m3的汽油储罐、1个20m3的柴油储罐,属于三级加油站;年销售汽油14200吨,柴油57吨。 | |||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素: 溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、柴油。 检测结果详见附表。 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— | |||||
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
加油员 | 加油机 | 溶剂汽油 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 |
加油员 | 加油机 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
加油员 | 加油机 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
注:溶剂汽油的最低检出度为0.13mg/m3(采集1.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
加油员 | 加油机 | 苯 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 |
加油员 | 加油机 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
加油员 | 加油机 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
加油员 | 加油机 | 甲苯 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
加油员 | 加油机 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
加油员 | 加油机 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
加油员 | 加油机 | 二甲苯 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
加油员 | 加油机 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
加油员 | 加油机 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
营业员 | 营业厅 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
注:苯的最低检出浓度为0.6mg/m3(采集1.5L空气样品) 甲苯的最低检出浓度为1mg/m3(采集1.5L空气样品) 二甲苯的最低检出浓度为3mg/m3(采集1.5L空气样品) |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |