河北联众谊诚混凝土有限公司职业病危害现状评价报告书
浏览次数: 更新时间:2023-01-10 11:16:00
| 报告名称 | 河北联众谊诚混凝土有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | HBDY-2022-152 | |||
| 用人单位 | 河北联众谊诚混凝土有限公司 | |||||
| 地理位置 | 河北省石家庄市鹿泉区李村镇阎同村东 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 王福华 | 用人单位联系人 | 赵彦维 | ||
| 报告编制人 | 王福华 | |||||
| 评价组成员 | 安宁 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 王福华、安宁 | 时间 | 2022.10.23 | |||
| 公司概况 | 河北联众谊诚混凝土有限公司位于河北省石家庄市鹿泉区李村镇阎同村东。法定代表人:谢立新,注册资本:贰仟伍佰万元整,成立于2014年5月28日,经营范围:混凝土的生产销售、湿拌砂浆、干混砂浆的生产销售,仓储服务(化学危险品除外);道路普通货物运输、道路货物专用运输(罐式容器);二灰碎石、水泥稳定碎石的销售,建筑机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 该公司目前主要产品为混凝土和干拌砂浆。目前可年产混凝土约25万方、干拌砂浆5万方。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 噪声、矽尘、。检测结果详见附表 | |||||
| 评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | (1)对职业病危害防护设施和应急设施应当进行经常性的维护、检修和保养,按要求定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业病危害防护设施。 (2)应根据国家相关要求,继续加强作业人员防护用品的配备和管理。 (3)积极参加政府相关部门举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 (4)岗位劳动者职业卫生培训初次培训时间不得少于8学时,继续教育不得少于4课时,保证作业人员具备与本岗位相适应的职业卫生和能力。未经培训或者培训不合格的人员,不得安排其从事接触职业病危害因素的作业。 (5)法人变更、工作场所变更、职业病危害因素种类变化、年度职业病危害因素检测结果变化较大时,应向所在地卫生健康主管部门进行职业病危害项目变更申报。 (6)根据国家相关要求,不断完善职业卫生档案及劳动者健康监护档案,及时更新,妥善保存。 (7)应根据国家相关要求,购买日常监测设备,积极开展厂区日常监测,并由职业卫生管里人员记录存档。 (8)按照《河北省卫生健康委员会办公室关于职业病防治信息化系统上线运行的通知》(冀卫办职健函[2019]16号)要求,及时填报职业病危害防治信息。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 采样点 | 游离二氧化硅含量 | 粉尘判定结果 |
| 铲车 | 19.19% | 矽尘 |
| 2#线输送皮带 | 22.00% | 矽尘 |
| 2#线搅拌机平台 | 15.71% | 矽尘 |
| 2#线筛沙区 | 14.80% | 矽尘 |
| 1#线砂浆上料皮带 | 20.22% | 矽尘 |
| 1#线砂浆搅拌平台 | 17.18% | 矽尘 |
| 化验室 | 24.21% | 矽尘 |
| 岗位 | 采样 时间 |
采样点 | 检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-PE (mg/m3) |
||||
| 矽尘-总尘 | |||||||
| 铲车司机 | 第一天 | 铲车 | 0.63 | 1.53 | 1 | 3 | 符合 |
| 第二天 | 铲车 | 0.62 | 1.47 | 1 | 3 | 符合 | |
| 第三天 | 铲车 | 0.62 | 1.50 | 1 | 3 | 符合 | |
| 2#线维护工 | 第一天 | 2#线输送皮带 | 0.97 | 1.83 | 1 | 3 | 符合 |
| 2#线搅拌机平台 | 1.47 | 3 | 符合 | ||||
| 2#线筛沙区 | 1.70 | 3 | 符合 | ||||
| 2#线料仓层 | 1.23 | 3 | 符合 | ||||
| 第二天 | 2#线输送皮带 | 0.96 | 1.77 | 1 | 3 | 符合 | |
| 2#线搅拌机平台 | 1.50 | 3 | 符合 | ||||
| 2#线筛沙区 | 1.73 | 3 | 符合 | ||||
| 2#线料仓层 | 1.20 | 3 | 符合 | ||||
| 第三天 | 2#线输送皮带 | 0.95 | 1.80 | 1 | 3 | 符合 | |
| 2#线搅拌机平台 | 1.47 | 3 | 符合 | ||||
| 2#线筛沙区 | 1.63 | 3 | 符合 | ||||
| 2#线料仓层 | 1.17 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线维护工 | 第一天 | 1#线输送皮带 | 0.97 | 1.27 | 1 | 3 | 符合 |
| 1#线搅拌机平台 | 1.20 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | 0.93 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆上料皮带 | 1.30 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | 1.10 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线筛沙区 | 1.07 | 3 | 符合 | ||||
| 第二天 | 1#线输送皮带 | 0.97 | 1.30 | 1 | 3 | 符合 | |
| 1#线搅拌机平台 | 1.17 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | 0.97 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆上料皮带 | 1.33 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | 1.13 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线筛沙区 | 1.00 | 3 | 符合 | ||||
| 第三天 | 1#线输送皮带 | 0.98 | 1.33 | 1 | 3 | 符合 | |
| 1#线搅拌机平台 | 1.23 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | 0.93 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆上料皮带 | 1.30 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | 1.17 | 3 | 符合 | ||||
| 1#线筛沙区 | 1.03 | 3 | 符合 | ||||
| 化验员 | 第一天 | 化验室 | 0.84 | 1.70 | 1 | 3 | 符合 |
| 化验员 | 第二天 | 化验室 | 0.84 | 1.77 | 1 | 3 | 符合 |
| 化验员 | 第三天 | 化验室 | 0.82 | 1.73 | 1 | 3 | 符合 |
| 矽尘-呼尘 | |||||||
| 铲车司机 | 第一天 | 铲车 | 0.35 | 0.83 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 第二天 | 铲车 | 0.34 | 0.87 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 第三天 | 铲车 | 0.35 | 0.83 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 2#线维护工 | 第一天 | 2#线输送皮带 | 0.54 | 1.00 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 2#线搅拌机平台 | 0.90 | 2.1 | 符合 | ||||
| 2#线筛沙区 | 0.93 | 2.1 | 符合 | ||||
| 2#线料仓层 | 0.77 | 2.1 | 符合 | ||||
| 第二天 | 2#线输送皮带 | 0.55 | 1.07 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 2#线搅拌机平台 | 0.93 | 2.1 | 符合 | ||||
| 2#线筛沙区 | 0.97 | 2.1 | 符合 | ||||
| 2#线料仓层 | 0.70 | 2.1 | 符合 | ||||
| 第三天 | 2#线输送皮带 | 0.55 | 1.10 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 2#线搅拌机平台 | 0.87 | 2.1 | 符合 | ||||
| 2#线筛沙区 | 0.93 | 2.1 | 符合 | ||||
| 2#线料仓层 | 0.77 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线维护工 | 第一天 | 1#线输送皮带 | 0.52 | 0.73 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 1#线搅拌机平台 | 0.67 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | 0.53 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆上料皮带 | 0.73 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | 0.57 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线筛沙区 | 0.60 | 2.1 | 符合 | ||||
| 第二天 | 1#线输送皮带 | 0.50 | 0.67 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 1#线搅拌机平台 | 0.67 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | 0.60 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆上料皮带 | 0.77 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | 0.60 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线筛沙区 | 0.53 | 2.1 | 符合 | ||||
| 第三天 | 1#线输送皮带 | 0.51 | 0.70 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 1#线搅拌机平台 | 0.63 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | 0.57 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆上料皮带 | 0.80 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | 0.57 | 2.1 | 符合 | ||||
| 1#线筛沙区 | 0.50 | 2.1 | 符合 | ||||
| 化验员 | 第一天 | 化验室 | 0.44 | 0.97 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 化验员 | 第二天 | 化验室 | 0.47 | 1.00 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 化验员 | 第三天 | 化验室 | 0.48 | 1.03 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| PC-PE取值3倍PC-TWA值 | |||||||
| 工种 | 采样时间 | 检测地点 | 等效声级 dB(A) |
LEX,8h dB(A) |
结果判定 |
| 铲车司机 | 第一天 | 铲车 | 78.8 | 85 | 符合 |
| 第二天 | 铲车 | 79.1 | 85 | 符合 | |
| 第三天 | 铲车 | 78.9 | 85 | 符合 | |
| 2#线维护工 | 第一天 | 2#线输送皮带 | 82.9 | 85 | 符合 |
| 2#线搅拌机平台 | |||||
| 2#线筛沙区 | |||||
| 2#线料仓层 | |||||
| 2#线空压机 | |||||
| 第二天 | 2#线输送皮带 | 83.1 | 85 | 符合 | |
| 2#线搅拌机平台 | |||||
| 2#线筛沙区 | |||||
| 2#线料仓层 | |||||
| 2#线空压机 | |||||
| 第三天 | 2#线输送皮带 | 82.9 | 85 | 符合 | |
| 2#线搅拌机平台 | |||||
| 2#线筛沙区 | |||||
| 2#线料仓层 | |||||
| 2#线空压机 | |||||
| 砂石分离巡检工 | 第一天 | 砂石分离装置 | 78.2 | 85 | 符合 |
| 第二天 | 砂石分离装置 | 78.4 | 85 | 符合 | |
| 第三天 | 砂石分离装置 | 78.1 | 85 | 符合 | |
| 1#线维护工 | 第一天 | 1#线输送皮带 | 84.7 | 85 | 符合 |
| 1#线搅拌机平台 | |||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | |||||
| 1#线砂浆上料皮带 | |||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | |||||
| 1#线筛沙区 | |||||
| 1#线空压机 | |||||
| 第二天 | 1#线输送皮带 | 84.7 | 85 | 符合 | |
| 1#线搅拌机平台 | |||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | |||||
| 1#线砂浆上料皮带 | |||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | |||||
| 1#线筛沙区 | |||||
| 1#线空压机 | |||||
| 第三天 | 1#线输送皮带 | 84.8 | 85 | 符合 | |
| 1#线搅拌机平台 | |||||
| 1#线搅拌楼料仓层 | |||||
| 1#线砂浆上料皮带 | |||||
| 1#线砂浆搅拌平台 | |||||
| 1#线筛沙区 | |||||
| 1#线空压机 | |||||
| 化验员 | 第一天 | 化验室 | 71.6 | 85 | 符合 |
| 第二天 | 化验室 | 71.3 | 85 | 符合 | |
| 第三天 | 化验室 | 71.5 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||