新乐市飞腾肉类加工有限公司职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-02-22 11:51:00
| 报告名称 | 新乐市飞腾肉类加工有限公司职业病危害现状评价报告 | 报告编号 | HBDY-2022-045 | ||
| 用人单位 | 新乐市飞腾肉类加工有限公司 | ||||
| 地理位置 | 新乐 | ||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 安宁 | 用人单位联系人 | 李娜 | |
| 报告编制人 | 安宁 | ||||
| 评价组成员 | 耿双新 | ||||
| 邢力浩 | |||||
| 现场调查人员 | 安宁、耿双新 | 时间 | 2022.6.9 | ||
| 公司概况 | 新乐市飞腾肉类加工有限公司位于新乐市城东工业园区,法人代表冯兴斌,公司类型为有限责任公司,成立于2009年4月17日。该公司产能为年屠宰120万头生猪。 |
||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 噪声、高温、甲乙酮、液化石油气、硫化氢、氨、其他粉尘 | ||||
| 评价结论与建议 | 新乐市飞腾肉类加工有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地监管部门组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
|||
| 专家组评审意见 | —— | ||||
| 采样对象/工种 | 检测地点 | 接触 时间 h/d |
检测值 (mg/m3) |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 结果 判定 |
|||
| CTWA | CPE | CTWA | PE | ||||||
| 3*PC-TWA | 3*PC-TWA | ||||||||
| 污水工 | 聚铝加药 | 1 | 1.93 | 0.72 | 1.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 1 | 1.97 | ||||||||
| 1 | 1.83 | ||||||||
| 污水工 | 聚铝加药 | 1 | 2.00 | 0.74 | 2.07 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 1 | 2.07 | ||||||||
| 1 | 1.83 | ||||||||
| 污水工 | 聚铝加药 | 1 | 2.00 | 0.72 | 2.00 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 1 | 1.93 | ||||||||
| 1 | 1.87 | ||||||||
| 采样对象/工种 | 检测地点 | 接触 时间 h/d |
检测值 (mg/m3) |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 结果 判定 |
||
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||||
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 1 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | 1000 | 1500 | 符合 |
| 1 | <2.4 | |||||||
| 1 | <2.4 | |||||||
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 1 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | 1000 | 1500 | 符合 |
| 1 | <2.4 | |||||||
| 1 | <2.4 | |||||||
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 1 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | 1000 | 1500 | 符合 |
| 1 | <2.4 | |||||||
| 1 | <2.4 | |||||||
| 采样对象/工种 | 检测地点 | 接触 时间 h/d |
检测值 (mg/m3) |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 结果 判定 |
||
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||||
| 喷码工 | 喷码岗 | 1 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 300 | 600 | 符合 |
| 1 | <0.4 | |||||||
| 1 | <0.4 | |||||||
| 喷码工 | 喷码岗 | 1 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 300 | 600 | 符合 |
| 1 | <0.4 | |||||||
| 1 | <0.4 | |||||||
| 喷码工 | 喷码岗 | 1 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 300 | 600 | 符合 |
| 1 | <0.4 | |||||||
| 1 | <0.4 | |||||||
| 采样对象/工种 | 检测地点 | 接触 时间 h/d |
检测值 (mg/m3) |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 结果 判定 |
||
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||||
| 污水工 | 污泥间 | 0.3 | 2.00 | 0.85 | 2.52 | 20 | 30 | 符合 |
| 0.3 | 2.52 | |||||||
| 0.4 | 2.26 | |||||||
| 污水工 | 污泥间 | 0.3 | 2.43 | 0.86 | 2.43 | 20 | 30 | 符合 |
| 0.3 | 2.13 | |||||||
| 0.4 | 2.34 | |||||||
| 污水工 | 污泥间 | 0.3 | 2.26 | 0.92 | 2.74 | 20 | 30 | 符合 |
| 0.3 | 2.74 | |||||||
| 0.4 | 2.39 | |||||||
| 采样对象/工种 | 检测地点 | 接触 时间 h/d |
检测值 (mg/m3) |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 结果 判定 |
| CME | MAC | |||||
| 污水工 | 污泥间 | 0.3 | <0.53 | <0.53 | 10 | 符合 |
| 0.3 | <0.53 | |||||
| 0.4 | <0.53 | |||||
| 污水工 | 污泥间 | 0.3 | <0.53 | <0.53 | 10 | 符合 |
| 0.3 | <0.53 | |||||
| 0.4 | <0.53 | |||||
| 污水工 | 污泥间 | 0.3 | <0.53 | <0.53 | 10 | 符合 |
| 0.3 | <0.53 | |||||
| 0.4 | <0.53 |
| 岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
| 生猪过磅工 | 收猪广场 | 63.3 | 85 | 符合 |
| 生猪过磅工 | 收猪广场 | 63.6 | 85 | 符合 |
| 生猪过磅工 | 收猪广场 | 63.6 | 85 | 符合 |
| 生猪入圈工 | 待宰圈 | 73.4 | 85 | 符合 |
| 生猪入圈工 | 待宰圈 | 73.6 | 85 | 符合 |
| 生猪入圈工 | 待宰圈 | 74.3 | 85 | 符合 |
| 赶猪工 | 分割修整 | 84.7 | 85 | 符合 |
| 待宰圈 | ||||
| 赶猪工 | 分割修整 | 84.5 | 85 | 符合 |
| 待宰圈 | ||||
| 赶猪工 | 分割修整 | 84.8 | 85 | 符合 |
| 待宰圈 | ||||
| 刺杀放血、麻电工 | 人工分割 | 84.3 | 85 | 符合 |
| 刺杀放血岗 | ||||
| 刺杀放血、麻电工 | 人工分割 | 84.2 | 85 | 符合 |
| 刺杀放血岗 | ||||
| 刺杀放血、麻电工 | 人工分割 | 84.6 | 85 | 符合 |
| 刺杀放血岗 | ||||
| 1次挂猪工 | 副产包装 | 82.3 | 85 | 符合 |
| 1次挂猪岗 | ||||
| 1次挂猪工 | 副产包装 | 82.2 | 85 | 符合 |
| 1次挂猪岗 | ||||
| 1次挂猪工 | 副产包装 | 82.2 | 85 | 符合 |
| 1次挂猪岗 | ||||
| 2次挂猪工 | 分割修整 | 82.9 | 85 | 符合 |
| 2次挂猪岗 | ||||
| 2次挂猪工 | 分割修整 | 82.6 | 85 | 符合 |
| 2次挂猪岗 | ||||
| 2次挂猪工 | 分割修整 | 83.0 | 85 | 符合 |
| 2次挂猪岗 | ||||
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 81.0 | 85 | 符合 |
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 81.4 | 85 | 符合 |
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 81.0 | 85 | 符合 |
| 刮毛工 | 分割2号锯 | 81.9 | 85 | 符合 |
| 刮毛岗 | ||||
| 刮毛工 | 分割2号锯 | 82.1 | 85 | 符合 |
| 刮毛岗 | ||||
| 刮毛工 | 分割2号锯 | 81.5 | 85 | 符合 |
| 刮毛岗 | ||||
| 卸猪头工 | 人工分割 | 83.7 | 85 | 符合 |
| 卸猪头 | ||||
| 卸猪头工 | 人工分割 | 83.7 | 85 | 符合 |
| 卸猪头 | ||||
| 卸猪头工 | 人工分割 | 83.6 | 85 | 符合 |
| 卸猪头 | ||||
| 割猪尾工 | 割猪尾 | 83.3 | 85 | 符合 |
| 割猪尾工 | 割猪尾 | 83.5 | 85 | 符合 |
| 割猪尾工 | 割猪尾 | 83.4 | 85 | 符合 |
| 卸蹄工 | 人工分割 | 84.1 | 85 | 符合 |
| 卸蹄 | ||||
| 卸蹄工 | 人工分割 | 83.7 | 85 | 符合 |
| 卸蹄 | ||||
| 卸蹄工 | 人工分割 | 83.9 | 85 | 符合 |
| 卸蹄 | ||||
| 开肛工 | 分割包装 | 84.2 | 85 | 符合 |
| 开肛 | ||||
| 开肛工 | 分割包装 | 84.0 | 85 | 符合 |
| 开肛 | ||||
| 开肛工 | 分割包装 | 84.5 | 85 | 符合 |
| 开肛 | ||||
| 开胸工 | 人工分割 | 84.2 | 85 | 符合 |
| 开胸 | ||||
| 开胸工 | 人工分割 | 83.9 | 85 | 符合 |
| 开胸 | ||||
| 开胸工 | 人工分割 | 84.3 | 85 | 符合 |
| 开胸 | ||||
| 剖腹工 | 人工分割 | 84.1 | 85 | 符合 |
| 剖腹 | ||||
| 剖腹工 | 人工分割 | 84.4 | 85 | 符合 |
| 剖腹 | ||||
| 剖腹工 | 人工分割 | 84.5 | 85 | 符合 |
| 剖腹 | ||||
| 下白脏工 | 人工分割 | 82.7 | 85 | 符合 |
| 下白脏 | ||||
| 下白脏工 | 人工分割 | 82.8 | 85 | 符合 |
| 下白脏 | ||||
| 下白脏工 | 人工分割 | 82.5 | 85 | 符合 |
| 下白脏 | ||||
| 下红脏工 | 下红脏 | 79.6 | 85 | 符合 |
| 下红脏工 | 下红脏 | 79.7 | 85 | 符合 |
| 下红脏工 | 下红脏 | 79.6 | 85 | 符合 |
| 劈半工 | 人工分割 | 79.5 | 85 | 符合 |
| 劈半 | ||||
| 劈半工 | 人工分割 | 79.3 | 85 | 符合 |
| 劈半 | ||||
| 劈半工 | 人工分割 | 79.5 | 85 | 符合 |
| 劈半 | ||||
| 肾上腺工 | 分割包装 | 82.0 | 85 | 符合 |
| 肾上腺 | ||||
| 肾上腺工 | 分割包装 | 81.6 | 85 | 符合 |
| 肾上腺 | ||||
| 肾上腺工 | 分割包装 | 81.8 | 85 | 符合 |
| 肾上腺 | ||||
| 撕板油工 | 人工分割 | 79.6 | 85 | 符合 |
| 撕板油 | ||||
| 撕板油工 | 人工分割 | 79.7 | 85 | 符合 |
| 撕板油 | ||||
| 撕板油工 | 人工分割 | 79.9 | 85 | 符合 |
| 撕板油 | ||||
| 评级过磅工 | 屠宰评级过磅 | 77.6 | 85 | 符合 |
| 评级过磅工 | 屠宰评级过磅 | 77.2 | 85 | 符合 |
| 评级过磅工 | 屠宰评级过磅 | 77.3 | 85 | 符合 |
| 白条修整工 | 分割包装 | 80.3 | 85 | 符合 |
| 白条修整 | ||||
| 白条修整工 | 分割包装 | 80.1 | 85 | 符合 |
| 白条修整 | ||||
| 白条修整工 | 分割包装 | 80.1 | 85 | 符合 |
| 白条修整 | ||||
| 割腮肉工 | 人工分割 | 80.0 | 85 | 符合 |
| 割腮肉 | ||||
| 割腮肉工 | 人工分割 | 79.7 | 85 | 符合 |
| 割腮肉 | ||||
| 割腮肉工 | 人工分割 | 80.1 | 85 | 符合 |
| 割腮肉 | ||||
| 腮肉缠皮工 | 分割间修整 | 78.0 | 85 | 符合 |
| 腮肉缠皮 | ||||
| 腮肉缠皮工 | 分割间修整 | 78.0 | 85 | 符合 |
| 腮肉缠皮 | ||||
| 腮肉缠皮工 | 分割间修整 | 78.1 | 85 | 符合 |
| 腮肉缠皮 | ||||
| 修腮肉工 | 热包 | 76.9 | 85 | 符合 |
| 修腮肉 | ||||
| 修腮肉工 | 热包 | 76.8 | 85 | 符合 |
| 修腮肉 | ||||
| 修腮肉工 | 热包 | 76.9 | 85 | 符合 |
| 修腮肉 | ||||
| 修腮肉皮工 | 分割间修整 | 78.0 | 85 | 符合 |
| 修腮肉皮 | ||||
| 修腮肉皮工 | 分割间修整 | 78.0 | 85 | 符合 |
| 修腮肉皮 | ||||
| 修腮肉皮工 | 分割间修整 | 78.2 | 85 | 符合 |
| 修腮肉皮 | ||||
| 修肚腩工 | 分割间修整 | 81.9 | 85 | 符合 |
| 修肚腩 | ||||
| 修肚腩工 | 分割间修整 | 81.9 | 85 | 符合 |
| 修肚腩 | ||||
| 修肚腩工 | 分割间修整 | 81.5 | 85 | 符合 |
| 修肚腩 | ||||
| 摘猪腰工 | 分割包装 | 79.3 | 85 | 符合 |
| 摘猪腰 | ||||
| 摘猪腰工 | 分割包装 | 79.0 | 85 | 符合 |
| 摘猪腰 | ||||
| 摘猪腰工 | 分割包装 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 摘猪腰 | ||||
| 板油上架入库工 | 分割包装 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 板油上架点、包装 | ||||
| 板油上架入库工 | 分割包装 | 79.5 | 85 | 符合 |
| 板油上架点、包装 | ||||
| 板油上架入库工 | 分割包装 | 79.7 | 85 | 符合 |
| 板油上架点、包装 | ||||
| 心肝肺分离、摘猪胆工 | 分割包装 | 73.7 | 85 | 符合 |
| 心肝肺分离、摘猪胆 | ||||
| 心肝肺分离、摘猪胆工 | 分割包装 | 74.1 | 85 | 符合 |
| 心肝肺分离、摘猪胆 | ||||
| 心肝肺分离、摘猪胆工 | 分割包装 | 73.6 | 85 | 符合 |
| 心肝肺分离、摘猪胆 | ||||
| 白条入库工 | 分割线推猪 | 75.8 | 85 | 符合 |
| 白条库 | ||||
| 白条入库工 | 分割线推猪 | 75.6 | 85 | 符合 |
| 白条库 | ||||
| 白条入库工 | 分割线推猪 | 75.2 | 85 | 符合 |
| 白条库 | ||||
| 副产入库工 | 副产库 | 73.3 | 85 | 符合 |
| 副产入库工 | 副产库 | 73.3 | 85 | 符合 |
| 副产入库工 | 副产库 | 73.4 | 85 | 符合 |
| 看运河烫工 | 1号锯 | 83.4 | 85 | 符合 |
| 运河烫 | ||||
| 看运河烫工 | 1号锯 | 83.5 | 85 | 符合 |
| 运河烫 | ||||
| 看运河烫工 | 1号锯 | 83.0 | 85 | 符合 |
| 运河烫 | ||||
| 刮碎板油工 | 副产包装 | 79.3 | 85 | 符合 |
| 刮碎板油 | ||||
| 刮碎板油工 | 副产包装 | 79.5 | 85 | 符合 |
| 刮碎板油 | ||||
| 刮碎板油工 | 副产包装 | 79.7 | 85 | 符合 |
| 刮碎板油 | ||||
| 锯骨机工 | 锯骨机 | 77.6 | 85 | 符合 |
| 锯骨机工 | 锯骨机 | 78.0 | 85 | 符合 |
| 锯骨机工 | 锯骨机 | 77.7 | 85 | 符合 |
| 污水工 | 污泥间 | 82.3 | 85 | 符合 |
| 罗茨风机 | ||||
| 污水工 | 污泥间 | 82.0 | 85 | 符合 |
| 罗茨风机 | ||||
| 污水工 | 污泥间 | 82.1 | 85 | 符合 |
| 罗茨风机 | ||||
| 制冷工 | 制冷机 | 82.3 | 85 | 符合 |
| 值班室 | ||||
| 制冷工 | 制冷机 | 82.5 | 85 | 符合 |
| 值班室 | ||||
| 制冷工 | 制冷机 | 82.5 | 85 | 符合 |
| 值班室 | ||||
| 锅炉工 | 锅炉房 | 82.8 | 85 | 符合 |
| 值班室 | ||||
| 锅炉工 | 锅炉房 | 82.7 | 85 | 符合 |
| 值班室 | ||||
| 锅炉工 | 锅炉房 | 82.7 | 85 | 符合 |
| 值班室 | ||||
| 发货工 | 发货间 | 66.0 | 85 | 符合 |
| 发货工 | 发货间 | 66.1 | 85 | 符合 |
| 发货工 | 发货间 | 66.0 | 85 | 符合 |
| 大肠分肠工 | 分肠 | 74.3 | 85 | 符合 |
| 大肠分肠工 | 分肠 | 74.0 | 85 | 符合 |
| 大肠分肠工 | 分肠 | 74.1 | 85 | 符合 |
| 大肠剪肠工 | 剪肠 | 75.1 | 85 | 符合 |
| 大肠剪肠工 | 剪肠 | 74.5 | 85 | 符合 |
| 大肠剪肠工 | 剪肠 | 74.2 | 85 | 符合 |
| 大肠翻肠工 | 翻肠 | 75.1 | 85 | 符合 |
| 大肠翻肠工 | 翻肠 | 74.5 | 85 | 符合 |
| 大肠翻肠工 | 翻肠 | 74.2 | 85 | 符合 |
| 大肠剪肠头工 | 剪肠头 | 74.5 | 85 | 符合 |
| 大肠剪肠头工 | 剪肠头 | 74.3 | 85 | 符合 |
| 大肠剪肠头工 | 剪肠头 | 74.4 | 85 | 符合 |
| 洗大肠工 | 洗大肠 | 75.4 | 85 | 符合 |
| 洗大肠工 | 洗大肠 | 75.2 | 85 | 符合 |
| 洗大肠工 | 洗大肠 | 75.3 | 85 | 符合 |
| 大肠入库、出库工 | 入库、出库 | 74.2 | 85 | 符合 |
| 大肠入库、出库工 | 入库、出库 | 73.9 | 85 | 符合 |
| 大肠入库、出库工 | 入库、出库 | 74.4 | 85 | 符合 |
| 煮大肠工 | 煮锅 | 75.2 | 85 | 符合 |
| 煮大肠工 | 煮锅 | 75.3 | 85 | 符合 |
| 煮大肠工 | 煮锅 | 75.3 | 85 | 符合 |
| 小肠洗肠工 | 洗肠 | 76.1 | 85 | 符合 |
| 小肠洗肠工 | 洗肠 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 小肠洗肠工 | 洗肠 | 75.1 | 85 | 符合 |
| 大肚分肚工 | 分肚 | 75.9 | 85 | 符合 |
| 大肚分肚工 | 分肚 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 大肚分肚工 | 分肚 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 大肚剪肚工 | 剪肚 | 78.5 | 85 | 符合 |
| 大肚剪肚工 | 剪肚 | 78.3 | 85 | 符合 |
| 大肚剪肚工 | 剪肚 | 78.4 | 85 | 符合 |
| 大肚洗肚工 | 洗肚 | 75.1 | 85 | 符合 |
| 大肚洗肚工 | 洗肚 | 75.5 | 85 | 符合 |
| 大肚洗肚工 | 洗肚 | 75.3 | 85 | 符合 |
| 大肚打包入库、出库工 | 打包入库、出库 | 74.6 | 85 | 符合 |
| 大肚打包入库、出库工 | 打包入库、出库 | 75.1 | 85 | 符合 |
| 大肚打包入库、出库工 | 打包入库、出库 | 75.4 | 85 | 符合 |
| 接血工 | 接血工位 | 82.4 | 85 | 符合 |
| 接血工 | 接血工位 | 82.6 | 85 | 符合 |
| 接血工 | 接血工位 | 82.9 | 85 | 符合 |
| 鼻骨工 | 鼻骨工位 | 77.1 | 85 | 符合 |
| 鼻骨工 | 鼻骨工位 | 77.4 | 85 | 符合 |
| 鼻骨工 | 鼻骨工位 | 76.8 | 85 | 符合 |
| 小八件工 | 小八件工位 | 76.6 | 85 | 符合 |
| 小八件工 | 小八件工位 | 76.7 | 85 | 符合 |
| 小八件工 | 小八件工位 | 77.2 | 85 | 符合 |
| 摘猪舌工 | 摘猪舌工位 | 77.2 | 85 | 符合 |
| 摘猪舌工 | 摘猪舌工位 | 77.2 | 85 | 符合 |
| 摘猪舌工 | 摘猪舌工位 | 77.1 | 85 | 符合 |
| 修猪舌工 | 修猪舌工位 | 77.4 | 85 | 符合 |
| 修猪舌工 | 修猪舌工位 | 77.0 | 85 | 符合 |
| 修猪舌工 | 修猪舌工位 | 77.5 | 85 | 符合 |
| 粘松香工 | 猪头粘松香工位 | 79.0 | 85 | 符合 |
| 猪蹄粘松香工位 | ||||
| 粘松香工 | 猪头粘松香工位 | 78.7 | 85 | 符合 |
| 猪蹄粘松香工位 | ||||
| 粘松香工 | 猪头粘松香工位 | 78.9 | 85 | 符合 |
| 猪蹄粘松香工位 | ||||
| 扒松香工 | 猪头扒松香工位 | 79.7 | 85 | 符合 |
| 猪蹄扒松香工位 | ||||
| 扒松香工 | 猪头扒松香工位 | 79.6 | 85 | 符合 |
| 猪蹄扒松香工位 | ||||
| 扒松香工 | 猪头扒松香工位 | 79.6 | 85 | 符合 |
| 猪蹄扒松香工位 | ||||
| 去蹄壳工 | 去蹄壳工位 | 78.4 | 85 | 符合 |
| 去蹄壳工 | 去蹄壳工位 | 78.1 | 85 | 符合 |
| 去蹄壳工 | 去蹄壳工位 | 78.0 | 85 | 符合 |
| 猪头修毛工 | 猪头修毛工位 | 76.9 | 85 | 符合 |
| 猪头修毛工 | 猪头修毛工位 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 猪头修毛工 | 猪头修毛工位 | 76.5 | 85 | 符合 |
| 猪蹄修毛工 | 猪蹄修毛工位 | 76.8 | 85 | 符合 |
| 猪蹄修毛工 | 猪蹄修毛工位 | 75.9 | 85 | 符合 |
| 猪蹄修毛工 | 猪蹄修毛工位 | 76.9 | 85 | 符合 |
| 刻猪头工 | 刻猪头工位 | 79.1 | 85 | 符合 |
| 刻猪头工 | 刻猪头工位 | 78.6 | 85 | 符合 |
| 刻猪头工 | 刻猪头工位 | 79.1 | 85 | 符合 |
| 岗位/工种 | 测量地点 | (℃) |
接触 时间率 (%) |
体力劳 动强度 |
职业接 触限值 (℃) |
判定 结果 |
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 29.3 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 28.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 燎毛工 | 燎毛岗 | 28.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 看运河烫工 | 运河烫 | 28.9 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 看运河烫工 | 运河烫 | 28.2 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 看运河烫工 | 运河烫 | 28.0 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 27.3 | 12.5 | Ⅰ | 33 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 27.0 | 12.5 | Ⅰ | 33 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 26.2 | 12.5 | Ⅰ | 33 | 符合 |
| 煮大肠工 | 煮锅 | 27.0 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 煮大肠工 | 煮锅 | 26.4 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 煮大肠工 | 煮锅 | 26.1 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 粘松香工 | 猪头粘松香工位 | 30.6 | 75 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 猪蹄粘松香工位 | ||||||
| 粘松香工 | 猪头粘松香工位 | 30.1 | 75 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 猪蹄粘松香工位 | ||||||
| 粘松香工 | 猪头粘松香工位 | 29.8 | 75 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 猪蹄粘松香工位 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||