石药集团中诺药业(石家庄)有限公司两性霉素B脂质体生产线及多西他赛多功能生产线项目职业病危害控制效果评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-02-24 11:36:00
| 报告名称 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司两性霉素B脂质体生产线及多西他赛多功能生产线项目职业病危害控制效果评价报告 | 报告编号 | HBDY-2022-144 | |||
| 用人单位 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | |||||
| 地理位置 | 石家庄经济技术开发区扬子路88号 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位联系人 | 李玮 | ||
| 报告编制人 | 吕国锋 | |||||
| 评价组成员 | 耿双新 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 吕国锋、耿双新 | 时间 | 2022.10.5 | |||
| 公司概况 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司成立于1997年12月12日,注册地位于河北省石家庄经济技术开发区扬子路88号,法定代表人为王艳,是中国专业抗生素生产基地和中国主要的非专利药物供应商。 为改造现有厂房,新增两性霉素B脂质体生产线、多西他赛白蛋白特殊制剂共用生产线及配套动力设施等,形成年产160万支两性霉素B脂质体、480万支多西他赛白蛋白的生产能力。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素——三氯甲烷、甲醇、氯化氢及盐酸、氢氧化钠; 物理因素——噪声。 检测结果详见附表。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 结论: 当前石药集团中诺药业(石家庄)有限公司两性霉素B脂质体生产线及多西他赛多功能生产线项目采取的职业病危害防护措施符合国家和地方职业病防治法律、法规、标准、规范的要求,在采取了控制效果评价报告所提补充对策措施和建议的情况下,预计正常运行生产后,工作场所职业病危害因素强度以及劳动者职业病危害因素接触水平均能够符合国家职业接触限值要求,职业病危害控制效果能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
建议: (1)应根据国家法律、法规、标准规范的最新要求,不断完善和健全各项规章制度和管理措施,不断完善职业卫生档案及劳动者职业健康监护档案,加强档案管理,并切实设施。 (2)应重点加强生产线职业病危害防治管理,加强场所通风、报警、联锁等设施检维修,保证相关设施正常使用。 (3)应加强职业病防护设施设备、应急设施及用品的配备与检维修,常备足够数量的处于正常状态的应急设施及用品,并加强定期维检,保证其处于正常状态。 (4)应加强个体防护用品的配备、检查、更换,严格监督劳动者进入作业区后正确佩戴个体职业病防护用品,保护身体健康。 |
||||
| 专家组品评审意见 | 专家组建议: 1、明确评价范围,完善评价依据;细化试运行期间达产情况; 2、补充细化生产及消毒处理工艺过程介绍;完善生产工艺及设备的先进性、密闭性、自动化情况介绍;完善职业病危害因素识别与分析; 3、完善职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、警示标识的符合性评价; 4、补充完善相关附图附件;完善专家提出的其他意见。 专家组原则同意通过该《报告》,《报告》应按专家组意见修改,经专家组长复核确认后可存档备查。 |
|||||
| 采样时段 | 岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度 (mg/m3) |
职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | MAC | |||||
| 第一时间段 | 灭菌工 | 三层生产线CIP站 | 氢氧化钠 | <0.0046 | 2 | 符合 |
| 灭菌工 | 三层生产线CIP站 | <0.0046 | 2 | 符合 | ||
| 灭菌工 | 三层生产线CIP站 | <0.0046 | 2 | 符合 | ||
| 第二时间段 | 灭菌工 | 二层生产线CIP站 | <0.0046 | 2 | 符合 | |
| 灭菌工 | 二层生产线CIP站 | <0.0046 | 2 | 符合 | ||
| 灭菌工 | 二层生产线CIP站 | <0.0046 | 2 | 符合 | ||
| 第二时间段 | 运行岗 | 一层公辅设施废水灭活间 | <0.0046 | 2 | 符合 | |
| 运行岗 | 一层公辅设施废水灭活间 | <0.0046 | 2 | 符合 | ||
| 运行岗 | 一层公辅设施废水灭活间 | <0.0046 | 2 | 符合 | ||
| 注:氢氧化钠的最低检出浓度为0.0046mg/m3(采集75L空气样品) | ||||||
| 采样时段 | 岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | MAC | |||||
| 第一时间段 | 配液工 | 三层生产线配液室 | 氯化氢及盐酸 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
| 配液工 | 三层生产线配液室 | <0.5 | 7.5 | 符合 | ||
| 配液工 | 三层生产线配液室 | <0.5 | 7.5 | 符合 | ||
| 注:氯化氢及盐酸的最低检出浓度为0.5mg/m3(采集7.5L空气样品)。 | ||||||
| 采样时段 | 岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||||
| 3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||||
| 第一时间段 | 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | 三氯甲烷 | <0.5 | <0.5 | 20 | 60 | 100 | 符合 |
| 三层生产线喷干间 | <0.5 | 60 | 100 | 符合 | |||||
| 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | <0.5 | <0.5 | 20 | 60 | 100 | 符合 | ||
| 三层生产线喷干间 | <0.5 | 60 | 100 | 符合 | |||||
| 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | <0.5 | <0.5 | 20 | 60 | 100 | 符合 | ||
| 三层生产线喷干间 | <0.5 | 60 | 100 | 符合 | |||||
| 注:三氯甲烷的最低检出浓度为0.5mg/m3(采集4.5L空气样品)。 | |||||||||
| 采样时间 | 岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定结果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||||
| 第一时间段 | 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | 25 | 50 | 符合 |
| 三层生产线喷干间 | <1.3 | 50 | 符合 | |||||
| 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | <1.3 | <1.3 | 25 | 50 | 符合 | ||
| 三层生产线喷干间 | <1.3 | 50 | 符合 | |||||
| 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | <1.3 | <1.3 | 25 | 50 | 符合 | ||
| 三层生产线喷干间 | <1.3 | 50 | 符合 | |||||
| 注:甲醇的最低检出浓度为1.3mg/m3(采集1.5L空气样品)。 | ||||||||
| 采样时间 | 岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||||
| 3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||||
| 第一时间段 | 配液工 | 三层生产线称量间 | 其他粉尘 | 0.32 | 2.70 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 配液工 | 三层生产线称量间 | 0.31 | 2.57 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
| 配液工 | 三层生产线称量间 | 0.33 | 2.67 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
| 第二时间段 | 配液工 | 二层生产线称量间 | 其他粉尘 | 0.14 | 2.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 配液工 | 二层生产线称量间 | 0.13 | 2.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
| 配液工 | 二层生产线称量间 | 0.14 | 2.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
| 采样时间 | 岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一时间段 | 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | 78.5 | 85 | 符合 |
| 三层生产线喷干间 | |||||
| 三层生产线配液室 | |||||
| 第一时间段 | 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | 78.6 | 85 | 符合 |
| 三层生产线喷干间 | |||||
| 三层生产线配液室 | |||||
| 第一时间段 | 配液工 | 三层生产线喷干辅机室 | 78.7 | 85 | 符合 |
| 三层生产线喷干间 | |||||
| 三层生产线配液室 | |||||
| 第一时间段 | 洗瓶工 | 三层生产线洗瓶机 | 84.2 | 85 | 符合 |
| 洗瓶工 | 三层生产线洗瓶机 | 84.5 | 85 | 符合 | |
| 洗瓶工 | 三层生产线洗瓶机 | 84.3 | 85 | 符合 | |
| 第一时间段 | 灌装工 | 三层生产线灌装机 | 80.6 | 85 | 符合 |
| 灌装工 | 三层生产线灌装机 | 81.0 | 85 | 符合 | |
| 灌装工 | 三层生产线灌装机 | 80.8 | 85 | 符合 | |
| 第一时间段 | 轧盖工 | 三层生产线轧盖间 | 80.3 | 85 | 符合 |
| 轧盖工 | 三层生产线轧盖间 | 80.6 | 85 | 符合 | |
| 轧盖工 | 三层生产线轧盖间 | 80.2 | 85 | 符合 | |
| 第一时间段 | 包装工 | 三层生产线灯检机 | 74.6 | 85 | 符合 |
| 三层生产线贴标机 | |||||
| 包装工 | 三层生产线灯检机 | 74.7 | 85 | 符合 | |
| 三层生产线贴标机 | |||||
| 包装工 | 三层生产线灯检机 | 74.4 | 85 | 符合 | |
| 三层生产线贴标机 | |||||
| 第一时间段 | 冻干工 | 三层生产线冻干辅机室 | 80.3 | 85 | 符合 |
| 冻干工 | 三层生产线冻干辅机室 | 80.7 | 85 | 符合 | |
| 冻干工 | 三层生产线冻干辅机室 | 80.5 | 85 | 符合 | |
| 第一时间段 | 灭菌工 | 三层生产线CIP站 | 73.7 | 85 | 符合 |
| 灭菌工 | 三层生产线CIP站 | 73.4 | 85 | 符合 | |
| 灭菌工 | 三层生产线CIP站 | 73.5 | 85 | 符合 | |
| 第二时间段 | 配液工 | 二层生产线配液室 | 69.1 | 85 | 符合 |
| 配液工 | 二层生产线配液室 | 68.5 | 85 | 符合 | |
| 配液工 | 二层生产线配液室 | 69.3 | 85 | 符合 | |
| 第二时间段 | 洗瓶工 | 二层生产线洗瓶机 | 84.5 | 85 | 符合 |
| 洗瓶工 | 二层生产线洗瓶机 | 84.3 | 85 | 符合 | |
| 洗瓶工 | 二层生产线洗瓶机 | 84.4 | 85 | 符合 | |
| 第二时间段 | 灌装工 | 二层生产线灌装机 | 80.4 | 85 | 符合 |
| 灌装工 | 二层生产线灌装机 | 80.2 | 85 | 符合 | |
| 灌装工 | 二层生产线灌装机 | 80.3 | 85 | 符合 | |
| 第二时间段 | 轧盖工 | 二层生产线轧盖间 | 80.9 | 85 | 符合 |
| 轧盖工 | 二层生产线轧盖间 | 80.4 | 85 | 符合 | |
| 轧盖工 | 二层生产线轧盖间 | 80.6 | 85 | 符合 | |
| 第二时间段 | 包装工 | 二层生产线灯检机 | 73.7 | 85 | 符合 |
| 二层生产线贴标机 | |||||
| 包装工 | 二层生产线灯检机 | 73.8 | 85 | 符合 | |
| 二层生产线贴标机 | |||||
| 包装工 | 二层生产线灯检机 | 74.0 | 85 | 符合 | |
| 二层生产线贴标机 | |||||
| 第二时间段 | 冻干工 | 二层生产线冻干辅机室 | 82.5 | 85 | 符合 |
| 冻干工 | 二层生产线冻干辅机室 | 82.3 | 85 | 符合 | |
| 冻干工 | 二层生产线冻干辅机室 | 82.7 | 85 | 符合 | |
| 第二时间段 | 灭菌工 | 二层生产线CIP站 | 73.5 | 85 | 符合 |
| 灭菌工 | 二层生产线CIP站 | 73.8 | 85 | 符合 | |
| 灭菌工 | 二层生产线CIP站 | 73.6 | 85 | 符合 | |
| 第二时间段 | 运行岗 | 一层公辅设施空压机 | 83.8 | 85 | 符合 |
| 一层公辅设施制氮机 | |||||
| 运行岗 | 一层公辅设施空压机 | 84.0 | 85 | 符合 | |
| 一层公辅设施制氮机 | |||||
| 运行岗 | 一层公辅设施空压机 | 83.9 | 85 | 符合 | |
| 一层公辅设施制氮机 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||