石家庄市鹿泉区鑫汇新型墙体材料有限公司职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-04-10 13:19:00
| 报告名称 | 石家庄市鹿泉区鑫汇新型墙体材料有限公司 职业病危害现状评价报告 |
报告编号 | HBDY-2023-025 | |||
| 用人单位 | 石家庄市鹿泉区鑫汇新型墙体材料有限公司 | |||||
| 地理位置 | 石家庄市鹿泉区宜安镇永乐村 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 何欢 | ||
| 报告编制人 | 范焕成 | |||||
| 评价组成员 | 耿双新 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 范焕成、耿双新、邢力浩 | 时间 | 2023.3.7 | |||
| 公司概况 | 石家庄市鹿泉区鑫汇新型墙体材料有限公司(以下,简称该公司)成立于2001年3月23日,法人代表郭伟。该公司原名称为“鹿泉市永乐新型墙体材料有限公司”,于2017年7月更名为“石家庄市鹿泉区赞福晨建墙体材料有限公司”,于2019年9月再次更名为“石家庄市鹿泉区鑫汇新型墙体材料有限公司”,石家庄市鹿泉区行政审批局同意变更。企业位于河北省石家庄市鹿泉区宜安镇永乐村,是一家废旧资源综合利用加工的企业,主要产品为粉煤灰加气混凝土砌块,现可年产量10万立方。 该公司自上次评价以来,生产工艺过程和设备以及布局均未发生变动,生产设运行稳定正常。 石家庄市鹿泉区鑫汇新型墙体材料有限公司指定安全科为职业卫生管理机构,并设有1名专职职业卫生管理人员。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有:氧化钙、甲烷、一氧化碳、矽尘、水泥粉尘、石膏粉尘、铝金属粉尘、噪声、高温。 职业病危害因素浓度/强度检测结果,除磨机工接触噪声8小时等效声级不符合国家职业接触限值要求 ,其余均符合规范要求。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 石家庄市鹿泉区鑫汇新型墙体材料有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
| 锅炉工 | 第一天 | 锅炉房 | 2 | 1.1 | 4.8 | 20 | 30 | 符合 |
| 第二天 | 锅炉房 | 2 | 1.2 | 4.8 | 20 | 30 | 符合 | |
| 第三天 | 锅炉房 | 2 | 1.1 | 4.8 | 20 | 30 | 符合 | |
| 一氧化碳最低检出浓度0.1mg/m3。 | ||||||||
| 岗位 | 采样 时间 |
采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
|||||
| 磨机工 | 第一天 | 磨机旁 | 4 | 0.247 | 0.542 | 2 | 6 | 符合 |
| 第二天 | 磨机旁 | 4 | 0.280 | 0.638 | 2 | 6 | 符合 | |
| 第三天 | 磨机旁 | 4 | 0.271 | 0.591 | 2 | 6 | 符合 | |
| 氧化钙最低检出浓度0.007mg/m3,采样体积75L。 PE取值3倍PC-TWA值 |
||||||||
| 岗位 | 采样 时间 |
采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
|||||
| 矽尘-总尘 | ||||||||
| 上料工 | 第一天 | 铲车驾驶室 | 3 | 0.76 | 2.07 | 1 | 3 | 符合 |
| 第二天 | 铲车驾驶室 | 3 | 0.77 | 2.13 | 1 | 3 | 符合 | |
| 第三天 | 铲车驾驶室 | 3 | 0.77 | 2.10 | 1 | 3 | 符合 | |
| 打浆工 | 第一天 | 打浆机 | 3 | 0.94 | 2.57 | 1 | 3 | 符合 |
| 第二天 | 打浆机 | 3 | 0.93 | 2.53 | 1 | 3 | 符合 | |
| 第三天 | 打浆机 | 3 | 0.91 | 2.50 | 1 | 3 | 符合 | |
| 运输工 | 第一天 | 拖拉机驾驶位 | 6 | 0.93 | 1.27 | 1 | 3 | 符合 |
| 第二天 | 拖拉机驾驶位 | 6 | 0.93 | 1.30 | 1 | 3 | 符合 | |
| 第三天 | 拖拉机驾驶位 | 6 | 0.93 | 1.30 | 1 | 3 | 符合 | |
| 打包工 | 第一天 | 打包机 | 6 | 0.93 | 1.27 | 1 | 3 | 符合 |
| 第二天 | 打包机 | 6 | 0.93 | 1.30 | 1 | 3 | 符合 | |
| 第三天 | 打包机 | 6 | 0.93 | 1.30 | 1 | 3 | 符合 | |
| 矽尘-呼尘 | ||||||||
| 上料工 | 第一天 | 铲车驾驶室 | 3 | 0.43 | 1.17 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 第二天 | 铲车驾驶室 | 3 | 0.43 | 1.23 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 第三天 | 铲车驾驶室 | 3 | 0.43 | 1.20 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 打浆工 | 第一天 | 打浆机 | 3 | 0.55 | 1.50 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 第二天 | 打浆机 | 3 | 0.56 | 1.57 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 第三天 | 打浆机 | 3 | 0.56 | 1.60 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 运输工 | 第一天 | 拖拉机驾驶位 | 6 | 0.55 | 0.77 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 第二天 | 拖拉机驾驶位 | 6 | 0.54 | 0.80 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 第三天 | 拖拉机驾驶位 | 6 | 0.54 | 0.77 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 打包工 | 第一天 | 打包机 | 6 | 0.55 | 0.77 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
| 第二天 | 打包机 | 6 | 0.54 | 0.80 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 第三天 | 打包机 | 6 | 0.54 | 0.77 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
| 石膏粉尘-总尘 | ||||||||
| 上料工 | 第一天 | 石膏上料工 | 1 | 0.55 | 4.47 | 8 | 24 | 符合 |
| 第二天 | 石膏上料工 | 1 | 0.56 | 4.53 | 8 | 24 | 符合 | |
| 第三天 | 石膏上料工 | 1 | 0.55 | 4.40 | 8 | 24 | 符合 | |
| 石膏粉尘-呼尘 | ||||||||
| 上料工 | 第一天 | 石膏上料工 | 1 | 0.30 | 2.50 | 4 | 12 | 符合 |
| 第二天 | 石膏上料工 | 1 | 0.31 | 2.53 | 4 | 12 | 符合 | |
| 第三天 | 石膏上料工 | 1 | 0.32 | 2.60 | 4 | 12 | 符合 | |
| 水泥粉尘-总尘 | ||||||||
| 上料工 | 第一天 | 水泥仓进料口 | 1 | 0.51 | 4.20 | 4 | 12 | 符合 |
| 第二天 | 水泥仓进料口 | 1 | 0.52 | 4.23 | 4 | 12 | 符合 | |
| 第三天 | 水泥仓进料口 | 1 | 0.53 | 4.27 | 4 | 12 | 符合 | |
| 水泥粉尘-呼尘 | ||||||||
| 上料工 | 第一天 | 水泥仓进料口 | 1 | 0.29 | 2.33 | 1.5 | 4.5 | 符合 |
| 第二天 | 水泥仓进料口 | 1 | 0.29 | 2.40 | 1.5 | 4.5 | 符合 | |
| 第三天 | 水泥仓进料口 | 1 | 0.28 | 2.37 | 1.5 | 4.5 | 符合 | |
| 铝金属粉尘 | ||||||||
| 计量工 | 第一天 | 铝粉加料处 | 0.5 | 0.22 | 3.63 | 3 | 9 | 符合 |
| 第二天 | 铝粉加料处 | 0.5 | 0.22 | 3.67 | 3 | 9 | 符合 | |
| 第三天 | 铝粉加料处 | 0.5 | 0.22 | 3.60 | 3 | 9 | 符合 | |
| PE取值3倍PC-TWA值 | ||||||||
| 岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
| 上料工 | 铲车驾驶室 | 81.1 | 85 | 符合 |
| 石膏上料口 | ||||
| 上料工 | 铲车驾驶室 | 80.9 | 85 | 符合 |
| 石膏上料口 | ||||
| 上料工 | 铲车驾驶室 | 80.7 | 85 | 符合 |
| 石膏上料口 | ||||
| 打浆工 | 打浆机 | 84.2 | 85 | 符合 |
| 打浆工 | 打浆机 | 84.3 | 85 | 符合 |
| 打浆工 | 打浆机 | 84.2 | 85 | 符合 |
| 磨机工 | 磨机旁 | 88.6 | 85 | 不符合 |
| 磨机工 | 磨机旁 | 87.8 | 85 | 不符合 |
| 磨机工 | 磨机旁 | 88.3 | 85 | 不符合 |
| 浇注工 | 搅拌混合机 | 82.2 | 85 | 符合 |
| 浇注工 | 搅拌混合机 | 81.8 | 85 | 符合 |
| 浇注工 | 搅拌混合机 | 81.7 | 85 | 符合 |
| 切割工 | 切割机 | 81.2 | 85 | 符合 |
| 切割工 | 切割机 | 81.4 | 85 | 符合 |
| 切割工 | 切割机 | 81.1 | 85 | 符合 |
| 行车工 | 行车控制区 | 83.2 | 85 | 符合 |
| 空翻去底皮机 | ||||
| 行车工 | 行车控制区 | 83.1 | 85 | 符合 |
| 空翻去底皮机 | ||||
| 行车工 | 行车控制区 | 83.2 | 85 | 符合 |
| 空翻去底皮机 | ||||
| 釜工 | 蒸压釜 | 75.9 | 85 | 符合 |
| 釜工 | 蒸压釜 | 77.5 | 85 | 符合 |
| 釜工 | 蒸压釜 | 77.4 | 85 | 符合 |
| 运输工 | 拖拉机驾驶位 | 80.2 | 85 | 符合 |
| 运输工 | 拖拉机驾驶位 | 80.4 | 85 | 符合 |
| 运输工 | 拖拉机驾驶位 | 80.2 | 85 | 符合 |
| 打包工 | 打包机 | 79.3 | 85 | 符合 |
| 打包工 | 打包机 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 打包工 | 打包机 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 计量工 | 空压机 | 70.8 | 85 | 符合 |
| 计量工 | 空压机 | 71.0 | 85 | 符合 |
| 计量工 | 空压机 | 70.4 | 85 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 83.6 | 85 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 83.4 | 85 | 符合 |
| 锅炉工 | 锅炉房 | 83.4 | 85 | 符合 |
| 岗位/工种 | 测量地点 | 测量部位 | 8h时间加权平均值 (kV/m) |
8h职业接触限值 (kV/m) |
判断 结果 |
| 电工 | 变压器 | 头部 | 0.004 | 5 | 符合 |
| 电工 | 变压器 | 头部 | 0.004 | 5 | 符合 |
| 电工 | 变压器 | 头部 | 0.004 | 5 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||