石家庄恒世海纳印务有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-04-20 11:38:00
| 报告名称 | 石家庄恒世海纳印务有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-036 | |||
| 用人单位 | 石家庄恒世海纳印务有限公司 | |||||
| 地理位置 | 石家庄市鹿泉区上庄镇大车行村工业园区2号路河北庄正工贸有限公司院内 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位联系人 | 孙翠芹 | ||
| 报告编制人 | 吕国锋 | |||||
| 评价组成员 | 张妮 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 吕国锋、张妮 | 时间 | 2023.3.21 | |||
| 公司概况 | 石家庄恒世海纳印务有限公司成立于1995年10月27日,注册地位于石家庄市鹿泉区上庄镇大车行村工业园区2号路河北庄正工贸有限公司院内,法定代表人为薛广驹。经营范围包括出版物印刷等。 该公司印刷车间以新闻纸、油墨为原辅料,印刷报纸,年印刷量为1300吨。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素——溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯; 生产性粉尘——其他粉尘; 物理因素——噪声。 检测结果详见附表。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状基本符合《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各职能部门和各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地管理部门组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
| 3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 |
| 注:溶剂汽油的最低检出浓度为0.13mg/m3(采集1.5L空气样品) | |||||||
| 岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | 苯 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 | |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 | |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | 甲苯 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | 二甲苯 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
| 注:苯的最低检出浓度为0.6mg/m3(采集1.5L空气样品) 甲苯的最低检出浓度为1mg/m3(采集1.5L空气样品) 二甲苯的最低检出浓度为3mg/m3(采集1.5L空气样品) |
|||||||
| 岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1#上纸工 | 1#印刷机上纸工位 | 81.0 | 85 | 符合 |
| 1#上纸工 | 1#印刷机上纸工位 | 81.2 | 85 | 符合 |
| 1#上纸工 | 1#印刷机上纸工位 | 81.0 | 85 | 符合 |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | 83.8 | 85 | 符合 |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | 84.4 | 85 | 符合 |
| 1#印刷工 | 1#印刷机上版工位 | 84.5 | 85 | 符合 |
| 1#打捆工 | 1#印刷机打捆工位 | 84.6 | 85 | 符合 |
| 1#打捆工 | 1#印刷机打捆工位 | 84.9 | 85 | 符合 |
| 1#打捆工 | 1#印刷机打捆工位 | 84.8 | 85 | 符合 |
| 3#上纸工 | 3#印刷机上纸工位 | 81.2 | 85 | 符合 |
| 3#上纸工 | 3#印刷机上纸工位 | 81.7 | 85 | 符合 |
| 3#上纸工 | 3#印刷机上纸工位 | 81.0 | 85 | 符合 |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | 83.9 | 85 | 符合 |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | 84.6 | 85 | 符合 |
| 3#印刷工 | 3#印刷机上版工位 | 83.7 | 85 | 符合 |
| 3#打捆工 | 3#印刷机打捆工位 | 84.5 | 85 | 符合 |
| 3#打捆工 | 3#印刷机打捆工位 | 84.8 | 85 | 符合 |
| 3#打捆工 | 3#印刷机打捆工位 | 84.6 | 85 | 符合 |
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
| 3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
| 1#打捆工 | 1#印刷机打捆工位 | 1.73 | 3.50 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 1#打捆工 | 1#印刷机打捆工位 | 1.79 | 3.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 1#打捆工 | 1#印刷机打捆工位 | 1.76 | 3.53 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 3#打捆工 | 3#印刷机打捆工位 | 1.72 | 3.50 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 3#打捆工 | 3#印刷机打捆工位 | 1.85 | 3.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 3#打捆工 | 3#印刷机打捆工位 | 1.92 | 3.87 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) | |||||||
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||