石家庄冀超玻璃科技有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-05-26 11:50:00
| 报告名称 | 石家庄冀超玻璃科技有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-056 | |||
| 用人单位 | 石家庄冀超玻璃科技有限公司 | |||||
| 地理位置 | 河北省石家庄市平山县回舍镇北望楼村东 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 耿双新 | 用人单位联系人 | 张晓伟 | ||
| 报告编制人 | 耿双新 | |||||
| 评价组成员 | 吕国锋 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 耿双新、吕国锋 | 时间 | 2023.4.17 | |||
| 公司概况 | 石家庄冀超玻璃科技有限公司成立于2021年9月6日,地址为河北省石家庄市平山县回舍镇北望楼村东,其生产经营主体为石家庄华莹玻璃制品有限公司原有生产经营主体,生产规模:年产高档精白玻璃器皿9000吨。 | |||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 石家庄冀超玻璃科技有限公司存在的主要职业病危害因素为矽尘、碳酸钠、其他粉尘、高温、噪声。 检测结果详见附表。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 石家庄冀超玻璃科技有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》及《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各职能部门和各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地管理部门组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
||
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
| 上料工 | 碳酸钠上料口 | 0.004 | 0.039 | 3 | 6 | 符合 |
| 上料工 | 碳酸钠上料口 | 0.004 | 0.044 | 3 | 6 | 符合 |
| 上料工 | 碳酸钠上料口 | 0.005 | 0.050 | 3 | 6 | 符合 |
| 岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
游离二氧化硅含量(%) | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
|||
| CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||||
| 3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||||
| 车工 | 车床 | 其他粉尘 | — | 1.98 | 3.53 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 数控车床 | — | 1.93 | 24 | 40 | 符合 | ||||
| 车工 | 车床 | — | 2.01 | 3.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 数控车床 | — | 1.90 | 24 | 40 | 符合 | ||||
| 车工 | 车床 | — | 2.01 | 3.63 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 数控车床 | — | 1.97 | 24 | 40 | 符合 | ||||
| 铣工 | 铣床 | — | 2.24 | 3.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 数控铣床 | — | 2.27 | 24 | 40 | 符合 | ||||
| 铣工 | 铣床 | — | 2.26 | 3.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 数控铣床 | — | 2.30 | 24 | 40 | 符合 | ||||
| 铣工 | 铣床 | — | 2.25 | 3.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 数控铣床 | — | 2.23 | 24 | 40 | 符合 | ||||
| 钻工 | 钻床 | — | 2.12 | 2.87 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 钻工 | 钻床 | — | 2.10 | 2.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 钻工 | 钻床 | — | 2.15 | 2.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 精雕工 | 精雕机 | — | 1.35 | 1.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 精雕工 | 精雕机 | — | 1.39 | 1.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 精雕工 | 精雕机 | — | 1.38 | 1.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 质检工 | 质检工位 | — | 1.82 | 3.73 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 质检工 | 质检工位 | — | 1.80 | 3.70 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 质检工 | 质检工位 | — | 1.84 | 3.77 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 上料工 | 小料上料口 | — | 0.19 | 1.57 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 上料工 | 小料上料口 | — | 0.19 | 1.63 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 上料工 | 小料上料口 | — | 0.19 | 1.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 上料工 | 石英砂上料口 | 矽尘-总尘 | 38.34 | 0.15 | 1.30 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 上料工 | 石英砂上料口 | — | 0.15 | 1.27 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
| 上料工 | 石英砂上料口 | — | 0.14 | 1.23 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
| 上料工 | 石英砂上料口 | 矽尘-呼尘 | 38.34 | 0.10 | 0.90 | 0.7 | 0.21 | 0.35 | 符合 |
| 上料工 | 石英砂上料口 | — | 0.10 | 0.93 | 0.7 | 0.21 | 0.35 | 符合 | |
| 上料工 | 石英砂上料口 | — | 0.10 | 0.97 | 0.7 | 0.21 | 0.35 | 符合 | |
| 岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
| 车工 | 车床 | 77.0 | 85 | 符合 |
| 数控车床 | ||||
| 车工 | 车床 | 77.0 | 85 | 符合 |
| 数控车床 | ||||
| 车工 | 车床 | 76.9 | 85 | 符合 |
| 数控车床 | ||||
| 铣工 | 铣床 | 80.5 | 85 | 符合 |
| 数控铣床 | ||||
| 铣工 | 铣床 | 80.5 | 85 | 符合 |
| 数控铣床 | ||||
| 铣工 | 铣床 | 80.5 | 85 | 符合 |
| 数控铣床 | ||||
| 钻工 | 钻床 | 72.4 | 85 | 符合 |
| 钻工 | 钻床 | 72.0 | 85 | 符合 |
| 钻工 | 钻床 | 72.3 | 85 | 符合 |
| 精雕工 | 精雕机 | 79.7 | 85 | 符合 |
| 精雕工 | 精雕机 | 80.0 | 85 | 符合 |
| 精雕工 | 精雕机 | 80.2 | 85 | 符合 |
| 质检工 | 质检工位 | 82.8 | 85 | 符合 |
| 质检工 | 质检工位 | 83.1 | 85 | 符合 |
| 质检工 | 质检工位 | 82.3 | 85 | 符合 |
| 上料工 | 碳酸钠上料口 | 73.4 | 85 | 符合 |
| 石英砂上料口 | ||||
| 小料上料口 | ||||
| 上料工 | 碳酸钠上料口 | 73.2 | 85 | 符合 |
| 石英砂上料口 | ||||
| 小料上料口 | ||||
| 上料工 | 碳酸钠上料口 | 73.3 | 85 | 符合 |
| 石英砂上料口 | ||||
| 小料上料口 | ||||
| 一层操作工 | 烘口车 | 91.6 | 85 | 不符合 |
| 退火炉 | ||||
| 一层操作工 | 烘口车 | 91.7 | 85 | 不符合 |
| 退火炉 | ||||
| 一层操作工 | 烘口车 | 91.6 | 85 | 不符合 |
| 退火炉 | ||||
| 挑料工 | 料池 | 91.2 | 85 | 不符合 |
| 挑料工 | 料池 | 90.9 | 85 | 不符合 |
| 挑料工 | 料池 | 91.3 | 85 | 不符合 |
| 剪料工 | 料池 | 91.2 | 85 | 不符合 |
| 剪料工 | 料池 | 90.9 | 85 | 不符合 |
| 剪料工 | 料池 | 91.3 | 85 | 不符合 |
| 二层操作工 | 烘口车 | 92.1 | 85 | 不符合 |
| 退火炉 | ||||
| 二层操作工 | 烘口车 | 92.4 | 85 | 不符合 |
| 退火炉 | ||||
| 二层操作工 | 烘口车 | 92.2 | 85 | 不符合 |
| 退火炉 | ||||
| 抛光工 | 抛光工位 | 79.3 | 85 | 符合 |
| 抛光工 | 抛光工位 | 79.1 | 85 | 符合 |
| 抛光工 | 抛光工位 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 制氧工 | 空压间 | 84.7 | 85 | 符合 |
| 制氧间 | ||||
| 制氧工 | 空压间 | 84.6 | 85 | 符合 |
| 制氧间 | ||||
| 制氧工 | 空压间 | 84.4 | 85 | 符合 |
| 制氧间 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||