石家庄飞腾日化有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-05-30 11:32:00
| 报告名称 | 石家庄飞腾日化有限公司 职业病危害现状评价报告 |
报告编号 | HBDY-2023-072 | |||
| 用人单位 | 石家庄飞腾日化有限公司 | |||||
| 地理位置 | 深泽 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 耿双新 | 用人单位联系人 | 潘叶 | ||
| 报告编制人 | 耿双新 | |||||
| 评价组成员 | 吕国锋 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 耿双新吕国锋 | 时间 | 2023.4.25 | |||
| 公司概况 | 石家庄飞腾日化有限公司成立于2016年09月14日,法定代表人为纪敬强。注册经营范围包括一般项目:日用化学产品制造;货物进出口;塑料制品制造 | |||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有沸石粉尘、氢氧化钠、噪声。 经现场检测,沸石粉尘、氢氧化钠、噪声检测结果均符合限值要求。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 石家庄飞腾日化有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位 | 采样点 |
接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
|
CME (mg/m3) |
MAC (mg/m3) |
||||
| 液洗配料工 | 洗衣液车间配料平台 | 1 | 0.0476 | 2 | 符合 |
| 岗位 | 采样点 |
接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 |
判定 结果 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
||||
| 制皂车间投料工 | 制皂拌料平台 | 1 | 0.38 | 3.13 | 5 | 15 | 符合 |
| 岗位/工种 | 测量地点 | 接触时间h/d |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制皂车间投料工 | 拌料平台 | 5 | 72.6 | 85 | 符合 |
| 制皂车间成型工 | 成型区 | 5 | 70.7 | 85 | 符合 |
| 制皂车间包装工 | 包装工位 | 5 | 69.4 | 85 | 符合 |
| 液洗配料工 | 洗衣液车间配料平台 | 3 | 71.5 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间制水机 | 0.3 | ||||
| 洗衣液车间空压机 | 0.3 | ||||
| 液洗灌装工 | 洗衣液车间灌装区 | 5 | 72.7 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||