石家庄市蓝翔日化有限公司职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-06-01 13:08:00
| 报告名称 | 石家庄市蓝翔日化有限公司职业病危害现状评价报告 | 报告编号 | HBDY-2023-065 | |||
| 用人单位 | 石家庄市蓝翔日化有限公司 | |||||
| 地理位置 | 深泽县耿庄村村西开发区2号 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 韩立兆 | ||
| 报告编制人 | 范焕成 | |||||
| 评价组成员 | 安宁 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 范焕成 | 时间 | 2023.5.25 | |||
| 公司概况 | 石家庄市蓝翔日化有限公司成立于2013年04月,属于有限责任公司,法定代表人郭凯亮,占地面积8000平方米。主要经营肥皂及洗涤剂制造。消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;塑料包装箱及容器制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该用人单位于2020年8月委托河北德远检测检验技术有限公司进行了全厂职业病危害现状评价,并按规范要求进行职业病危害项目申报;2020年- 2022年,该公司委托职业健康体检医院为其接害作业人员进行了在岗期间职业健康体检,体检结果均未发现疑似职业病及职业病。 本次为该用人单位第二次职业病危害现状评价与检测。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:沸石粉尘、氢氧化钠; 物理因素:噪声。 检测结果详见附表 |
|||||
| 评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
| CME (mg/m3) |
MAC (mg/m3) |
|||||
| 洗衣液车间配料工 | 第一天 | 洗衣液车间1配料平台 | 3 | 0.0248 | 2 | 符合 |
| 第二天 | 洗衣液车间1配料平台 | 3 | 0.0292 | 2 | 符合 | |
| 第三天 | 洗衣液车间1配料平台 | 3 | 0.0327 | 2 | 符合 | |
| 洗洁精车间配料工 | 第一天 | 配料平台 | 3 | 0.0459 | 2 | 符合 |
| 第二天 | 配料平台 | 3 | 0.0425 | 2 | 符合 | |
| 第三天 | 配料平台 | 3 | 0.0455 | 2 | 符合 | |
| 氢氧化钠最低检出浓度0.0046mg/m3,采样体积75L。 | ||||||
| 岗位 | 采样 时间 |
采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
|||||
| 沸石粉尘-总尘 | ||||||||
| 制皂车间拌料工 | 第一天 | 制皂间 拌料平台 |
3 | 1.17 | 3.17 | 5 | 15 | 符合 |
| 第二天 | 制皂间 拌料平台 |
3 | 1.18 | 3.20 | 5 | 15 | 符合 | |
| 第三天 | 制皂间 拌料平台 |
3 | 1.20 | 3.27 | 5 | 15 | 符合 | |
| PE取值3倍PC-TWA值 | ||||||||
| 岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
| 制皂车间拌料工 | 拌料平台 | 74.4 | 85 | 符合 |
| 制皂车间拌料工 | 拌料平台 | 74.9 | 85 | 符合 |
| 制皂车间拌料工 | 拌料平台 | 74.9 | 85 | 符合 |
| 制皂车间成型工 | 成型区 | 67.6 | 85 | 符合 |
| 制皂车间成型工 | 成型区 | 67.5 | 85 | 符合 |
| 制皂车间成型工 | 成型区 | 67.5 | 85 | 符合 |
| 制皂车间拾条工 | 拾条工位 | 73.9 | 85 | 符合 |
| 制皂车间拾条工 | 拾条工位 | 74.2 | 85 | 符合 |
| 制皂车间拾条工 | 拾条工位 | 73.9 | 85 | 符合 |
| 制皂车间包装工 | 包装工位 | 73.6 | 85 | 符合 |
| 制皂车间包装工 | 包装工位 | 73.5 | 85 | 符合 |
| 制皂车间包装工 | 包装工位 | 73.6 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间配料工 | 洗衣液车间1 配料平台 |
72.3 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间1制水 | ||||
| 洗衣液车间配料工 | 洗衣液车间1 配料平台 |
72.3 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间1制水 | ||||
| 洗衣液车间配料工 | 洗衣液车间1 配料平台 |
72.6 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间1制水 | ||||
| 洗衣液车间灌装工 | 洗衣液车间1 灌装区 |
74.0 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间灌装工 | 洗衣液车间1 灌装区 |
74.1 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间灌装工 | 洗衣液车间1 灌装区 |
74.3 | 85 | 符合 |
| 洗洁精车间配料工 | 配料平台 | 72.6 | 85 | 符合 |
| 制水 | ||||
| 洗洁精车间配料工 | 配料平台 | 72.6 | 85 | 符合 |
| 制水 | ||||
| 洗洁精车间配料工 | 配料平台 | 72.5 | 85 | 符合 |
| 制水 | ||||
| 洗洁精车间灌装工 | 灌装 | 74.2 | 85 | 符合 |
| 洗洁精车间灌装工 | 灌装 | 74.3 | 85 | 符合 |
| 洗洁精车间灌装工 | 灌装 | 74.2 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||