石家庄市万顺洗涤日化厂(普通合伙)职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-06-06 13:17:00
| 报告名称 | 石家庄市万顺洗涤日化厂(普通合伙)职业病危害现状评价报告 | 报告编号 | HBDY-2023-078 | |||
| 用人单位 | 石家庄市万顺洗涤日化厂(普通合伙) | |||||
| 地理位置 | 深泽县耿庄村村西开发区2号 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 赵克 | ||
| 报告编制人 | 范焕成 | |||||
| 评价组成员 | 安宁 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 范焕成、安宁、邢力浩 | 时间 | 2023.5.9 | |||
| 公司概况 | 石家庄市万顺洗涤日化厂成立于1998年5月,属于普通合伙企业,法定代表人韩军平,占地面积15000平方米。主要经营洗衣皂、香皂、液洗、餐具洗涤剂、消毒剂(危险化学品除外)、甘油、皂基、皂脚、非食用动植物油的制造、销售;货物或技术进出口。 该公司分南北两个厂区,现有肥皂生产线3条,年可产皂类(洗衣皂、香皂)9000吨;洗衣液生产线 2 条,年产洗衣液1000吨。 石家庄市万顺洗涤日化厂(普通合伙)指定综合办公室为职业卫生管理机构,并设有1名兼职职业卫生管理人员。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有:沸石粉尘、其他粉尘、氢氧化钠、噪声。职业病危害因素浓度/强度检测结果均符合规范要求。 | |||||
| 评价结论与建议 | 石家庄市万顺洗涤日化厂(普通合伙)职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
| CME (mg/m3) |
MAC (mg/m3) |
|||||
| 皂化中和车间操作工 | 第一天 | 皂化中和车间二层 | 1 | 0.0480 | 2 | 符合 |
| 第二天 | 皂化中和车间二层 | 1 | 0.0418 | 2 | 符合 | |
| 第三天 | 皂化中和车间二层 | 1 | 0.0390 | 2 | 符合 | |
| 洗衣液车间配料工 | 第一天 | 配料平台 | 3 | 0.0432 | 2 | 符合 |
| 第二天 | 配料平台 | 3 | 0.0515 | 2 | 符合 | |
| 第三天 | 配料平台 | 3 | 0.0480 | 2 | 符合 | |
| 氢氧化钠最低检出浓度0.0046mg/m3,采样体积75L。 | ||||||
| 岗位 | 采样 时间 |
采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
| CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
|||||
| 其他粉尘-总尘 | ||||||||
| 精炼化油车间操作工 | 第一天 | 精经炼化油车间白土添加处 | 3 | 0.85 | 2.33 | 8 | 24 | 符合 |
| 第二天 | 精经炼化油车间白土添加处 | 3 | 0.86 | 2.40 | 8 | 24 | 符合 | |
| 第三天 | 精经炼化油车间白土添加处 | 3 | 0.83 | 2.37 | 8 | 24 | 符合 | |
| 沸石粉尘-总尘 | ||||||||
| 制皂二车间拌料工 | 第一天 | 制皂二间 拌料平台 |
3 | 0.97 | 2.70 | 5 | 15 | 符合 |
| 第二天 | 制皂二间 拌料平台 |
3 | 0.97 | 2.67 | 5 | 15 | 符合 | |
| 第三天 | 制皂二间 拌料平台 |
3 | 0.96 | 2.63 | 5 | 15 | 符合 | |
| 制皂三车间拌料工 | 第一天 | 制皂三间 拌料平台 |
6 | 1.05 | 2.93 | 5 | 15 | 符合 |
| 第二天 | 制皂三间 拌料平台 |
6 | 1.03 | 2.77 | 5 | 15 | 符合 | |
| 第三天 | 制皂三间 拌料平台 |
6 | 1.05 | 2.87 | 5 | 15 | 符合 | |
| PE取值3倍PC-TWA值 | ||||||||
| 岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
| 精炼化油车间操作工 | 精经炼化油车间白土添加处 | 71.4 | 85 | 符合 |
| 精经炼化油车间过滤区 | ||||
| 精炼化油车间操作工 | 精经炼化油车间白土添加处 | 71.5 | 85 | 符合 |
| 精经炼化油车间过滤区 | ||||
| 精炼化油车间操作工 | 精经炼化油车间白土添加处 | 71.3 | 85 | 符合 |
| 精经炼化油车间过滤区 | ||||
| 皂化中和车间操作工 | 皂化中和车间一层 | 69.5 | 85 | 符合 |
| 皂化中和车间二层 | ||||
| 皂化中和车间控制室 | ||||
| 皂化中和车间操作工 | 皂化中和车间一层 | 69.6 | 85 | 符合 |
| 皂化中和车间二层 | ||||
| 皂化中和车间控制室 | ||||
| 皂化中和车间操作工 | 皂化中和车间一层 | 69.4 | 85 | 符合 |
| 皂化中和车间二层 | ||||
| 皂化中和车间控制室 | ||||
| 制皂二车间拌料工 | 制皂二间拌料平台 | 74.7 | 85 | 符合 |
| 制皂二车间拌料工 | 制皂二间拌料平台 | 74.8 | 85 | 符合 |
| 制皂二车间拌料工 | 制皂二间拌料平台 | 75.0 | 85 | 符合 |
| 制皂二车间成型工 | 制皂二车间成型区 | 67.3 | 85 | 符合 |
| 制皂二车间成型工 | 制皂二车间成型区 | 67.2 | 85 | 符合 |
| 制皂二车间成型工 | 制皂二车间成型区 | 66.8 | 85 | 符合 |
| 制皂二车间拾条工 | 制皂二车间拾条工位 | 74.4 | 85 | 符合 |
| 制皂二车间拾条工 | 制皂二车间拾条工位 | 74.2 | 85 | 符合 |
| 制皂二车间拾条工 | 制皂二车间拾条工位 | 74.5 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间拌料工 | 制造三车间拌料平台 | 70.7 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间拌料工 | 制造三车间拌料平台 | 71.1 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间拌料工 | 制造三车间拌料平台 | 71.0 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间成型工 | 制皂三车间成型区 | 67.2 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间成型工 | 制皂三车间成型区 | 67.5 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间成型工 | 制皂三车间成型区 | 67.4 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间拾条工 | 制皂三车间拾条工位 | 69.1 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间拾条工 | 制皂三车间拾条工位 | 68.8 | 85 | 符合 |
| 制皂三车间拾条工 | 制皂三车间拾条工位 | 69.1 | 85 | 符合 |
| 包装车间包装工 | 自动包装线 | 76.7 | 85 | 符合 |
| 包装车间包装工 | 自动包装线 | 76.6 | 85 | 符合 |
| 包装车间包装工 | 自动包装线 | 76.7 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间配料工 | 配料平台 | 72.5 | 85 | 符合 |
| 制水 | ||||
| 洗衣液车间配料工 | 配料平台 | 72.4 | 85 | 符合 |
| 制水 | ||||
| 洗衣液车间配料工 | 配料平台 | 72.2 | 85 | 符合 |
| 制水 | ||||
| 洗衣液车间灌装工 | 洗衣液车间灌装区 | 71.9 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间灌装工 | 洗衣液车间灌装区 | 72.0 | 85 | 符合 |
| 洗衣液车间灌装工 | 洗衣液车间灌装区 | 72.3 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||