无极县新长兴皮革有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-06-14 11:40:00
| 报告名称 | 无极县新长兴皮革有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-086 | |||
| 用人单位 | 河北天同齐盛皮革股份有限公司院内 | |||||
| 地理位置 | 泊头市工业区 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位联系人 | 丁增伟 | ||
| 报告编制人 | 吕国锋 | |||||
| 评价组成员 | 张妮 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 吕国锋、张妮 | 时间 | 2023.5.5 | |||
| 公司概况 | 无极县新长兴皮革有限公司成立于2005年04月04日,注册地位于河北天同齐盛皮革股份有限公司院内,法定代表人为翟印从。经营范围包括皮革、皮毛加工、销售等。 企业建有修面车间、磨革车间、摔软车间、综合车间和绷板车间,以蓝湿皮皮胚、综合树脂等为原辅料,加工生产皮革,年加工皮革35万张。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 生产性粉尘——皮毛粉尘; 物理因素——噪声、高温。 检测结果详见附表。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状基本符合《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | (1)加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善各项职业卫生管理制度,确保制度能够严格落实。 (2)对职业病危害防护设施和应急设施应当进行经常性的维护、检修和保养,按要求定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业病危害防护设施。 (3)应根据国家相关要求,继续加强作业人员防护用品的配备和管理。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
| 3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
| 磨革工 | 磨革机 | 1.54 | 3.07 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 3.00 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |||
| 3.17 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |||
| 磨革工 | 磨革机 | 1.59 | 3.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 3.10 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 3.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 磨革工 | 磨革机 | 1.54 | 3.07 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 3.13 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 3.03 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 摔软工 | 摔软转鼓 | 1.46 | 2.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 2.77 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 2.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 摔软工 | 摔软转鼓 | 1.45 | 3.00 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 2.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 2.80 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 摔软工 | 摔软转鼓 | 1.43 | 2.77 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 2.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 2.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 注:皮毛粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集325L空气样品) | |||||||
| 岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 湿棚板工 | 湿绷板机 | 79.5 | 85 | 符合 |
| 湿棚板工 | 湿绷板机 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 湿棚板工 | 湿绷板机 | 79.3 | 85 | 符合 |
| 化料工 | 化料机 | 76.2 | 85 | 符合 |
| 化料工 | 化料机 | 76.5 | 85 | 符合 |
| 化料工 | 化料机 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 熨平工 | 熨平机 | 70.0 | 85 | 符合 |
| 熨平工 | 熨平机 | 69.5 | 85 | 符合 |
| 熨平工 | 熨平机 | 70.2 | 85 | 符合 |
| 喷浆工 | 喷浆机 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 喷浆工 | 喷浆机 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 喷浆工 | 喷浆机 | 79.3 | 85 | 符合 |
| 涂浆工 | 面浆涂浆机 | 76.1 | 85 | 符合 |
| 底浆涂浆机 | ||||
| 硝化棉涂浆机 | ||||
| 涂浆工 | 面浆涂浆机 | 76.2 | 85 | 符合 |
| 底浆涂浆机 | ||||
| 硝化棉涂浆机 | ||||
| 涂浆工 | 面浆涂浆机 | 76.2 | 85 | 符合 |
| 底浆涂浆机 | ||||
| 硝化棉涂浆机 | ||||
| 涂膏工 | 涂膏机 | 76.7 | 85 | 符合 |
| 涂膏工 | 涂膏机 | 76.8 | 85 | 符合 |
| 涂膏工 | 涂膏机 | 76.4 | 85 | 符合 |
| 墩光压花工 | 墩光机 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 压花机 | ||||
| 墩光压花工 | 墩光机 | 79.1 | 85 | 符合 |
| 压花机 | ||||
| 墩光压花工 | 墩光机 | 79.5 | 85 | 符合 |
| 压花机 | ||||
| 量革工 | 量革机 | 74.4 | 85 | 符合 |
| 量革工 | 量革机 | 74.1 | 85 | 符合 |
| 量革工 | 量革机 | 74.5 | 85 | 符合 |
| 成品振软工 | 成品振荡机 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 成品振软工 | 成品振荡机 | 79.1 | 85 | 符合 |
| 成品振软工 | 成品振荡机 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 干棚板工 | 干绷板机 | 81.6 | 85 | 符合 |
| 干棚板工 | 干绷板机 | 81.1 | 85 | 符合 |
| 干棚板工 | 干绷板机 | 81.3 | 85 | 符合 |
| 修面工 | 修面工作台 | 79.5 | 85 | 符合 |
| 修面工 | 修面工作台 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 修面工 | 修面工作台 | 79.1 | 85 | 符合 |
| 半成品振软工 | 半成品振荡机 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 半成品振软工 | 半成品振荡机 | 79.4 | 85 | 符合 |
| 半成品振软工 | 半成品振荡机 | 79.6 | 85 | 符合 |
| 磨革工 | 磨革机 | 81.3 | 85 | 符合 |
| 磨革工 | 磨革机 | 81.4 | 85 | 符合 |
| 磨革工 | 磨革机 | 81.1 | 85 | 符合 |
| 摔软工 | 摔软转鼓 | 84.5 | 85 | 符合 |
| 摔软工 | 摔软转鼓 | 84.4 | 85 | 符合 |
| 摔软工 | 摔软转鼓 | 84.6 | 85 | 符合 |
| 司炉工 | 锅炉房 | 76.2 | 85 | 符合 |
| 司炉工 | 锅炉房 | 76.7 | 85 | 符合 |
| 司炉工 | 锅炉房 | 76.4 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||