石家庄春蕾日化有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-06-14 11:52:00
报告名称 | 石家庄春蕾日化有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-064 | |||
用人单位 | 石家庄春蕾日化有限公司 | |||||
地理位置 | 深泽县方元村东 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 耿双新 | 用人单位联系人 | 陈贺春 | ||
报告编制人 | 耿双新 | |||||
评价组成员 | 范焕成 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 耿双新、范焕成 | 时间 | 2023.5.9 | |||
公司概况 | 石家庄春蕾日化有限公司成立于2012年2月20日,属于有限责任公司(自然人独资),法定代表人冯敬民。 该公司建有1个生产车间,现有生产线1条,可年产洗发露30000升、沐浴露40000升、润肤乳28000千克、保湿啫喱31500千克。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 石家庄春蕾日化有限公司存在的主要职业病危害因素为噪声。 检测结果详见附表。 |
|||||
评价结论与建议 | 石家庄春蕾日化有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》及《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各职能部门和各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地管理部门组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— |
岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
操作工 | 乳化区 | 64.3 | 85 | 符合 |
操作工 | 乳化区 | 64.3 | 85 | 符合 |
操作工 | 乳化区 | 64.4 | 85 | 符合 |
灌装工 | 灌装机 | 65.5 | 85 | 符合 |
灌装工 | 灌装机 | 65.4 | 85 | 符合 |
灌装工 | 灌装机 | 65.3 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |