石家庄亿生堂医用品有限公司 职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-06-22 11:50:00
报告名称 | 石家庄亿生堂医用品有限公司 职业病危害现状评价报告 |
报告编号 | HBDY-2023-033 | |||
用人单位 | 石家庄亿生堂医用品有限公司 | |||||
地理位置 | 石家庄市鹿泉区装院路6号 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 李佳林 | ||
报告编制人 | 范焕成 | |||||
评价组成员 | 耿双新 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 范焕成、耿双新、邢力浩 | 时间 | 2023.3.10 | |||
公司概况 | 石家庄亿生堂医用品有限公司(以下简称该公司)成立于2004年08月23日,法人代表刘胜军。经营范围:Ⅲ类6864-1可吸收性止血、防粘连材料的生产;Ⅱ类6864-2敷料、护创材料生产等。 该公司自上次评价以来,201车间不再进行壳聚糖粉生产,壳聚糖粉直接由兄弟单位生产后供给,102车间壳聚糖止血海绵近期无订单,未进行生产外,其余生产工艺过程和设备以及车间布局均未发生变动,生产设施运行稳定正常。该公司设计生产能力为:年产几丁糖凝胶100万支、壳聚糖止血海绵20万块、羧甲基壳聚糖3600kg、术冲宁75万支。实际产量受订单影响,不固定。 石家庄亿生堂医用品有限公司指定安全部为职业卫生管理机构,并设有1名专职职业卫生管理人员。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有:乙酸、异丙醇、噪声。 职业病危害因素浓度/强度检测结果均符合规范要求。 |
|||||
评价结论与建议 | 石家庄亿生堂医用品有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— |
岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
投料反应工 | 第一天 | 201车间 反应釜投料处 |
1 | <0.7 | <0.7 | 350 | 700 | 符合 |
第二天 | 201车间 反应釜投料处 |
1 | <0.7 | <0.7 | 350 | 700 | 符合 | |
第三天 | 201车间 反应釜投料处 |
1 | <0.7 | <0.7 | 350 | 700 | 符合 | |
异丙醇最低检出浓度0.7mg/m3。 |
岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
配料工 | 101车间配料室 | 66.5 | 85 | 符合 |
配料工 | 101车间配料室 | 67.0 | 85 | 符合 |
配料工 | 101车间配料室 | 66.8 | 85 | 符合 |
灌装工 | 101车间灌装机旁 | 70.2 | 85 | 符合 |
灌装工 | 101车间灌装机旁 | 69.7 | 85 | 符合 |
灌装工 | 101车间灌装机旁 | 69.9 | 85 | 符合 |
内包工 | 101车间内包室内包岗位 | 76.0 | 85 | 符合 |
内包工 | 101车间内包室内包岗位 | 75.5 | 85 | 符合 |
内包工 | 101车间内包室内包岗位 | 75.8 | 85 | 符合 |
外包工 | 101车间外包室外包岗位 | 76.4 | 85 | 符合 |
外包工 | 101车间外包室外包岗位 | 76.8 | 85 | 符合 |
外包工 | 101车间外包室外包岗位 | 76.6 | 85 | 符合 |
动力工 | 101车间空调房 | 74.2 | 85 | 符合 |
101车间空压机房 | ||||
101车间制水室 | ||||
101车间休息处 | ||||
动力工 | 101车间空调房 | 74.4 | 85 | 符合 |
101车间空压机房 | ||||
101车间制水室 | ||||
101车间休息处 | ||||
动力工 | 101车间空调房 | 74.3 | 85 | 符合 |
101车间空压机房 | ||||
101车间制水室 | ||||
101车间休息处 | ||||
投料反应工 | 201车间反应釜旁 | 75.7 | 85 | 符合 |
201车间双锥干燥机旁 | ||||
投料反应工 | 201车间反应釜旁 | 75.6 | 85 | 符合 |
201车间双锥干燥机旁 | ||||
投料反应工 | 201车间反应釜旁 | 75.4 | 85 | 符合 |
201车间双锥干燥机旁 | ||||
配料工 | 三车间配料室 | 70.5 | 85 | 符合 |
配料工 | 三车间配料室 | 70.1 | 85 | 符合 |
配料工 | 三车间配料室 | 70.3 | 85 | 符合 |
洗瓶工 | 三车间洗瓶间洗瓶机房 | 79.3 | 85 | 符合 |
洗瓶工 | 三车间洗瓶间洗瓶机房 | 79.6 | 85 | 符合 |
洗瓶工 | 三车间洗瓶间洗瓶机房 | 79.4 | 85 | 符合 |
洗塞工 | 三车间洗瓶间洗塞机房 | 79.4 | 85 | 符合 |
洗塞工 | 三车间洗瓶间洗塞机房 | 79.5 | 85 | 符合 |
洗塞工 | 三车间洗瓶间洗塞机房 | 79.2 | 85 | 符合 |
灌装工 | 三车间洗瓶间灌装机房 | 78.3 | 85 | 符合 |
灌装工 | 三车间洗瓶间灌装机房 | 78.0 | 85 | 符合 |
灌装工 | 三车间洗瓶间灌装机房 | 78.1 | 85 | 符合 |
压盖工 | 三车间洗瓶间压盖机房 | 77.9 | 85 | 符合 |
压盖工 | 三车间洗瓶间压盖机房 | 78.2 | 85 | 符合 |
压盖工 | 三车间洗瓶间压盖机房 | 77.7 | 85 | 符合 |
内包工 | 三车间内包室内包岗位 | 78.7 | 85 | 符合 |
内包工 | 三车间内包室内包岗位 | 79.1 | 85 | 符合 |
内包工 | 三车间内包室内包岗位 | 78.8 | 85 | 符合 |
热合工 | 三车间热合室热合机旁 | 79.5 | 85 | 符合 |
热合工 | 三车间热合室热合机旁 | 79.2 | 85 | 符合 |
热合工 | 三车间热合室热合机旁 | 79.4 | 85 | 符合 |
外包工 | 三车间外包室外包岗位 | 78.3 | 85 | 符合 |
外包工 | 三车间外包室外包岗位 | 78.5 | 85 | 符合 |
外包工 | 三车间外包室外包岗位 | 77.9 | 85 | 符合 |
制水工 | 三车间制水室 | 73.6 | 85 | 符合 |
三车间空压机房 | ||||
制水工 | 三车间制水室 | 73.9 | 85 | 符合 |
三车间空压机房 | ||||
制水工 | 三车间制水室 | 73.4 | 85 | 符合 |
三车间空压机房 | ||||
设备管理员 | 空调机房1 | 63.9 | 85 | 符合 |
空调机房2 | ||||
设备管理员 | 空调机房1 | 63.4 | 85 | 符合 |
空调机房2 | ||||
设备管理员 | 空调机房1 | 63.1 | 85 | 符合 |
空调机房2 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |