石家庄市新玉化工有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-07-27 11:43:00
报告名称 | 石家庄市新玉化工有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-074 | |||
用人单位 | 石家庄市新玉化工有限公司 | |||||
地理位置 | 深泽县工业园区(耿庄村) | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 王福华 | 用人单位联系人 | 张振生 | ||
报告编制人 | 王福华 | |||||
评价组成员 | 张妮 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 王福华、张妮 | 时间 | 2023.5.5 | |||
公司概况 | 家庄市新玉化工有限公司成立于1994年12月31日,注册地位于深泽县工业园区(耿庄村),法定代表人为纪藏珍。经营范围包括肥皂及洗涤剂、消毒剂、塑料编织袋、塑料袋(以上范围危险化学品除外)的制造、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 该企业现运行3个肥皂车间、1个香皂车间、2洗衣液车间、1个洗手液车间、1个洗洁精车间,年产肥皂6000 吨、香皂200吨、洗衣液100吨、洗手液50吨、洗洁精100吨。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素——氢氧化钠; 物理因素——噪声。 检测结果详见附表。 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状基本符合《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | (1)加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善各项职业卫生管理制度,确保制度能够严格落实。 (2)对职业病危害防护设施和应急设施应当进行经常性的维护、检修和保养,按要求定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业病危害防护设施。 (3)应根据国家相关要求,继续加强作业人员防护用品的配备和管理。 |
||||
专家组品评审意见 | —— | |||||
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
CME | MAC | |||
洗衣液车间配料工 | 洗衣液配料平台 | 0.0522 | 2 | 符合 |
洗手液配料平台 | ||||
洗衣液车间配料工 | 洗衣液配料平台 | 0.0506 | 2 | 符合 |
洗手液配料平台 | ||||
洗衣液车间配料工 | 洗衣液配料平台 | 0.0464 | 2 | 符合 |
洗手液配料平台 | ||||
洗洁精车间配料工 | 洗洁精配料平台 | 0.0415 | 2 | 符合 |
洗洁精车间配料工 | 洗洁精配料平台 | 0.0385 | 2 | 符合 |
洗洁精车间配料工 | 洗洁精配料平台 | 0.0462 | 2 | 符合 |
注:氢氧化钠的最低检出浓度为0.0046mg/m3(采集75L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
肥皂一车间配料工 | 一车间配料平台 | 0.44 | 3.57 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂一车间配料工 | 一车间配料平台 | 0.44 | 3.63 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂一车间配料工 | 一车间配料平台 | 0.44 | 3.60 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂二车间配料工 | 二车间配料平台 | 0.48 | 3.90 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂二车间配料工 | 二车间配料平台 | 0.48 | 3.97 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂二车间配料工 | 二车间配料平台 | 0.48 | 3.93 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) |
岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
肥皂一车间配料工 | 一车间配料平台 | 74.0 | 85 | 符合 |
肥皂一车间配料工 | 一车间配料平台 | 75.0 | 85 | 符合 |
肥皂一车间配料工 | 一车间配料平台 | 74.7 | 85 | 符合 |
肥皂一车间压条工 | 一车间生产线压条机 | 72.6 | 85 | 符合 |
肥皂一车间压条工 | 一车间生产线压条机 | 72.6 | 85 | 符合 |
肥皂一车间压条工 | 一车间生产线压条机 | 72.4 | 85 | 符合 |
肥皂一车间拾条工 | 一车间拾条工位 | 74.0 | 85 | 符合 |
肥皂一车间拾条工 | 一车间拾条工位 | 74.3 | 85 | 符合 |
肥皂一车间拾条工 | 一车间拾条工位 | 73.6 | 85 | 符合 |
肥皂二车间配料工 | 二车间配料平台 | 74.3 | 85 | 符合 |
肥皂二车间配料工 | 二车间配料平台 | 74.7 | 85 | 符合 |
肥皂二车间配料工 | 二车间配料平台 | 74.9 | 85 | 符合 |
肥皂二车间压条工 | 二车间生产线压条机 | 72.0 | 85 | 符合 |
肥皂二车间压条工 | 二车间生产线压条机 | 72.3 | 85 | 符合 |
肥皂二车间压条工 | 二车间生产线压条机 | 71.8 | 85 | 符合 |
肥皂二车间拾条工 | 二车间拾条工位 | 74.2 | 85 | 符合 |
肥皂二车间拾条工 | 二车间拾条工位 | 74.5 | 85 | 符合 |
肥皂二车间拾条工 | 二车间拾条工位 | 74.0 | 85 | 符合 |
洗衣液车间配料工 | 洗衣液配料平台 | 74.8 | 85 | 符合 |
洗手液配料平台 | ||||
洗衣液车间配料工 | 洗衣液配料平台 | 74.7 | 85 | 符合 |
洗手液配料平台 | ||||
洗衣液车间配料工 | 洗衣液配料平台 | 74.9 | 85 | 符合 |
洗手液配料平台 | ||||
洗衣液车间灌装工 | 洗衣液灌装机 | 74.1 | 85 | 符合 |
洗手液灌装机 | ||||
洗衣液车间灌装工 | 洗衣液灌装机 | 74.2 | 85 | 符合 |
洗手液灌装机 | ||||
洗衣液车间灌装工 | 洗衣液灌装机 | 74.0 | 85 | 符合 |
洗手液灌装机 | ||||
洗洁精车间配料工 | 洗洁精配料平台 | 76.0 | 85 | 符合 |
洗洁精车间配料工 | 洗洁精配料平台 | 76.4 | 85 | 符合 |
洗洁精车间配料工 | 洗洁精配料平台 | 76.4 | 85 | 符合 |
洗洁精车间灌装工 | 洗洁精灌装机 | 73.8 | 85 | 符合 |
洗洁精车间灌装工 | 洗洁精灌装机 | 73.1 | 85 | 符合 |
洗洁精车间灌装工 | 洗洁精灌装机 | 73.7 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |