河北菲克森机电科技有限公司年产800台矿用自动化安全钻车(机)项目职业病危害控制效果评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-08-04 13:18:00
报告名称 | 河北菲克森机电科技有限公司年产800台矿用自动化安全钻车(机)项目职业病危害控制效果评价报告 | 报告编号 | HBDY-2022-146 | |||
用人单位 | 河北菲克森机电科技有限公司 | |||||
地理位置 | 河北石家庄循环化工园区建石南路108号 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 谷玉卓 | ||
报告编制人 | 范焕成 | |||||
评价组成员 | 耿双新 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 范焕成、耿双新、邢力浩 | 时间 | 2023.2.6 | |||
项目概况 | 河北菲克森机电科技有限公司于2019年5月8日在石家庄循环化工园区行政审批局注册成立,注册地址河北石家庄循环化工园区建石南路108号,注册资本500.00万元。经营范围:煤矿安全钻机的生产、销售;矿山机械及零配件的销售、维修;矿山机械及零配件的研发、技术咨询、技术转让及技术服务;机电产品(不含汽车)的销售;矿山机械及零配件、技术进出口服务。 河北菲克森机电科技有限公司投资1218万元建设年产800台矿用自动化安全钻车(机)项目(项目备案编号:冀石化园行审投资备字[2020]11号)。 河北菲克森机电科技有限公司指定办公室为职业卫生管理机构,并设置1名专职管理人员。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素 | 该公司存在的主要职业病危害因素为锰及其化合物、电焊烟尘、其他粉尘、紫外辐射、噪声。检测结果均符合职业接触限值要求。 | |||||
评价结论与建议 | 河北菲克森机电科技有限公司年产800台矿用自动化安全钻车(机)项目采取的职业病危害防护措施符合国家和地方职业病防治法律、法规、标准、规范的要求。正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,能够达到职业病防护设施竣工验收条件。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地主管部门组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组评审意见 | 按照专家组意见,河北德远检测检验技术有限公司对《河北菲克森机电科技有限公司年产800台矿用自动化安全钻车(机)项目职业病危害控制效果评价报告》进行了修改和完善,报告符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等法律、法规、标准和规范的要求。 |
岗位 | 采样时间 | 采样点 | 接触 时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
|||||
焊工 | 第一天 | 铆焊区 | 4 | <0.006 | <0.006 | 0.15 | 0.45 | 符合 |
第二天 | 铆焊区 | 4 | <0.006 | <0.006 | 0.15 | 0.45 | 符合 | |
第三天 | 铆焊区 | 4 | <0.006 | <0.006 | 0.15 | 0.45 | 符合 | |
锰及其无机化合物(按MnO2计)最低检出浓度0.006mg/m3,采样体积75L PC-PE取值3倍PC-TWA值 |
岗位 | 采样 时间 |
采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
|||||
电焊烟尘 | ||||||||
焊工 | 第一天 | 铆焊区 | 4 | 0.35 | 3.03 | 4 | 12 | 符合 |
第二天 | 铆焊区 | 4 | 0.35 | 2.87 | 4 | 12 | 符合 | |
第三天 | 铆焊区 | 4 | 0.35 | 2.93 | 4 | 12 | 符合 | |
其他粉尘 | ||||||||
下料工 | 第一天 | 线切割机 | 3 | 1.42 | 3.87 | 8 | 24 | 符合 |
第二天 | 线切割机 | 3 | 1.46 | 3.97 | 8 | 24 | 符合 | |
第三天 | 线切割机 | 3 | 1.44 | 3.93 | 8 | 24 | 符合 | |
PC-PE取值3倍PC-TWA值 |
岗位/工种 | 测量部位 | 8h职业接触辐照度 (μW/cm2) |
职业接触限值 (μW/cm2) |
判定 结果 |
焊工 | 面罩内 | 0.002 | 0.24 | 符合 |
焊工 | 面罩内 | 0.004 | 0.24 | 符合 |
焊工 | 面罩内 | 0.006 | 0.24 | 符合 |
岗位/工种 | 采样时间 | 测量地点 | 接触时间 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
线切割操作工 | 第一天 | 线切割机 | 3 | 73.0 | 85 | 符合 |
线切割操作工 | 第二天 | 线切割机 | 3 | 73.2 | 85 | 符合 |
线切割操作工 | 第三天 | 线切割机 | 3 | 72.9 | 85 | 符合 |
机加工1 | 第一天 | 数控车床 | 3 | 78.4 | 85 | 符合 |
立式加工中心 | 3 | |||||
空压机 | 0.5 | |||||
机加工1 | 第二天 | 数控车床 | 3 | 78.7 | 85 | 符合 |
立式加工中心 | 3 | |||||
空压机 | 0.5 | |||||
机加工1 | 第三天 | 数控车床 | 3 | 78.6 | 85 | 符合 |
立式加工中心 | 3 | |||||
空压机 | 0.5 | |||||
机加工2 | 第一天 | 车床 | 1 | 72.9 | 85 | 符合 |
铣床 | 1 | |||||
钻床 | 1 | |||||
攻丝机 | 0.5 | |||||
机加工2 | 第二天 | 车床 | 1 | 72.7 | 85 | 符合 |
铣床 | 1 | |||||
钻床 | 1 | |||||
攻丝机 | 0.5 | |||||
机加工2 | 第三天 | 车床 | 1 | 72.9 | 85 | 符合 |
铣床 | 1 | |||||
钻床 | 1 | |||||
攻丝机 | 0.5 | |||||
焊工 | 第一天 | 铆焊区 | 4 | 73.9 | 85 | 符合 |
胶管扣压机 | 1 | |||||
焊工 | 第二天 | 铆焊区 | 4 | 73.5 | 85 | 符合 |
胶管扣压机 | 1 | |||||
焊工 | 第三天 | 铆焊区 | 4 | 73.8 | 85 | 符合 |
胶管扣压机 | 1 | |||||
测试工 | 第一天 | 试验区 | 4 | 80.2 | 85 | 符合 |
测试工 | 第二天 | 试验区 | 4 | 80.4 | 85 | 符合 |
测试工 | 第三天 | 试验区 | 4 | 80.1 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |