石家庄隆德机械制造有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-08-18 10:46:00
报告名称 | 石家庄隆德机械制造有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-162 | |||
用人单位 | 石家庄隆德机械制造有限公司 | |||||
地理位置 | 石家庄市鹿泉区小毕村 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 谷全宝 | ||
报告编制人 | 范焕成 | |||||
评价组成员 | 耿双新 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 范焕成、耿双新 | 时间 | 2023.7.24 | |||
公司概况 | 石家庄隆德机械制造有限公司成立于2010年03月23日,法定代表人陈利华,公司类型为有限责任公司,注册资本壹佰捌拾万元整,生产销售:冶金机械制造、衡器制造、设备安装及销售。 该公司生产运行情况良好,防护设施运行正常。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素: 电焊烟尘、其他粉尘、锰及其化合物、丙烯酸、砂轮磨尘; 物理因素:紫外线、噪声。 检测结果详见附表 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— | |||||
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
焊接工1 | 焊接作业区1 | 锰及其无机化合物 | 0.012 | 0.034 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 |
焊接工1 | 焊接作业区1 | 0.010 | 0.029 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 | |
焊接工1 | 焊接作业区1 | 0.015 | 0.040 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 0.017 | 0.039 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 0.020 | 0.046 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 0.014 | 0.036 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 | |
注:锰及其无机化合物(按MnO2计)的最低检出浓度为0.006mg/m3(采集75L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
喷漆工 | 喷漆房 | 丙烯酸 | <3.3 | <3.3 | 6 | 18 | 30 | 符合 |
喷漆工 | 喷漆房 | 丙烯酸 | <3.3 | <3.3 | 6 | 18 | 30 | 符合 |
喷漆工 | 喷漆房 | 丙烯酸 | <3.3 | <3.3 | 6 | 18 | 30 | 符合 |
注:丙烯酸的最低检出浓度为3.3mg/m3(采集15L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
下料工1 | 切割机 | 其他粉尘 | 1.17 | 4.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
切料机 | 4.93 | 24 | 40 | 符合 | ||||
下料工1 | 切割机 | 1.17 | 4.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
切料机 | 4.90 | 24 | 40 | 符合 | ||||
下料工1 | 切割机 | 1.17 | 4.57 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
切料机 | 4.97 | 24 | 40 | 符合 | ||||
焊接工1 | 焊接作业区1 | 电焊烟尘 | 1.09 | 2.27 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
焊接工1 | 焊接作业区1 | 1.08 | 2.30 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
焊接工1 | 焊接作业区1 | 1.08 | 2.23 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 1.24 | 2.60 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 1.26 | 2.57 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 1.27 | 2.63 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
下料工1 | 打磨工位 | 砂轮磨尘 | 0.88 | 3.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
下料工1 | 打磨工位 | 0.87 | 3.57 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
下料工1 | 打磨工位 | 0.88 | 3.63 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
机加工 | 砂轮机 | 0.52 | 4.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
机加工 | 砂轮机 | 0.52 | 4.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
机加工 | 砂轮机 | 0.52 | 4.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) |
岗位/工种 | 测量部位 |
8h职业接触辐照度 (μW/cm2) |
职业接触限值 (μW/cm2) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
焊接工1 | 面罩内 | 0.017 | 0.24 | 符合 |
焊接工1 | 面罩内 | 0.025 | 0.24 | 符合 |
焊接工1 | 面罩内 | 0.025 | 0.24 | 符合 |
焊接工2 | 面罩内 | 0.008 | 0.24 | 符合 |
焊接工2 | 面罩内 | 0.033 | 0.24 | 符合 |
焊接工2 | 面罩内 | 0.008 | 0.24 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A)85 85 |
判定 结果符合 符合 |
|
---|---|---|---|---|---|
下料工1 | 切割机 | 84.1 | 85 | 符合 | |
卷板机 | |||||
切料机 | |||||
打磨工位 | |||||
下料工1 | 切割机 | 84.4 | 85 | 符合 | |
卷板机 | |||||
切料机 | |||||
打磨工位 | |||||
下料工1 | 切割机 | 84.2 | 85 | 符合 | |
卷板机 | |||||
切料机 | |||||
打磨工位 | |||||
下料工2 |
锯床 | 84.4 |
85 |
符合 |
|
剪板机 | |||||
冲床 | |||||
折弯机 | |||||
下料工2 |
锯床 | 84.5 |
85 |
符合 |
|
剪板机 | |||||
冲床 | |||||
折弯机 | |||||
下料工2 |
锯床 | 84.6 | 85 | 符合 | |
剪板机 | |||||
冲床 | |||||
折弯机 | |||||
机加工 | 车床 | 83.6 | 85 | 符合 | |
铣床 | |||||
摇臂钻 | |||||
牛头刨 | |||||
砂轮机 | |||||
机加工 | 车床 | 83.3 | 85 | 符合 | |
铣床 | |||||
摇臂钻 | |||||
牛头刨 | |||||
砂轮机 | |||||
机加工 | 车床 | 83.2 | 85 | 符合 | |
铣床 | |||||
摇臂钻 | |||||
牛头刨 | |||||
砂轮机 | |||||
焊接工1 | 焊接作业区1 | 79.2 | 85 | 符合 | |
焊接工1 | 焊接作业区1 | 79.5 | 85 | 符合 | |
焊接工1 | 焊接作业区1 | 79.1 | 85 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 79.3 | 85 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 79.4 | 85 | 符合 | |
焊接工2 | 焊接作业区2 | 79.1 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |