石家庄蕴龙制动器有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-08-25 11:30:00
报告名称 | 石家庄蕴龙制动器有限公司 职业病危害现状评价报告书 |
报告编号 | HBDY-2023-108 | |||
用人单位 | 石家庄蕴龙制动器有限公司 | |||||
地理位置 | 石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区滨海路15号 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位 联系人 |
李和吉 | ||
报告编制人 | 吕国锋 | |||||
评价组成员 | 范焕成 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 吕国锋、范焕成 | 时间 | 2022.5.31 | |||
公司概况 | 石家庄蕴龙制动器有限公司设立于2013年5月,法定代表人:韩伍林,注册资本:伍佰万元整。厂址位于石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区滨海路15号。企业厂区建有东、西两座综合厂房,设有数控车间、常规加工车间、机加工车间、电控器车间、总装车间五个生产车间及原材料库区、半成品库区、成品库区、备品库区、危化库、危废间等仓储设施。厂区安装有变压器,建有水泵房、空压间等公辅工程,厂房内设有生产办公室、更衣室(兼休息室)、食堂、浴室、卫生间等辅助设施。 | |||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:苯乙烯、铜烟、二氧化锡、二氧化碳、丙烯腈、乙酸乙酯、丁二烯; 粉尘-电焊烟尘、其他粉尘; 物理因素-紫外辐射、噪声; 检测结果详见附表。 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状基本符合《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴不断加大职业病危害防治投入力度,努力保持、不断提高职业 病防治水平。 ⑵加强职业卫生教育培训,提高从业人员职业病防治整体素质。 ⑶加强职业卫生日常监督、检查力度,督促岗位作业人员正确佩 戴、使用个人职业病防护用品。重点加强对浸渍工、焊接工、粘瓦工职业病防护用品佩戴情况的检查,进行生产作业必须佩戴防毒面具或焊工面罩。 ⑷认真执行职业卫生“三同时”管理规定。企业进行新、改、扩建,及时、如实进行职业病危害项目申报,积极履行职业卫生“三同时”手续。 ⑸按有关规定要求,定期进行职业病危害因素检测、评价。定期 进行全部接害人员职业健康检查。企业要分析检测、检查结果,落实评价整改建议。不得安排未经上岗前职业健康检查的从业人员从事接触职业危害的作业;不得安排有职业禁忌证的从业人员从事其所禁忌的作业。开展由专人负责的职业病危害日常监测。 (6)定期进行职业病危害事故应急救援演练,对演练过程进行记录,及时总结演练结果。不断提高应急救援能力。对应急救援器材进行经常性检查、维护确保各救援设施、器材处理良好适用状态。 (7)高温季节企业应采取合理安排作业进度、降低劳动强度、提供清凉饮料等措施防止发生中暑等职业危害。 (8)企业应加强对各作业场所职业病危害防护设施的维护、保养、检修工作,确保各类设施运行正常、有效。 (9)对企业各作业场所的职业病警告标识、指令标识、设备警示标 识、中文警示说明等标识进行经常性检查,发现脱落、掉色、损坏,及时进行更换。 (10)发生职业病危害事故,应立即采取控制措施、进行应急救援。 及时、如实报告所在地主管部门和有关部门。 |
||||
专家组评审意见 | — | |||||
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 结论 | ||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
盘式制动器 组装工 |
组装工位 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
盘式制动器 组装工 |
组装工位 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
盘式制动器 组装工 |
组装工位 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
粘瓦工 | 危废间 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危化库 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
粘瓦工 | 危废间 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危化库 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
粘瓦工 | 危废间 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危化库 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
浸渍工 | 浸渍间 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危化库 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
浸渍工 | 浸渍间 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危化库 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
浸渍工 | 浸渍间 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危化库 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
注:本方法苯乙烯的最低检出浓度为5.5mg/m3 |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
电控板组装 1#手工焊接工 |
1#手工焊接 操作台 |
铜烟 | <0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 |
电控板组装 1#手工焊接工 |
1#手工焊接 操作台 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
电控板组装 1#手工焊接工 |
1#手工焊接 操作台 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
电控板组装 2#手工焊接工 |
2#手工焊接 操作台 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊机旁 | <0.001 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
电控板组装 2#手工焊接工 |
2#手工焊接 操作台 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊机旁 | <0.001 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
电控板组装 2#手工焊接工 |
2#手工焊接 操作台 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊机旁 | <0.001 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
注:本方法铜烟的最低检出浓度为0.001 mg/m3 |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 结论 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
焊工(东) | 焊接间焊接工位 | 1008.3 | 1228.3 | 9000 | 18000 | 符合 |
焊工(东) | 焊接间焊接工位 | 971.7 | 1191.7 | 9000 | 18000 | 符合 |
焊工(东) | 焊接间焊接工位 | 1017.5 | 1283.3 | 9000 | 18000 | 符合 |
注:本方法二氧化碳的最低检出浓度为18.3 mg/m3 |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
电控板组装1#手工焊接工 | 1#手工焊接 操作台 |
二氧 化锡 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 |
电控板组装1#手工焊接工 | 1#手工焊接 操作台 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
电控板组装1#手工焊接工 | 1#手工焊接 操作台 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
电控板组装2#手工焊接工 | 2#手工焊接 操作台 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊机旁 | <0.11 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
电控板组装2#手工焊接工 | 2#手工焊接 操作台 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊机旁 | <0.11 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
电控板组装2#手工焊接工 | 2#手工焊接 操作台 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊机旁 | <0.11 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
注:二氧化锡的最低定量浓度为0.11mg/m3(采集75L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | 1,3- 丁二烯 |
<0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
危废间 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
危化库 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
危化库 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
危化库 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | <0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | 1,3- 丁二烯 |
<0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
危废间 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | <0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
注:1,3-丁二烯的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集3L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | 丙烯腈 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 |
危废间 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
危化库 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
危化库 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
危化库 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危废间 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
注:丙烯腈的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集7.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | 乙酸 乙酯 |
<0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 |
危废间 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
危化库 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危废间 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
危化库 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危废间 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
危化库 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危废间 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危废间 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
浸渍工 | 危化库 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危废间 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
注:乙酸乙酯的最低检出浓度为0.27mg/m3(采集1.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
焊工(东) | 焊接间 焊接工位 |
电焊 烟尘 |
1.19 | 1.67 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
焊工(东) | 焊接间 焊接工位 |
1.21 | 1.70 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
焊工(东) | 焊接间 焊接工位 |
1.20 | 1.73 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
粘瓦工 | 喷砂机工位 | 其他 粉尘 |
0.14 | 2.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
粘瓦工 | 喷砂机工位 | 0.13 | 2.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
粘瓦工 | 喷砂机工位 | 0.13 | 2.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) |
岗位/工种 | 测量部位 |
8h职业接触辐照度 (μW/cm2) |
职业接触限值 (μW/cm2) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
焊工(东) | 面罩内 | 0.168 | 0.24 | 符合 |
焊工(东) | 面罩内 | 0.152 | 0.24 | 符合 |
焊工(东) | 面罩内 | 0.152 | 0.24 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|
数控车工(西) | 1#数控中心旁 | 77.8 | 85 | 符合 | |
数控车工(西) | 1#数控中心旁 | 78.0 | 85 | 符合 | |
数控车工(西) | 1#数控中心旁 | 77.8 | 85 | 符合 | |
磨床工(西) | 外圆磨床旁 | 77.9 | 85 | 符合 | |
磨床工(西) | 外圆磨床旁 | 78.3 | 85 | 符合 | |
磨床工(西) | 外圆磨床旁 | 78.2 | 85 | 符合 | |
普车工(西) | 普通车床旁 | 77.3 | 85 | 符合 | |
普车工(西) | 普通车床旁 | 77.3 | 85 | 符合 | |
普车工(西) | 普通车床旁 | 77.6 | 85 | 符合 | |
1#数控车工(西) | 1#数控车床旁 | 72.9 | 85 | 符合 | |
1#数控车工(西) | 1#数控车床旁 | 72.8 | 85 | 符合 | |
1#数控车工(西) | 1#数控车床旁 | 73.4 | 85 | 符合 | |
2#数控车工(西) | 5#数控车工床旁 | 73.5 | 85 | 符合 | |
2#数控车工(西) | 5#数控车工床旁 | 74.1 | 85 | 符合 | |
2#数控车工(西) | 5#数控车工床旁 | 74.0 | 85 | 符合 | |
3#数控车工(西) | 锯床旁 | 75.6 | 85 | 符合 | |
3#数控车工(西) | 锯床旁 | 76.2 | 85 | 符合 | |
3#数控车工(西) | 锯床旁 | 76.1 | 85 | 符合 | |
1#数控加工工(西) | 3#数控加工中心旁 | 69.4 | 85 | 符合 | |
1#数控加工工(西) | 3#数控加工中心旁 | 69.9 | 85 | 符合 | |
1#数控加工工(西) | 3#数控加工中心旁 | 69.7 | 85 | 符合 | |
铣工(西) | 铣床旁 | 73.4 | 85 | 符合 | |
铣工(西) | 铣床旁 | 73.6 | 85 | 符合 | |
铣工(西) | 铣床旁 | 73.9 | 85 | 符合 | |
钻床工(西) | 钻床旁 | 70.4 | 85 | 符合 | |
液压拉床旁 | |||||
钻床工(西) | 钻床旁 | 70.5 | 85 | 符合 | |
液压拉床旁 | |||||
钻床工(西) | 钻床旁 | 70.2 | 85 | 符合 | |
液压拉床旁 | |||||
2#数控加工工(西) | 4#数控加工中心旁 | 71.1 | 85 | 符合 | |
锯床旁 | |||||
2#数控加工工(西) | 4#数控加工中心旁 | 71.1 | 85 | 符合 | |
锯床旁 | |||||
2#数控加工工(西) | 4#数控加工中心旁 | 71.2 | 85 | 符合 | |
锯床旁 | |||||
盘式制动器组装工 | 组装工位 | 65.9 | 85 | 符合 | |
盘式制动器组装工 | 组装工位 | 65.9 | 85 | 符合 | |
盘式制动器组装工 | 组装工位 | 65.8 | 85 | 符合 | |
1#数控加工工(东) | 1#数控中心旁 | 67.6 | 85 | 符合 | |
1#数控加工工(东) | 1#数控中心旁 | 68.0 | 85 | 符合 | |
1#数控加工工(东) | 1#数控中心旁 | 68.1 | 85 | 符合 | |
2#数控加工工(东) | 6#数控中心旁 | 68.0 | 85 | 符合 | |
2#数控加工工(东) | 6#数控中心旁 | 68.2 | 85 | 符合 | |
2#数控加工工(东) | 6#数控中心旁 | 68.2 | 85 | 符合 | |
数控车工(东) | 数控车床旁 | 69.4 | 85 | 符合 | |
数控车工(东) | 数控车床旁 | 68.3 | 85 | 符合 | |
数控车工(东) | 数控车床旁 | 70.1 | 85 | 符合 | |
钻床工(东) | 钻床旁 | 71.4 | 85 | 符合 | |
钻床工(东) | 钻床旁 | 70.9 | 85 | 符合 | |
钻床工(东) | 钻床旁 | 71.5 | 85 | 符合 | |
普车工(东) | 普通车床旁 | 73.4 | 85 | 符合 | |
普车工(东) | 普通车床旁 | 74.1 | 85 | 符合 | |
普车工(东) | 普通车床旁 | 73.9 | 85 | 符合 | |
粘瓦工 | 喷砂机工位 | 77.0 | 85 | 符合 | |
粘瓦工 | 喷砂机工位 | 76.8 | 85 | 符合 | |
粘瓦工 | 喷砂机工位 | 77.2 | 85 | 符合 | |
焊工(东) | 焊接间焊接工位 | 78.0 | 85 | 符合 | |
焊工(东) | 焊接间焊接工位 | 77.9 | 85 | 符合 | |
焊工(东) | 焊接间焊接工位 | 77.8 | 85 | 符合 | |
绕线工 | 手工绕线机旁 | 68.9 | 85 | 符合 | |
绕线工 | 手工绕线机旁 | 68.8 | 85 | 符合 | |
绕线工 | 手工绕线机旁 | 68.7 | 85 | 符合 | |
自动绕线工 | 自动绕线机旁 | 72.0 | 85 | 符合 | |
自动绕线工 | 自动绕线机旁 | 72.0 | 85 | 符合 | |
自动绕线工 | 自动绕线机旁 | 71.6 | 85 | 符合 | |
浸渍工 | 浸渍间 | 72.7 | 85 | 符合 | |
浸渍工 | 浸渍间 | 72.3 | 85 | 符合 | |
浸渍工 | 浸渍间 | 72.1 | 85 | 符合 | |
调试工 | 调试间 | 77.9 | 85 | 符合 | |
调试工 | 调试间 | 77.6 | 85 | 符合 | |
调试工 | 调试间 | 77.9 | 85 | 符合 | |
总装工 | 装配台旁 | 67.7 | 85 | 符合 | |
总装工 | 装配台旁 | 67.1 | 85 | 符合 | |
总装工 | 装配台旁 | 67.2 | 85 | 符合 | |
品管工 | 品管部 | 61.7 | 85 | 符合 | |
品管工 | 品管部 | 62.3 | 85 | 符合 | |
品管工 | 品管部 | 61.9 | 85 | 符合 | |
原料库管 | 原料库 | 55.6 | 85 | 符合 | |
备件库管 | 备件库 | 55.5 | 85 | 符合 | |
成品库管 | 成品库 | 55.6 | 85 | 符合 | |
原料库管 | 原料库 | 55.6 | 85 | 符合 | |
备件库管 | 备件库 | 55.6 | 85 | 符合 | |
成品库管 | 成品库 | 56.3 | 85 | 符合 | |
原料库管 | 原料库 | 55.7 | 85 | 符合 | |
备件库管 | 备件库 | 56.0 | 85 | 符合 | |
成品库管 | 成品库 | 55.3 | 85 | 符合 | |
叉车司机 | 原料库 | 59.1 | 85 | 符合 | |
备件库 | |||||
成品库 | |||||
叉车司机 | 原料库 | 58.7 | 85 | 符合 | |
备件库 | |||||
成品库 | |||||
叉车司机 | 原料库 | 58.7 | 85 | 符合 | |
备件库 | |||||
成品库 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |