新乐市兴达化工厂(普通合伙) 职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-09-14 11:52:00
报告名称 | 新乐市兴达化工厂(普通合伙) 职业病危害现状评价报告 |
报告编号 | HBDY-2023-153 | |||
用人单位 | 新乐市兴达化工厂(普通合伙) | |||||
地理位置 | 河北新乐经济开发区长安路6号 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 李亚 | ||
报告编制人 | 范焕成 | |||||
评价组成员 | 耿双新 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 范焕成、耿双新、邢力浩 | 时间 | 2023.7.29 | |||
公司概况 | 新乐市兴达化工厂(普通合伙)(以下简称该公司)位于河北新乐经济开发区长安路6号,法人代表人田爱民。主要进行羧甲基纤维素钠的生产 该公司近三年运行过程中,生产工艺过程和设备以及布局均未发生变动,生产设运行稳定正常。目前,该厂现可年产2500吨羧甲基纤维素钠。 新乐市兴达化工厂(普通合伙)指定办公室为职业卫生管理机构,并设有1名专职职业卫生管理人员。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有:氯乙酸、氢氧化钠、纤维素、棉尘、高温、噪声。 职业病危害因素浓度/强度检测结果均符合规范要求。 |
|||||
评价结论与建议 | 新乐市兴达化工厂(普通合伙)职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
CME | MAC | |||
捏合车间操作工 | 四层液碱高位槽旁 | 0.0517 | 2 | 符合 |
四层醇碱混合罐旁 | ||||
液碱罐区 | ||||
捏合车间操作工 | 四层液碱高位槽旁 | 0.0487 | 2 | 符合 |
四层醇碱混合罐旁 | ||||
液碱罐区 | ||||
捏合车间操作工 | 四层液碱高位槽旁 | 0.0529 | 2 | 符合 |
四层醇碱混合罐旁 | ||||
液碱罐区 |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
CME | MAC | |||
捏合车间操作工 | 四层醇酸混合罐旁 | <0.11 | 2 | 符合 |
三层捏合机旁 | ||||
醇酸配制平台 | ||||
捏合车间操作工 | 四层醇酸混合罐旁 | <0.11 | 2 | 符合 |
三层捏合机旁 | ||||
醇酸配制平台 | ||||
捏合车间操作工 | 四层醇酸混合罐旁 | <0.11 | 2 | 符合 |
三层捏合机旁 |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
棉尘-总尘 | |||||||
捏合车间梳棉工 | 一层梳棉机上料处 | 0.44 | 0.90 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
四层放料口 | 1.17 | 3 | 5 | 符合 | |||
捏合车间梳棉工 | 一层梳棉机上料处 | 0.44 | 0.93 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
四层放料口 | 1.20 | 3 | 5 | 符合 | |||
捏合车间梳棉工 | 一层梳棉机上料处 | 0.46 | 0.97 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
四层放料口 | 1.13 | 3 | 5 | 符合 | |||
其他粉尘-总尘 | |||||||
干混车间粉碎工 | 粉碎机旁 | 0.44 | 1.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
干混车间粉碎工 | 粉碎机旁 | 0.43 | 1.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
干混车间粉碎工 | 粉碎机旁 | 0.48 | 1.33 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
混料工 | 混料机旁 | 0.80 | 1.70 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
混料工 | 混料机旁 | 0.79 | 1.73 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
混料工 | 混料机旁 | 0.82 | 1.77 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 | (℃) |
接触 时间率 (%) |
体力劳 动强度 |
职业接 触限值 (℃) |
判定 结果 |
捏合车间操作工 | 二层平台 | 32.6 | 6.25 | Ⅰ | 33 | 符合 |
捏合车间操作工 | 二层平台 | 32.7 | 6.25 | Ⅰ | 33 | 符合 |
捏合车间操作工 | 二层平台 | 32.5 | 6.25 | Ⅰ | 33 | 符合 |
干混车间烘干工 | 流化床烘干机旁 | 31.3 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
干混车间烘干工 | 流化床烘干机旁 | 31.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
干混车间烘干工 | 流化床烘干机旁 | 31.4 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
捏合车间梳棉工 | 一层梳棉机上料处 | 73.8 | 85 | 符合 |
四层放料口 | ||||
捏合车间梳棉工 | 一层梳棉机上料处 | 73.9 | 85 | 符合 |
四层放料口 | ||||
捏合车间梳棉工 | 一层梳棉机上料处 | 73.8 | 85 | 符合 |
四层放料口 | ||||
捏合车间操作工 | 四层平台 | 71.5 | 85 | 符合 |
三层捏合机旁 | ||||
二层平台 | ||||
一层平台 | ||||
捏合车间操作工 | 四层平台 | 71.6 | 85 | 符合 |
三层捏合机旁 | ||||
二层平台 | ||||
一层平台 | ||||
捏合车间操作工 | 四层平台 | 71.6 | 85 | 符合 |
三层捏合机旁 | ||||
二层平台 | ||||
一层平台 | ||||
干混车间烘干工 | 螺旋喂料机上料处 | 82.1 | 85 | 符合 |
流化床烘干机旁 | ||||
干混车间烘干工 | 螺旋喂料机上料处 | 82.0 | 85 | 符合 |
流化床烘干机旁 | ||||
干混车间烘干工 | 螺旋喂料机上料处 | 81.9 | 85 | 符合 |
流化床烘干机旁 | ||||
干混车间粉碎工 | 粉碎机旁 | 83.3 | 85 | 符合 |
干混车间粉碎工 | 粉碎机旁 | 83.2 | 85 | |
干混车间粉碎工 | 粉碎机旁 | 83.3 | 85 | 符合 |
混料工 | 混料机旁 | 77.4 | 85 | 符合 |
混料工 | 混料机旁 | 77.7 | 85 | 符合 |
混料工 | 混料机旁 | 77.5 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |