石家庄市恒辉家具有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-10-18 09:44:00
报告名称 | 石家庄市恒辉家具有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-167 | |||
用人单位 | 石家庄市恒辉家具有限公司 | |||||
地理位置 | 石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位联系人 | 李峰 | ||
报告编制人 | 吕国锋 | |||||
评价组成员 | 耿双新 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 吕国锋、耿双新 | 时间 | 2023.7.29 | |||
公司概况 | 石家庄市恒辉家具有限公司成立于2006年12月18日,法定代表人史彦辉,公司类型为有限责任公司,注册资本贰仟贰佰叁拾万元整,经营范围:家具生产、销售,室内外装修。 该公司生产运行情况良好,防护设施运行正常。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:木粉尘、其他粉尘、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯; 物理因素:噪声。 检测结果详见附表 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— | |||||
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
喷漆工 | 喷漆工位 | 乙酸乙酯 | 0.21 | 0.59 | 200 | 300 | 符合 |
油漆库 | 0.51 | 300 | 符合 | ||||
喷漆工 | 喷漆工位 | 0.20 | 0.54 | 200 | 300 | 符合 | |
油漆库 | 0.69 | 300 | 符合 | ||||
喷漆工 | 喷漆工位 | 0.17 | 0.46 | 200 | 300 | 符合 | |
油漆库 | 0.49 | 300 | 符合 | ||||
喷漆工 | 喷漆工位 | 乙酸丁酯 | 0.30 | 0.76 | 200 | 300 | 符合 |
油漆库 | 0.98 | 300 | 符合 | ||||
喷漆工 | 喷漆工位 | 0.35 | 0.95 | 200 | 300 | 符合 | |
油漆库 | 0.80 | 300 | 符合 | ||||
喷漆工 | 喷漆工位 | 0.37 | 0.96 | 200 | 300 | 符合 | |
油漆库 | 0.90 | 300 | 符合 | ||||
注:乙酸乙酯的最低检出浓度为0.27mg/m3(采集1.5L空气样品) 乙酸丁酯的最低检出浓度为0.27mg/m3(采集1.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
组装工 | 贴皮工位 | 乙酸乙烯酯 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 |
组装工 | 贴皮工位 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 | |
组装工 | 贴皮工位 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 | |
注:乙酸乙烯酯的最低检出浓度为1mg/m3(采集1.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
喷漆工 | 喷漆工位 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
油漆库 | <3 | 100 | 符合 | |||
喷漆工 | 喷漆工位 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
油漆库 | <3 | 100 | 符合 | |||
喷漆工 | 喷漆工位 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
油漆库 | <3 | 100 | 符合 | |||
注:二甲苯的最低检出浓度为3mg/m3(采集1.5L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
下料工1 | 封边机 | 木粉尘 | 1.66 | 1.93 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
雕刻机 | 2.67 | 9 | 15 | 符合 | ||||
下料工1 | 封边机 | 1.63 | 1.90 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
雕刻机 | 2.60 | 9 | 15 | 符合 | ||||
下料工1 | 封边机 | 1.66 | 2.00 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
雕刻机 | 2.57 | 9 | 15 | 符合 | ||||
下料工2 | 三排多轴木工钻床 | 1.85 | 2.90 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
裁板锯 | 2.23 | 9 | 15 | 符合 | ||||
下料工2 | 三排多轴木工钻床 | 1.88 | 2.93 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
裁板锯 | 2.27 | 9 | 15 | 符合 | ||||
下料工2 | 三排多轴木工钻床 | 1.92 | 2.97 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
裁板锯 | 2.33 | 9 | 15 | 符合 | ||||
装钉工 | 切割机 | 1.41 | 5.70 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
装钉工 | 切割机 | 1.41 | 5.73 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
装钉工 | 切割机 | 1.41 | 5.77 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
喷漆工 | 打磨工位 | 其他粉尘 | 2.32 | 6.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
喷漆工 | 打磨工位 | 2.31 | 6.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
喷漆工 | 打磨工位 | 2.31 | 6.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) |
岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|
---|---|---|---|---|---|
下料工1 | 封边机 | 79.4 | 85 | 符合 | |
雕刻机 | |||||
下料工1 | 封边机 | 79.3 | 85 | 符合 | |
雕刻机 | |||||
下料工1 | 封边机 | 79.2 | 85 | 符合 | |
雕刻机 | |||||
下料工2 | 三排多轴木工钻床 | 79.7 | 85 | 符合 | |
裁板锯 | |||||
下料工2 | 三排多轴木工钻床 | 79.9 | 85 | 符合 | |
裁板锯 | |||||
下料工2 | 三排多轴木工钻床 | 79.8 | 85 | 符合 | |
裁板锯 | |||||
装钉工 | 切割机 | 83.2 | 85 | 符合 | |
装钉工位 | |||||
装钉工 | 切割机 | 83.1 | 85 | 符合 | |
装钉工位 | |||||
装钉工 | 切割机 | 83.2 | 85 | 符合 | |
装钉工位 | |||||
组装工 | 组装工位 | 69.4 | 85 | 符合 | |
组装工 | 组装工位 | 69.7 | 85 | 符合 | |
组装工 | 组装工位 | 69.5 | 85 | 符合 | |
喷漆工 | 打磨工位 | 84.0 | 85 | 符合 | |
喷漆工位 | |||||
喷漆工 | 打磨工位 | 84.0 | 85 | 符合 | |
喷漆工位 | |||||
喷漆工 | 打磨工位 | 83.9 | 85 | 符合 | |
喷漆工位 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |