石家庄市鹿泉区隆兴塑业有限责任公司职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-11-03 11:45:00
报告名称 | 石家庄市鹿泉区隆兴塑业有限责任公司职业病危害现状评价报告 | 报告编号 | HBDY-2023-197 | |||
用人单位 | 石家庄市鹿泉区隆兴塑业有限责任公司 | |||||
地理位置 | 石家庄市鹿泉区石井乡栈道村 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 赵丹钰 | ||
报告编制人 | 范焕成 | |||||
评价组成员 | 安宁 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 范焕成、安宁、邢力浩 | 时间 | 2023.9.8 | |||
公司概况 | 石家庄市鹿泉区隆兴塑业有限责任公司(以下简称该公司)成立于2002年01月04日,法人代表人赵彦卫。经营范围:轻塑片、TPR、塑料制品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该公司近三年运行过程中,生产工艺过程和设备以及布局均未发生变动,生产设运行稳定正常。目前,该公司可年生产轻塑片(聚乙烯闭孔泡沫板)600吨。 石家庄市鹿泉区隆兴塑业有限责任公司指定办公室为职业卫生管理机构,并设有1名专职职业卫生管理人员。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有:聚乙烯粉尘、碳酸钙、其他粉尘、噪声、高温。 职业病危害因素浓度/强度均符合规范要求。 |
|||||
评价结论与建议 | 石家庄市鹿泉区隆兴塑业有限责任公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— |
岗位 | 采样 时间 |
采样点 | 接触时间 h/d |
检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
|||||
碳酸钙-总尘 | ||||||||
配料工 | 第一天 | 称料间 | 2 | 0.96 | 3.97 | 8 | 24 | 符合 |
第二天 | 称料间 | 2 | 0.96 | 3.90 | 8 | 24 | 符合 | |
第三天 | 称料间 | 2 | 0.96 | 3.93 | 8 | 24 | 符合 | |
碳酸钙-呼尘 | ||||||||
配料工 | 第一天 | 称料间 | 2 | 0.48 | 2.00 | 4 | 12 | 符合 |
第二天 | 称料间 | 2 | 0.48 | 2.03 | 4 | 12 | 符合 | |
第三天 | 称料间 | 2 | 0.48 | 2.07 | 4 | 12 | 符合 | |
其他粉尘(偶氮二甲酰胺) | ||||||||
配料工 | 第一天 | 称料间 | 2 | 1.04 | 4.23 | 8 | 24 | 符合 |
第二天 | 称料间 | 2 | 1.04 | 4.30 | 8 | 24 | 符合 | |
第三天 | 称料间 | 2 | 1.04 | 4.27 | 8 | 24 | 符合 | |
聚乙烯粉尘 | ||||||||
配料工 | 第一天 | 混料机 | 2 | 0.46 | 1.93 | 5 | 15 | 符合 |
第二天 | 混料机 | 2 | 0.67 | 1.90 | 5 | 15 | 符合 | |
第三天 | 混料机 | 2 | 0.47 | 2.00 | 5 | 15 | 符合 | |
密炼工 | 第一天 | 密炼机 | 3 | 0.56 | 1.63 | 5 | 15 | 符合 |
第二天 | 密炼机 | 3 | 0.38 | 1.60 | 5 | 15 | 符合 | |
第三天 | 密炼机 | 3 | 0.56 | 1.57 | 5 | 15 | 符合 | |
PC-PE取值3倍PC-TWA值 |
工种 | 测量地点 | (℃) |
接触时间率(%) | 体力劳动强度 | 职业接触限值(℃) | 判定 结果 |
密炼工 | 密炼机 | 28.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
密炼工 | 密炼机 | 28.4 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
密炼工 | 密炼机 | 28.4 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
轧胶工 | 开炼机 | 29.6 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
轧胶工 | 开炼机 | 29.6 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
轧胶工 | 开炼机 | 29.6 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化工 | 下片工位 | 29.4 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化机 | ||||||
硫化工 | 下片工位 | 29.4 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化机 | ||||||
硫化工 | 下片工位 | 29.4 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化机 | ||||||
挤出工 | 挤出机 | 30.3 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
挤出工 | 挤出机 | 30.2 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
挤出工 | 挤出机 | 30.3 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
配料工 | 混料机 | 76.4 | 85 | 符合 |
配料工 | 混料机 | 76.5 | 85 | 符合 |
配料工 | 混料机 | 76.6 | 85 | 符合 |
密炼工 | 密炼机 | 77.0 | 85 | 符合 |
密炼工 | 密炼机 | 77.2 | 85 | 符合 |
密炼工 | 密炼机 | 77.3 | 85 | 符合 |
轧胶工 | 开炼机 | 79.5 | 85 | 符合 |
轧胶工 | 开炼机 | 79.3 | 85 | 符合 |
轧胶工 | 开炼机 | 79.4 | 85 | 符合 |
硫化工 | 下片工位 | 79.0 | 85 | 符合 |
硫化机 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 79.2 | 85 | 符合 |
硫化机 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 79.0 | 85 | 符合 |
硫化机 | ||||
挤出工 | 挤出机 | 77.3 | 85 | 符合 |
挤出工 | 挤出机 | 77.5 | 85 | 符合 |
挤出工 | 挤出机 | 77.4 | 85 | 符合 |
片皮工 | 修边机 | 73.7 | 85 | 符合 |
切片机 | ||||
片皮工 | 修边机 | 74.0 | 85 | 符合 |
切片机 | ||||
片皮工 | 修边机 | 73.9 | 85 | 符合 |
切片机 | ||||
打包工 | 打包机 | 69.5 | 85 | 符合 |
打包工 | 打包机 | 69.2 | 85 | 符合 |
打包工 | 打包机 | 69.4 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |