石家庄市液压有限责任公司
浏览次数: 更新时间:2023-11-07 11:53:00
报告名称 | 石家庄市液压有限责任公司 | 报告编号 | HBDY-2023-224 | |||
用人单位 | 石家庄市液压有限责任公司 | |||||
地理位置 | 石家庄市新华路694号 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 耿双新 | 用人单位联系人 | 高博 | ||
报告编制人 | 耿双新 | |||||
评价组成员 | 吕国锋 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 吕国锋、耿双新 | 时间 | 2023.9.19 | |||
公司概况 | 石家庄市液压有限责任公司成立于2004年06月08日,法定代表人陈玉峰,公司类型为其他有限责任公司,注册资本贰仟万元整,经营范围:一般项目:液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;物料搬运装备制造;机械电气设备制造;金属结构制造;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 该公司生产运行情况良好,防护设施运行正常。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物; 物理因素:紫外辐射、噪声。 检测结果详见附表 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— | |||||
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
焊工 | 焊接区 | <0.006 | <0.006 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 |
焊工 | 焊接区 | <0.006 | <0.006 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 |
焊工 | 焊接区 | <0.006 | <0.006 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 |
注:锰及其无机化合物(按MnO2计)的最低检出浓度为0.006mg/m3(采集75L空气样品) |
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
钳工 | 锯床 | 其他粉尘 | 0.69 | 1.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
钳工 | 锯床 | 0.68 | 1.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
钳工 | 锯床 | 0.70 | 1.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
焊工 | 焊接区 | 电焊烟尘 | 0.51 | 1.47 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
焊工 | 焊接区 | 0.52 | 1.50 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
焊工 | 焊接区 | 0.52 | 1.53 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) |
岗位/工种 | 测量部位 |
8h职业接触辐照度 (μW/cm2) |
职业接触限值 (μW/cm2) |
判定 结果 |
---|---|---|---|---|
焊工 | 面罩内 | 0.019 | 0.24 | 符合 |
焊工 | 面罩内 | 0.019 | 0.24 | 符合 |
焊工 | 面罩内 | 0.019 | 0.24 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|
---|---|---|---|---|---|
焊工 | 焊接区 | 81.3 | 85 | 符合 | |
剪板机 | |||||
折弯机 | |||||
焊工 | 焊接区 | 81.2 | 85 | 符合 | |
剪板机 | |||||
折弯机 | |||||
焊工 | 焊接区 | 81.3 | 85 | 符合 | |
剪板机 | |||||
折弯机 | |||||
钳工 | 锯床 | 78.8 | 85 | 符合 | |
加工中心区 | |||||
钳工 | 锯床 | 78.9 | 85 | 符合 | |
加工中心区 | |||||
钳工 | 锯床 | 78.7 | 85 | 符合 | |
加工中心区 | |||||
数控工1 | 数控车床、加工中心区(车间南侧) | 69.5 | 85 | 符合 | |
数控工1 | 数控车床、加工中心区(车间南侧) | 69.3 | 85 | 符合 | |
数控工1 | 数控车床、加工中心区(车间南侧) | 69.6 | 85 | 符合 | |
磨工 | 磨床区 | 70.2 | 85 | 符合 | |
磨工 | 磨床区 | 70.4 | 85 | 符合 | |
磨工 | 磨床区 | 70.5 | 85 | 符合 | |
数控工2 | 数控车床、加工中心区(车间北侧) | 69.4 | 85 | 符合 | |
数控工2 | 数控车床、加工中心区(车间北侧) | 69.6 | 85 | 符合 | |
数控工2 | 数控车床、加工中心区(车间北侧) | 69.7 | 85 | 符合 | |
钳工 | 钻机区 | 79.2 | 85 | 符合 | |
线切割区 | |||||
电火花 | |||||
钳工 | 钻机区 | 79.4 | 85 | 符合 | |
线切割区 | |||||
电火花 | |||||
钳工 | 钻机区 | 79.1 | 85 | 符合 | |
线切割区 | |||||
电火花 | |||||
数控工 | 车床区 | 74.3 | 85 | 符合 | |
数控工 | 车床区 | 74.7 | 85 | 符合 | |
数控工 | 车床区 | 74.4 | 85 | 符合 | |
磨工 | 平磨机 | 79.2 | 85 | 符合 | |
磨工 | 平磨机 | 79.5 | 85 | 符合 | |
磨工 | 平磨机 | 79.4 | 85 | 符合 | |
试验员 | 试验台(北) | 72.6 | 85 | 符合 | |
试验员 | 试验台(北) | 72.3 | 85 | 符合 | |
试验员 | 试验台(北) | 72.5 | 85 | 符合 | |
试验员 | 试验台(南) | 69.4 | 85 | 符合 | |
试验员 | 试验台(南) | 69.6 | 85 | 符合 | |
试验员 | 试验台(南) | 69.7 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |