石家庄瑞崮塑业有限公司
浏览次数: 更新时间:2023-11-17 11:47:00
| 报告名称 | 石家庄瑞崮塑业有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-193 | |||
| 用人单位 | 石家庄瑞崮塑业有限公司 | |||||
| 地理位置 | 石家庄市鹿泉区石井乡栈道村西 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位联系人 | 赵瑞敏 | ||
| 报告编制人 | 吕国锋 | |||||
| 评价组成员 | 耿双新 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 吕国锋、耿双新 | 时间 | 2023.9.8 | |||
| 公司概况 | 石家庄瑞崮塑业有限公司成立于2014年12月23日,注册地位于石家庄市鹿泉区石井乡栈道村西,法定代表人为王震。经营范围包括塑料制品、泡沫板的生产及销售。 企业建有一车间和二车间,以PE颗粒、钙粉、碳黑、发泡剂等原辅料,加工生产聚乙烯闭孔泡沫板,年产量为4000吨。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 生产性粉尘——聚乙烯粉尘、碳酸钙粉尘、炭黑粉尘、其他粉尘; 物理因素——噪声、高温。 检测结果详见附表。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状基本符合《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | (1)加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善各项职业卫生管理制度,确保制度能够严格落实。 (2)对职业病危害防护设施和应急设施应当进行经常性的维护、检修和保养,按要求定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业病危害防护设施。 (3)应根据国家相关要求,继续加强作业人员防护用品的配备和管理。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
| 3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
| 一车间 | ||||||||
| 密炼工 | 密炼机 | 聚乙烯粉尘 | 0.69 | 1.97 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 0.69 | 1.93 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 密炼工 | 密炼机 | 0.68 | 1.90 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 备料工 | 搅拌机 | 0.29 | 1.27 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 备料工 | 搅拌机 | 0.28 | 1.23 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 备料工 | 搅拌机 | 0.29 | 1.33 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 二车间 | ||||||||
| 密炼工 | 密炼机 | 聚乙烯粉尘 | 0.81 | 2.27 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 0.8 | 2.23 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 密炼工 | 密炼机 | 0.83 | 2.33 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 备料工 | 搅拌机 | 0.9 | 2.47 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 备料工 | 搅拌机 | 0.9 | 2.50 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 备料工 | 搅拌机 | 0.89 | 2.53 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
| 一车间 | ||||||||
| 称料工 | 称料间 | 碳酸钙-总尘 | 1.65 | 6.70 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 称料工 | 称料间 | 1.65 | 6.73 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 称料工 | 称料间 | 1.65 | 6.77 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 称料工 | 称料间 | 碳酸钙-呼尘 | 0.82 | 3.33 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
| 称料工 | 称料间 | 0.83 | 3.37 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 称料工 | 称料间 | 0.83 | 3.40 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 二车间 | ||||||||
| 称料工 | 称料间 | 碳酸钙-总尘 | 1.54 | 6.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 称料工 | 称料间 | 1.54 | 6.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 称料工 | 称料间 | 1.55 | 6.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 称料工 | 称料间 | 碳酸钙-呼尘 | 0.77 | 3.13 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
| 称料工 | 称料间 | 0.77 | 3.17 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 称料工 | 称料间 | 0.77 | 3.17 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
| 一车间 | ||||||||
| 称料工 | 称料间 | 其他粉尘 | 0.85 | 3.50 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 称料工 | 称料间 | 0.85 | 3.47 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 称料工 | 称料间 | 0.85 | 3.53 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 二车间 | ||||||||
| 称料工 | 称料间 | 其他粉尘 | 0.87 | 3.57 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 称料工 | 称料间 | 0.87 | 3.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 称料工 | 称料间 | 0.88 | 3.63 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
| 注:粉尘的最低检出浓度为0.3mg/m3(采集300L空气样品) | ||||||||
| 工种 | 测量地点 |
(℃) |
接触时间率(%) | 体力劳动强度 | 职业接触限值(℃) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一车间 | ||||||
| 密炼工 | 密炼机 | 28.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 26.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 27.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 28.4 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 26.3 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 27.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 硫化工 | 下片工位 | 30.1 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 硫化机 | Ⅰ | 符合 | ||||
| 硫化工 | 下片工位 | 29.1 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 硫化机 | Ⅰ | 符合 | ||||
| 硫化工 | 下片工位 | 30.0 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 硫化机 | Ⅰ | 符合 | ||||
| 二车间 | ||||||
| 密炼工 | 密炼机 | 28.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 26.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 27.7 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 28.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 26.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 27.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 硫化工 | 下片工位 | 30.2 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 硫化机 | Ⅰ | 符合 | ||||
| 硫化工 | 下片工位 | 29.3 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 硫化机 | Ⅰ | 符合 | ||||
| 硫化工 | 下片工位 | 30.1 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
| 硫化机 | Ⅰ | 符合 | ||||
| 挤出工 | 挤出机 | 30.1 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 挤出工 | 挤出机 | 27.2 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 挤出工 | 挤出机 | 28.4 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
| 岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 一车间 | ||||
| 密炼工 | 密炼机 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 76.2 | 85 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 74.8 | 85 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 74.6 | 85 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 74.8 | 85 | 符合 |
| 硫化工 | 下片工位 | 75.4 | 85 | 符合 |
| 硫化机 | ||||
| 硫化工 | ||||
| 下片工位 | 75.6 | 85 | 符合 | |
| 硫化机 | ||||
| 硫化工 | 下片工位 | 75.7 | 85 | 符合 |
| 硫化机 | ||||
| 拉条工 | ||||
| 拉条机 | 74.2 | 85 | 符合 | |
| 立切机 | ||||
| 拉棒机 | ||||
| 拉条工 | ||||
| 拉条机 | 74.4 | 85 | 符合 | |
| 立切机 | ||||
| 拉棒机 | ||||
| 拉条工 | 拉条机 | 74.1 | 85 | 符合 |
| 立切机 | ||||
| 拉棒机 | ||||
| 切边工 | ||||
| 切边机 | 75.1 | 85 | 符合 | |
| 切边工 | 切边机 | 74.7 | 85 | 符合 |
| 切边工 | 切边机 | 74.8 | 85 | 符合 |
| 切片工 | 切片机 | 7.2 | 85 | 符合 |
| 切片工 | 切片机 | 76.5 | 85 | 符合 |
| 切片工 | 切片机 | 76.1 | 85 | 符合 |
| 备料工 | 搅拌机 | 75.1 | 85 | 符合 |
| 备料工 | 搅拌机 | 75.3 | 85 | 符合 |
| 备料工 | 搅拌机 | 75.6 | 85 | 符合 |
| 二车间 | ||||
| 密炼工 | 密炼机 | 76.6 | 85 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 76.5 | 85 | 符合 |
| 密炼工 | 密炼机 | 76.5 | 85 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 75.6 | 85 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 74.3 | 85 | 符合 |
| 压胶工 | 开炼机 | 74.6 | 85 | 符合 |
| 硫化工 | 下片工位 | 75.5 | 85 | 符合 |
| 硫化机 | ||||
| 硫化工 | 下片工位 | 75.8 | 85 | 符合 |
| 硫化机 | ||||
| 硫化工 | 下片工位 | 75.6 | 85 | 符合 |
| 硫化机 | ||||
| 拉条工 | 拉条机 | 74.5 | 85 | 符合 |
| 拉条工 | 拉条机 | 74.8 | 85 | 符合 |
| 拉条工 | 拉条机 | 74.9 | 85 | 符合 |
| 切边工 | 切边机 | 75.4 | 85 | 符合 |
| 切边工 | 切边机 | 74.6 | 85 | 符合 |
| 切边工 | 切边机 | 75.1 | 85 | 符合 |
| 切片工 | 切片机 | 76.1 | 85 | 符合 |
| 切片工 | 切片机 | 76.7 | 85 | 符合 |
| 切片工 | 切片机 | 76.2 | 85 | 符合 |
| 备料工 | 搅拌机 | 76.7 | 85 | 符合 |
| 备料工 | 搅拌机 | 77.5 | 85 | 符合 |
| 备料工 | 搅拌机 | 77.0 | 85 | 符合 |
| 挤出工 | 挤出机 | 72.7 | 85 | 符合 |
| 挤出工 | 挤出机 | 72.5 | 85 | 符合 |
| 挤出工 | 挤出机 | 72.4 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||