河北万安科技有限公司 职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2023-12-11 11:36:00
| 报告名称 | 河北万安科技有限公司 职业病危害现状评价报告 |
报告编号 | HBDY-2023-230 | |||
| 用人单位 | 河北万安科技有限公司 | |||||
| 地理位置 | 石家庄市鹿泉区大河镇北故城村村西232省道东200米 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 范焕成 | 用人单位联系人 | 梁万安 | ||
| 报告编制人 | 范焕成 | |||||
| 评价组成员 | 耿双新 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 范焕成、耿双新、邢力浩 | 时间 | 2023.10.5 | |||
| 公司概况 | 河北万安科技有限公司位于石家庄市鹿泉区大河镇北故城村村西232省道东200米,法定代表人为:梁万安,注册资本叁佰叁拾万元整,成立于2014年1月。该公司主要从事于金属包装容器及附件的研发、制造、销售以及包装装潢印刷、马口铁销售等。目前,该公司可年生产包装装潢印刷品2000吨。 河北万安科技有限公司指定综合办公室为职业卫生管理机构,并设有1名专职职业卫生管理人员。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的职业病危害因素有:苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、丙酮、丁醇、甲烷、二氧化碳、噪声、高温等。 职业病危害因素浓度/强度检测结果均符合规范要求。 |
|||||
| 评价结论与建议 | 河北万安科技有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限(mg/m3) | 判定 结果 |
||
| CTWA | CPE | PC-TWA | PC-PE | |||
| 涂布工 | 涂布机 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
| 注:PC-PE=3PC-TWA;溶剂汽油的最低检出度为0.13mg/m3(采集1.5L空气样品) | ||||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限(mg/m3) | 判定 结果 |
||
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
| 涂布工 | 涂布机 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 |
| 注:苯的最低检出浓度为0.6mg/m3(采集1.5L空气样品) | ||||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限(mg/m3) | 判定 结果 |
||
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
| 涂布工 | 涂布机 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
| 注:甲苯的最低检出浓度为1mg/m3(采集1.5L空气样品) | ||||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限(mg/m3) | 判定 结果 |
||
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
| 涂布工 | 涂布机 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
| 注:二甲苯的最低检出浓度为3mg/m3(采集1.5L空气样品) | ||||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限(mg/m3) | 判定 结果 |
||
| CTWA | CPE | PC-TWA | PC-PE | |||
| 涂布工 | 涂布机 | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 |
| 注:PC-PE=3PC-TWA;正丁醇的最低检出度为0.2mg/m3(采集1.5L空气样品) | ||||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限(mg/m3) | 判定 结果 |
||
| CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | <0.6 | <0.6 | 300 | 450 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | <0.6 | <0.6 | 300 | 450 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | <0.6 | <0.6 | 300 | 450 | 符合 |
| 注:丙酮的最低检出浓度为0.6mg/m3(采集1.5L空气样品) | ||||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 检测浓度CME(mg/m3) | 职业接触限值MAC(mg/m3) | 判定 结果 |
| 印刷机操作工 | 制版间 | <0.004 | 2 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 制版间 | <0.004 | 2 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 制版间 | <0.004 | 2 | 符合 |
| 注:氢氧化钾的最低检出浓度为0.004mg/m3(采集75L空气样品) | ||||
| 岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
| 开卷工 | 开卷机 | 76.5 | 85 | 符合 |
| 开卷工 | 开卷机 | 76.5 | 85 | 符合 |
| 开卷工 | 开卷机 | 76.5 | 85 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | 79.2 | 85 | 符合 |
| 涂布工 | 涂布机 | 79.3 | 85 | 符合 |
| 涂布线收料工 | 涂布线收料区 | 80.2 | 85 | 符合 |
| 涂布线收料工 | 涂布线收料区 | 80.3 | 85 | 符合 |
| 涂布线收料工 | 涂布线收料区 | 80.2 | 85 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | 78.4 | 85 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | 78.4 | 85 | 符合 |
| 印刷机操作工 | 1#印刷机 | 78.4 | 85 | 符合 |
| 印刷线收料工 | 1#印刷线收料区 | 77.4 | 85 | 符合 |
| 印刷线收料工 | 1#印刷线收料区 | 77.5 | 85 | 符合 |
| 印刷线收料工 | 1#印刷线收料区 | 77.4 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||