石家庄裕川建材有限公司职业病危害现状评价报告书
浏览次数: 更新时间:2023-12-13 11:36:00
| 报告名称 | 石家庄裕川建材有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | HBDY-2023-182 | |||
| 用人单位 | 石家庄裕川建材有限公司 | |||||
| 地理位置 | 河北省石家庄市正定县 | |||||
| 评价人员 | 项目负责人 | 王福华 | 用人单位联系人 | 杨帅 | ||
| 报告编制人 | 王福华 | |||||
| 评价组成员 | 耿双新 | |||||
| 邢力浩 | ||||||
| 现场调查人员 | 王福华、耿双新 | 时间 | 2023.8.22 | |||
| 公司概况 | 名称:石家庄裕川建材有限公司(原天津市裕川干粉砂浆有限公司石家庄分公司,公司于2021年8月进行了更名); 地址:河北省石家庄市正定县新安镇新安镇107国道东侧; 法定代表人:张祖卓; 经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股); 行业分类:石膏、水泥制品及类似制品制造; 生产规模:年产干粉砂浆20万吨。 发展情况:石家庄裕川建材有限公司原为天津市裕川干粉砂浆有限公司石家庄分公司,公司于2021年8月进行了更名,该公司近三年以来除停用了热风炉、筛沙机,将湿砂更换为干砂外,其余生产工艺流程、设施、设备等未发生较大改变。所有设施设备均正常运行,配套的职业病防护设施运行稳定。 该项目目前员工人数为12人。其中管理人员和车间作业人员均为常白班,每班8小时工作制。 |
|||||
| 用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 噪声、矽尘、其他粉尘。检测结果详见附表 | |||||
| 评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | (1)加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善各项职业卫生管理制度,确保制度能够严格落实。不断完善各职能部门和各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 (2)对职业病危害防护设施和应急设施应当进行经常性的维护、检修和保养,按要求定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业病危害防护设施。 (3)应根据国家相关要求,继续加强作业人员防护用品的配备和管理。 (4)应委托有相应资质的单位每年进行一次职业病危害因素定期检测。在检测、评价过程中,发现作业场所职业危害因素的强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的,应当立即采取措施进行整改和治理,确保其符合职业卫生环境和条件的要求。 (5)积极参加政府有关部门举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 (6)岗位劳动者职业卫生培训初次培训时间不得少于8学时,继续教育不得少于4课时,保证作业人员具备与本岗位相适应的职业卫生和能力。未经培训或者培训不合格的人员,不得安排其从事接触职业危害因素的作业。 (7)法人变更、工作场所变更、职业病危害因素种类变化、年度职业病危害因素检测结果变化较大时,应向所在地主管部门进行职业病危害项目变更申报。 (8)对于接触职业病危害因素的作业人员,应按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)中所规定的体检周期进行在岗期间职业健康体检,并按照要求进行妥善处理,对于新上岗人员应进行岗前体检,对于离岗人员应进行离岗体检,并无偿为其提供体检结果。不得安排未经上岗前职业健康检查的从业人员从事接触职业危害的作业;不得安排有职业禁忌的从业人员从事其所禁忌的作业;对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员,应当调离原工作岗位,并妥善安置;对未进行离岗前职业健康检查的从业人员,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。如发现职业病患者应对其进行诊疗,并妥善安置。 (9)根据国家相关要求,不断完善职业卫生档案及劳动者健康监护档案,及时更新,妥善保存。 (10)按照《河北省卫生健康委员会办公室关于职业病防治信息化系统上线运行的通知》(冀卫办职健函[2019]16号)要求,及时填报职业病危害防治信息。 |
||||
| 专家组品评审意见 | —— | |||||
| 岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度 (mg/m3) |
职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
|||
| CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
| 3倍PC-TWA | 5倍PC-TWA | ||||||
| 矽尘(总尘);游离二氧化硅含量为19.03% | |||||||
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 0.58 | 1.23 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 0.60 | 1.27 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 0.58 | 1.30 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 0.92 | 2.23 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 1#搅拌机 | 1.57 | 3 | 5 | 符合 | |||
| 2#上料皮带 | 2.30 | ||||||
| 2#搅拌机 | 1.60 | 3 | 5 | 符合 | |||
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 0.92 | 2.27 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 1#搅拌机 | 1.63 | 3 | 5 | 符合 | |||
| 2#上料皮带 | 2.23 | ||||||
| 2#搅拌机 | 1.63 | 3 | 5 | 符合 | |||
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 0.92 | 2.30 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 1#搅拌机 | 1.60 | 3 | 5 | 符合 | |||
| 2#上料皮带 | 2.27 | ||||||
| 2#搅拌机 | 1.57 | 3 | 5 | 符合 | |||
| 包装工 | 包装机 | 0.36 | 2.97 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 包装工 | 包装机 | 0.35 | 2.90 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 包装工 | 包装机 | 0.35 | 2.93 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 0.08 | 1.30 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 0.07 | 1.23 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 0.07 | 1.27 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
| 矽尘(呼尘) | |||||||
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 0.41 | 0.90 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 0.48 | 1.17 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 0.42 | 0.97 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 0.66 | 2.57 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 1#搅拌机 | 2.23 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 2#上料皮带 | 2.53 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 2#搅拌机 | 2.23 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 0.66 | 2.60 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 1#搅拌机 | 2.30 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 2#上料皮带 | 2.57 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 2#搅拌机 | 2.27 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 0.67 | 2.63 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 1#搅拌机 | 2.27 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 2#上料皮带 | 2.60 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 2#搅拌机 | 2.30 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
| 包装工 | 包装机 | 0.25 | 2.07 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 包装工 | 包装机 | 0.24 | 2.00 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 包装工 | 包装机 | 0.24 | 2.03 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 0.05 | 0.90 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 0.05 | 0.87 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 0.05 | 0.90 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
| 其他粉尘 | |||||||
| 巡检工 | 1#线小料投料口 | 0.54 | 4.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 2#线小料投料口 | 4.60 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 巡检工 | 1#线小料投料口 | 0.54 | 4.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 2#线小料投料口 | 4.57 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 巡检工 | 1#线小料投料口 | 0.54 | 4.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
| 2#线小料投料口 | 4.63 | 24 | 40 | 符合 | |||
| 岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 78.3 | 85 | 符合 |
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 78.8 | 85 | 符合 |
| 铲车司机 | 铲车驾驶室 | 78.6 | 85 | 符合 |
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 84.2 | 85 | 符合 |
| 1#搅拌机 | ||||
| 1#线小料投料口 | ||||
| 2#上料皮带 | ||||
| 2#搅拌机 | ||||
| 2#线小料投料口 | ||||
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 84.4 | 85 | 符合 |
| 1#搅拌机 | ||||
| 1#线小料投料口 | ||||
| 2#上料皮带 | ||||
| 2#搅拌机 | ||||
| 2#线小料投料口 | ||||
| 巡检工 | 1#上料皮带 | 84.4 | 85 | 符合 |
| 1#搅拌机 | ||||
| 1#线小料投料口 | ||||
| 2#上料皮带 | ||||
| 2#搅拌机 | ||||
| 2#线小料投料口 | ||||
| 包装工 | 包装机 | 80.0 | 85 | 符合 |
| 空压机 | ||||
| 包装工 | 包装机 | 80.2 | 85 | 符合 |
| 空压机 | ||||
| 包装工 | 包装机 | 80.1 | 85 | 符合 |
| 空压机 | ||||
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 62.5 | 85 | 符合 |
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 63.1 | 85 | 符合 |
| 检验工 | 检验室搅拌机 | 62.8 | 85 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
冀ICP备2021011497号-1 ![]()
冀公网安备13011002000577
技术支持 【蓝点网络】
|
|
||||
| ||||