石家庄绿燃新能源发电有限公司灵寿县生活垃圾焚烧发电项目厂外中水水源项目职业病危害控制效果评价报告
浏览次数: 更新时间:2024-04-08 11:37:00
报告名称 | 石家庄绿燃新能源发电有限公司灵寿县生活垃圾焚烧发电项目厂外中水水源项目职业病危害控制效果评价报告 | 报告编号 | HBDY-2023-163 | ||
用人单位 | 石家庄绿燃新能源发电有限公司 | ||||
地理位置 | 河北省石家庄灵寿县青同镇 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王福华 | 用人单位联系人 | 满姝彧 | |
报告编制人 | 王福华 | ||||
评价组成员 | 安宁 | ||||
邢力浩 | |||||
现场调查人员 | 王福华、安宁 | 时间 | 2024.1.30 | ||
公司概况 | 石家庄绿燃新能源发电有限公司成立于成立于2019年09月11日;统一社会信用代码:91130126MA0E46LJ7W;注册地位于河北省石家庄市灵寿县青同镇201省道青同小桥西1号,法定代表人为冯涛。目前公司设置有2台400t/d机械炉排焚烧炉并配有1台15MW凝汽式汽轮发电机组,目前日处理生活垃圾能力为800t,公司服务对象为为灵寿县城乡区域及石家庄市新华区。 该项目运维单位为山东广帮建筑安装有限公司 山东广帮建筑安装有限公司成立于2018年03月27日,注册地位于山东省泰安市肥城市四合村东,法定代表人为张泰源。该公司负责运营石家庄绿燃新能源发电有限公司垃圾渗液及处理工段及新建的中水处理项目。 |
||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 该项目存在的职业病危害因素为噪声、硫酸、盐酸、氢氧化钠、其他粉尘、工频电场。经现场检测,作业场所噪声、工频电场检测值均符合相关要求。 | ||||
评价结论与建议 | 评价结论:石家庄绿燃新能源发电有限公司灵寿县生活垃圾焚烧发电项目厂外中水水源项目在设计、施工、运行中遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则,采取了综合控制职业病危害的防护措施。 该项目试运行期间,未发生职业病危害事故。预计正常生产后,该项目工作场所职业病危害因素浓度/强度均能够符合国家职业接触限值要求。该项目采取的措施能够达到预防、控制、减少职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及相关权益的效果。 综上所述,我公司认为:石家庄绿燃新能源发电有限公司灵寿县生活垃圾焚烧发电项目厂外中水水源项目采取的职业病危害防护措施符合国家和地方职业病防治法律、法规、标准、规范的要求,具备验收条件。正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
||||
评价建议: 为了更好保护劳动者职业健康,进一步完善职业病防治工作管理,防止职业病危害,建设单位应在以下方面入手,加强职业卫生管理: (1)应根据国家法律、法规、标准规范的最新要求,不断完善和健全各项规章制度和管理措施,不断完善职业卫生档案及劳动者职业健康监护档案,加强档案管理,并切实设施。 (2)应加强作业岗位职业病危害防治管理,加强场所防护设施检维修,监督劳动者正确穿戴劳动保护用品。 (3)应加强职业病防护设施设备、应急设施及用品的配备与检维修,必须常备足够数量的处于正常状态的应急设施及用品,并加强定期维检,保证其处于正常状态。 (4)应加强个体防护用品的配备、检查、更换,严格监督劳动者进入作业区后正确佩戴个体防护用品,保护身体健康。 (5)应加强职业病危害因素日常监测,了解本项目职业病危害因素浓度/强度动态水平,从而开展合适的工程技术改造;定期进行职业健康检查,动态了解岗位劳动者身体健康状况,从而预防职业健康损害。 (6)公告栏、告知卡、警示标识等应定时维护和清扫,保证安装牢固、外观完好、颜色鲜明、字迹清晰,如有损坏,及时更换。 (7)应加强职业病防治法律法规、职业卫生基础知识、职业病防护知识、防护用品使用与维护、应急等培训教育,加强职业病防治意识,提高职业病防治能力和应急救援能力。 (8)严格按照国家有关职业卫生检测、评价要求,定期进行职业病危害检测和评价,检测结果超标的应积极进行整改,保证工作场所职业病危害因素符合职业接触限值要求。相关资料存入职业卫生档案。定期检测和现状评价报告按要求到所在地主管部门进行备案。 (9)应按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《职业健康监护技术规范》等国家有关要求,积极开展职业健康监护工作。如生产工艺、生产设备、职业病防护设备发生改变,应进行职业病危害因素检测,并根据检测结果安排职业健康检查。 (10)在竣工验收之日起30日内,建设单位应当向其所在地县级以上卫生健康管理部门,及时、如实申报本单位职业病危害。 |
|||||
专家组品评审意见 | 评审及验收意见: 石家庄绿燃新能源发电有限公司组织专家对《石家庄绿燃新能源发电有限公司灵寿县生活垃圾焚烧发电项目厂外中水水源项目职业病危害控制效果评价报告》以下简称《报告》进行了评审,通过听取建设单位和评价单位介绍,专家组经过认真讨论,形成如下评审意见:1、建设项目概况清晰,可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备等描述基本完整、准确; 2、职业病防护设施设计执行情况分析较全面;3、职业病防护设施运行情况分析较清晰;4、职业病危害因素检测结果分析基本正确;5、职业病危害因素监测基本符合法律、法规和标准要求;6、职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确;7、职业病卫生管理机构设置和管理人员配置合理;8、职业病卫生管理制度基本满足相关要求并得到落实;9、职业病健康监护基本落实;10、事故预防和应急措施基本具备针对性、可行性,并满足要求;11、正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确;12、对策措施和建议实用、合理、可行;13、评价结论正确。 专家组同意通过该《报告》,《报告》按专家意见修改,经专家组长复核确认后存档备用。 验收意见: 经过查阅相关资料和现场检查,专家组经过现场核查、资料查阅及论证,根据现场检查和档案资料查阅情况,通过讨论形成如下评审意见:1、建立了职业病防治责任制度;2、建立了职业病卫生管理制度;3、设置的职业病卫生管理机构和配备的管理人员满足要求,职业病卫生档案基本健全;4、包括职业病卫生“三同时”在内的各种前期预防工作比较完善;5、工作场所职业病卫生管理基本符合要求;6、职业病防护设施预算、管理、维护符合要求;7、劳动者基本得到合格的个体防护用品且正确使用;8、按照要求对接触职业病危害的劳动者进行了职业病健康监护; 9、职业病卫生应急管理符合要求。专家组认为该项目职业病防护设施基本符合职业病健康条件,但企业应对以下问题整改并经专家组长复核确认后可通过验收。 组长:张美英/石家庄市应急中心/正高工 组员:杨立新/河北省疾控中心/正高工 张春新/华能国际电力股份有限公司上安电厂/高工 评审日期:2024年3月22日 |
工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3倍PC-TWA | 5倍PC-TWA | ||||||
运行工 | 加药间PAM配置及加药装置 | 0.03 | 1.12 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
运行工 | 加药间PAM配置及加药装置 | 0.03 | 1.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
运行工 | 加药间PAM配置及加药装置 | 0.03 | 1.21 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
工种 | 采样点 | 检测浓度 | 职业接触限值 | 判定 结果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||
运行工 | 加药间硫酸储罐 | <0.12 | <0.12 | 1 | 2 | 符合 |
加药间硫酸加药装置 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
加药间硫酸输送泵 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
运行工 | 加药间硫酸储罐 | <0.12 | <0.12 | 1 | 2 | 符合 |
加药间硫酸加药装置 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
加药间硫酸输送泵 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
运行工 | 加药间硫酸储罐 | <0.12 | <0.12 | 1 | 2 | 符合 |
加药间硫酸加药装置 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
加药间硫酸输送泵 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
注:硫酸的最低检出浓度为0.12mg/m3(采集82/83/82L空气样品) |
工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
CME | MAC | |||
运行工 | 化学清洗装置 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
运行工 | 化学清洗装置 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
运行工 | 化学清洗装置 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
注:盐酸的最低检出浓度为0.5mg/m3(采集8.2/8.3/8.2L空气样品) |
工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
CME | MAC | |||
运行工 | 化学清洗装置 | 0.0221 | 2 | 符合 |
运行工 | 化学清洗装置 | 0.0264 | 2 | 符合 |
运行工 | 化学清洗装置 | 0.0255 | 2 | 符合 |
注:氢氧化钠的最低检出浓度为0.0046mg/m3(采集75L空气样品) |
工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
运行工 | 中水提升泵 | 66.3 | 85 | 符合 |
加药间PAM配置及加药装置 | ||||
加药间硫酸加药装置 | ||||
加药间硫酸输送泵 | ||||
加药间次氯酸钠输送泵 | ||||
加药间PAC输送泵 | ||||
石灰加药间 | ||||
原水泵 | ||||
机械搅拌澄清池 | ||||
污泥输送泵 | ||||
滤池反洗风机 | ||||
化学清洗装置 | ||||
超滤反洗泵 | ||||
螺杆式空压机 | ||||
运行工 | 中水提升泵 | 66.4 | 85 | 符合 |
加药间PAM配置及加药装置 | ||||
加药间硫酸加药装置 | ||||
加药间硫酸输送泵 | ||||
加药间次氯酸钠输送泵 | ||||
加药间PAC输送泵 | ||||
石灰加药间 | ||||
原水泵 | ||||
机械搅拌澄清池 | ||||
污泥输送泵 | ||||
滤池反洗风机 | ||||
化学清洗装置 | ||||
超滤反洗泵 | ||||
螺杆式空压机 | ||||
运行工 | 中水提升泵 | 66.4 | 85 | 符合 |
加药间PAM配置及加药装置 | ||||
加药间硫酸加药装置 | ||||
加药间硫酸输送泵 | ||||
加药间次氯酸钠输送泵 | ||||
加药间PAC输送泵 | ||||
石灰加药间 | ||||
原水泵 | ||||
机械搅拌澄清池 | ||||
污泥输送泵 | ||||
滤池反洗风机 | ||||
化学清洗装置 | ||||
超滤反洗泵 | ||||
螺杆式空压机 |
工种 | 测量地点 | 测量部位 | 8h时间加权平均值 (kV/m) |
8h职业接触限值 (kV/m) |
判定 结果 |
运行工 | 配电室 | 头部 | 0.005 | 5 | 符合 |
运行工 | 配电室 | 头部 | 0.005 | 5 | 符合 |
运行工 | 配电室 | 头部 | 0.005 | 5 | 符合 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |