石家庄华美造纸有限公司职业病危害现状评价报告
浏览次数: 更新时间:2024-04-30 11:42:00
报告名称 | 石家庄华美造纸有限公司职业病危害现状评价报告 | 报告编号 | HBDY-2024-019 | ||
用人单位 | 石家庄华美造纸有限公司 | ||||
地理位置 | 石家庄循环化工园区 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 安宁 | 用人单位联系人 | 赵晓瑶 | |
报告编制人 | 安宁 | ||||
评价组成员 | 王福华 | ||||
安宁 | |||||
邢力浩 | |||||
现场调查人员 | 安宁、王福华 | 时间 | 2023.3.7 | ||
公司概况 | 石家庄华美造纸有限公司于1996年建成投产,原名藁城市华美造纸厂,1996年建设造纸北车间(2#造纸车间),2000年建设造纸南车间,2005年建设造纸西车间(1#造纸车间),于2015年更名为石家庄华美造纸厂,2020年7月更名为石家庄华美造纸有限公司,位于石家庄循环化工园区丘头镇北乐乡村东北,公司年产箱板纸6万吨。 | ||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 石家庄华美造纸有限公司存在的主要职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温、硫化氢等。 | ||||
评价结论与建议 | 石家庄华美造纸有限公司职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地主管部门组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
CME | MAC | |||
面浆工 | 浆池 | <0.53 | 10 | 符合 |
面浆工 | 浆池 | <0.53 | 10 | 符合 |
面浆工 | 浆池 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水挤泥工 | 污水处理压滤机 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水挤泥工 | 污水处理压滤机 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水挤泥工 | 污水处理压滤机 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水处理工 | 污水池 | <0.53 | 10 | 符合 |
沼气锅炉脱硫罐 | ||||
污水处理工 | 污水池 | <0.53 | 10 | 符合 |
沼气锅炉脱硫罐 | ||||
污水处理工 | 污水池 | <0.53 | 10 | 符合 |
沼气锅炉脱硫罐 |
岗位/工种 | 采样点 | 接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 判定 结果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
碎浆工 | 制浆车间上料口 | 2.10 | 4.53 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
链板输送机 | 3.47 | 24 | 40 | 符合 | |||
碎浆工 | 制浆车间上料口 | 2.11 | 4.63 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
链板输送机 | 3.50 | 24 | 40 | 符合 | |||
碎浆工 | 制浆车间上料口 | 2.12 | 4.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
链板输送机 | 3.53 | 24 | 40 | 符合 | |||
面浆工 | 面浆间 | 0.37 | 3.00 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
面浆工 | 面浆间 | 0.35 | 2.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
面浆工 | 面浆间 | 0.36 | 3.03 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
1#造纸车间复卷工 | 1#造纸车间复卷机 | 2.39 | 3.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
1#造纸车间复卷工 | 1#造纸车间复卷机 | 2.38 | 3.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
1#造纸车间复卷工 | 1#造纸车间复卷机 | 2.40 | 3.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#造纸车间复卷工 | 2#造纸车间复卷机 | 2.34 | 3.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#造纸车间复卷工 | 2#造纸车间复卷机 | 2.28 | 3.13 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#造纸车间复卷工 | 2#造纸车间复卷机 | 2.35 | 3.17 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 | 等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
碎浆工 | 制浆车间上料口 | 80.1 | 85 | 符合 |
链板输送机 | ||||
打浆罐 | ||||
碎浆工 | 制浆车间上料口 | 79.8 | 85 | 符合 |
链板输送机 | ||||
打浆罐 | ||||
碎浆工 | 制浆车间上料口 | 80.1 | 85 | 符合 |
链板输送机 | ||||
打浆罐 | ||||
制浆工 | 除渣器 | 84.3 | 85 | 符合 |
粗筛 | ||||
斜筛 | ||||
制浆工 | 除渣器 | 84.2 | 85 | 符合 |
粗筛 | ||||
斜筛 | ||||
制浆工 | 除渣器 | 84.1 | 85 | 符合 |
粗筛 | ||||
斜筛 | ||||
磨浆工 | 双盘磨浆机 | 81.9 | 85 | 符合 |
磨浆工 | 双盘磨浆机 | 82.3 | 85 | 符合 |
磨浆工 | 双盘磨浆机 | 82.2 | 85 | 符合 |
面浆工 | 面浆间 | 69.9 | 85 | 符合 |
面浆工 | 面浆间 | 70.3 | 85 | 符合 |
面浆工 | 面浆间 | 70.1 | 85 | 符合 |
1#造纸车间压榨工 | 1#造纸车间压榨机 | 84.0 | 85 | 符合 |
1#造纸车间压榨工 | 1#造纸车间压榨机 | 83.4 | 85 | 符合 |
1#造纸车间压榨工 | 1#造纸车间压榨机 | 83.7 | 85 | 符合 |
1#造纸车间复卷工 | 1#造纸车间复卷机 | 82.2 | 85 | 符合 |
1#造纸车间复卷工 | 1#造纸车间复卷机 | 82.5 | 85 | 符合 |
1#造纸车间复卷工 | 1#造纸车间复卷机 | 72.4 | 85 | 符合 |
2#造纸车间压榨工 | 2#造纸车间压榨机 | 83.6 | 85 | 符合 |
2#造纸车间压榨工 | 2#造纸车间压榨机 | 83.9 | 85 | 符合 |
2#造纸车间压榨工 | 2#造纸车间压榨机 | 83.7 | 85 | 符合 |
2#造纸车间复卷工 | 2#造纸车间复卷机 | 84.1 | 85 | 符合 |
2#造纸车间复卷工 | 2#造纸车间复卷机 | 83.9 | 85 | 符合 |
2#造纸车间复卷工 | 2#造纸车间复卷机 | 84.3 | 85 | 符合 |
造纸车间巡检工 | 1#造纸车间上网 | 82.6 | 85 | 符合 |
1#造纸车间烘缸 | ||||
2#造纸车间上网 | ||||
2#造纸车间烘缸 | ||||
造纸车间巡检工 | 1#造纸车间上网 | 82.5 | 85 | 符合 |
1#造纸车间烘缸 | ||||
2#造纸车间上网 | ||||
2#造纸车间烘缸 | ||||
造纸车间巡检工 | 1#造纸车间上网 | 82.6 | 85 | 符合 |
1#造纸车间烘缸 | ||||
2#造纸车间上网 | ||||
2#造纸车间烘缸 | ||||
调色工 | 调色罐 | 77.4 | 85 | 符合 |
调色工 | 调色罐 | 77.7 | 85 | 符合 |
调色工 | 调色罐 | 77.6 | 85 | 符合 |
锅炉工 | 燃气锅炉房 | 75.3 | 85 | 符合 |
控制室 | ||||
沼气锅炉 | ||||
锅炉工 | 燃气锅炉房 | 75.4 | 85 | 符合 |
控制室 | ||||
沼气锅炉 | ||||
锅炉工 | 燃气锅炉房 | 75.2 | 85 | 符合 |
控制室 | ||||
沼气锅炉 | ||||
污水挤泥工 | 污水处理压滤机 | 65.3 | 85 | 符合 |
污水挤泥工 | 污水处理压滤机 | 65.5 | 85 | 符合 |
污水挤泥工 | 污水处理压滤机 | 65.4 | 85 | 符合 |
污水处理工 | 污水处理罗茨风机 | 68.5 | 85 | 符合 |
沼气锅炉脱硫罐 | ||||
污水处理工 | 污水处理罗茨风机 | 68.6 | 85 | 符合 |
沼气锅炉脱硫罐 | ||||
污水处理工 | 污水处理罗茨风机 | 68.3 | 85 | 符合 |
沼气锅炉脱硫罐 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |