石家庄市天鸿塑料制品有限公司
浏览次数: 更新时间:2024-05-31 11:50:00
报告名称 | 石家庄市天鸿塑料制品有限公司 | 报告编号 | HBDY-2023-067 | |||
用人单位 | 石家庄市天鸿塑料制品有限公司 | |||||
地理位置 | 深泽县耿庄村村西 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 吕国锋 | 用人单位联系人 | 王月红 | ||
报告编制人 | 吕国锋 | |||||
评价组成员 | 安宁 | |||||
邢力浩 | ||||||
现场调查人员 | 吕国锋、安宁 | 时间 | 2023.4.24 | |||
公司概况 | 石家庄市天鸿塑料制品有限公司成立于2013年12月13日,法定代表人孙军波,公司类型为有限责任公司,注册资本:叁拾万元整,经营范围:塑料容器、塑料包装物附件的制造、销售。 该公司生产运行情况良好,防护设施运行正常。 |
|||||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:其他粉尘、聚乙烯粉车、聚丙烯粉尘; 物理因素:噪声。 检测结果详见附表 |
|||||
评价结论与建议 | 该用人单位职业病危害现状及职业病防治现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》、等相关法律规范标准的要求。 | ⑴应当进一步加强作业场所的职业危害防治工作,不断完善职业卫生管理制度与防护设施,确保制度能够严格落实,防护设施运行正常。 ⑵不断完善各级人员的职业卫生职责,层层分解,落实到人。 ⑶积极参加当地安全生产监督管理局组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 |
||||
专家组品评审意见 | —— | |||||
岗位/工种 | 采样点 |
检测 项目 |
接触浓度(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) |
判定 结果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
配料车间1#混料工 | 混料机出料口 | 聚乙烯粉尘 | 1.84 | 3.10 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
粉粹机1 | 4.53 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粉粹机2 | 4.20 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料车间1#混料工 | 混料机出料口 | 1.85 | 3.17 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
粉粹机1 | 4.57 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粉粹机2 | 4.17 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料车间1#混料工 | 混料机出料口 | 1.84 | 3.20 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
粉粹机1 | 4.50 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粉粹机2 | 4.13 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料车间2#混料工 | 混料机1 | 聚丙烯粉尘 | 1.36 | 2.93 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
粉粹机1 | 5.27 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料车间2#混料工 | 混料机1 | 1.34 | 2.90 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
粉粹机1 | 5.23 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料车间2#混料工 | 混料机1 | 1.32 | 2.80 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
粉粹机1 | 5.20 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料车间2#混料工 | 混料机2 | 其他粉尘 | 1.45 | 3.50 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
粉粹机2 | 4.80 | 24 | 40 | 符合 | ||||
配料车间2#混料工 | 混料机2 | 1.44 | 3.47 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
粉粹机2 | 4.77 | 24 | 40 | 符合 | ||||
配料车间2#混料工 | 混料机2 | 1.45 | 3.53 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
粉粹机2 | 4.87 | 24 | 40 | 符合 |
岗位/工种 | 测量地点 |
等效声级 LEX,8h dB(A) |
职业接触限值 dB(A) |
判定 结果 |
|
---|---|---|---|---|---|
配料车间1#混料工 | 混料机 | 82.3 | 85 | 符合 | |
粉粹机1 | |||||
粉粹机2 | |||||
配料车间1#混料工 | |||||
混料机 | 82.3 | 85 | 符合 | ||
粉粹机1 | |||||
粉粹机2 | |||||
配料车间1#混料工 | |||||
混料机 | 82.4 | 85 | 符合 | ||
粉粹机1 | |||||
粉粹机2 | |||||
配料车间2#混料工 | 混料机1 | 82.7 | 85 | 符合 | |
混料机2 | |||||
粉粹机1 | |||||
粉粹机2 | |||||
配料车间2#混料工 | |||||
混料机1 | 82.5 | 85 | 符合 | ||
混料机2 | |||||
粉粹机1 | |||||
粉粹机2 | |||||
配料车间2#混料工 | 混料机1 | 82.7 | 85 | 符合 | |
混料机2 | |||||
粉粹机1 | |||||
粉粹机2 | |||||
注塑工 | 挤出机 | 76.7 | 85 | 符合 | |
注塑机1 | |||||
注塑机2 | |||||
注塑机3 | |||||
注塑机4 | |||||
组装机 | |||||
注塑工 | |||||
挤出机 | 75.9 | 85 | 符合 | ||
注塑机1 | |||||
注塑机2 | |||||
注塑机3 | |||||
注塑机4 | |||||
组装机 | |||||
注塑工 | 挤出机 | 76.4 | 85 | 符合 | |
注塑机1 | |||||
注塑机2 | |||||
注塑机3 | |||||
注塑机4 | |||||
组装机 | |||||
吹塑工 | 吹塑机1 | 70.0 | 85 | 符合 | |
吹塑机2 | |||||
吹塑机3 | |||||
空压机 | |||||
吹塑工 | 吹塑机1 | 70.0 | 85 | 符合 | |
吹塑机2 | |||||
吹塑机3 | |||||
空压机 | |||||
吹塑工 | |||||
吹塑机1 | 70.2 | 85 | 符合 | ||
吹塑机2 | |||||
吹塑机3 | |||||
空压机 |
河北德远检测检验技术有限公司 联系人:张女士 电话:0311-83897067
传真:0311-83897067 邮箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街181号鹿岛V谷5号楼
技术支持 【蓝点网络】
|
||||
| ||||
![]() |